| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | fig-mag.gplot | 1376 | logplain | 
| -rw-r--r-- | fig-mag_data-func.dat | 31923 | logplain | 
| -rw-r--r-- | fig-mag_data-num.dat | 30436 | logplain | 
| -rw-r--r-- | fig-mag_scaling-func.dat | 321283 | logplain | 
| -rw-r--r-- | fig-sus.gplot | 1696 | logplain | 
| -rw-r--r-- | fig-sus_data-func.dat | 33349 | logplain | 
| -rw-r--r-- | fig-sus_data-num.dat | 31371 | logplain | 
| -rw-r--r-- | fig-sus_scaling-func.dat | 332740 | logplain | 
