summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/cstr_s_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@heveled.ccmr.cornell.edu>2016-12-07 13:47:55 -0500
committerJaron <jaron@heveled.ccmr.cornell.edu>2016-12-07 13:47:55 -0500
commitcdf41bd6f16a31a17ca00621f0b8f3d235460983 (patch)
treec7766812e53ed0a8567fb77ec95a1e5bd4761b20 /data/processed/cstr_s_o_c_c.txt
parent5ba4109f0021e7b2c9c66821461742a339e07355 (diff)
downloadfuse_networks-cdf41bd6f16a31a17ca00621f0b8f3d235460983.tar.gz
fuse_networks-cdf41bd6f16a31a17ca00621f0b8f3d235460983.tar.bz2
fuse_networks-cdf41bd6f16a31a17ca00621f0b8f3d235460983.zip
more data
Diffstat (limited to 'data/processed/cstr_s_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/cstr_s_o_c_c.txt23
1 files changed, 16 insertions, 7 deletions
diff --git a/data/processed/cstr_s_o_c_c.txt b/data/processed/cstr_s_o_c_c.txt
index c7f83e7..36f425b 100644
--- a/data/processed/cstr_s_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/cstr_s_o_c_c.txt
@@ -1,3 +1,10 @@
+128 0.00552427 8.60531 0.123172 26080.5 642.782 1.31174e+08 3.66773e+06 7.10258e+11 2.18223e+10
+128 26.9087 9.40617e-05 2.38686e-06 9.40617e-05 2.38686e-06 9.40617e-05 2.38686e-06 9.40617e-05 2.38686e-06
+128 32 2.91917e-05 1.32965e-06 2.91917e-05 1.32965e-06 2.91917e-05 1.32965e-06 2.91917e-05 1.32965e-06
+128 38.0546 4.72386e-06 5.34872e-07 4.72386e-06 5.34872e-07 4.72386e-06 5.34872e-07 4.72386e-06 5.34872e-07
+128 45.2548 4.84496e-07 1.71295e-07 4.84496e-07 1.71295e-07 4.84496e-07 1.71295e-07 4.84496e-07 1.71295e-07
+128 53.8174 1.81686e-07 1.04897e-07 1.81686e-07 1.04897e-07 1.81686e-07 1.04897e-07 1.81686e-07 1.04897e-07
+128 64 0 -nan 0 -nan 0 -nan 0 -nan
16 0.00552427 6.69541 0.0157301 559.734 1.66849 57871 188.459 6.29743e+06 21935.4
16 0.0065695 6.6606 0.0156218 554.561 1.65456 57229.9 186.765 6.22089e+06 21728.3
16 0.0078125 6.61096 0.0154603 546.695 1.6328 56225.1 184.027 6.0978e+06 21388
@@ -31,15 +38,15 @@
16 1.18921 0.316905 0.000270855 0.969769 0.00179092 5.24833 0.0207064 42.3979 0.332958
16 1.41421 0.255271 0.000221684 0.681525 0.00122279 3.0906 0.0116438 20.7357 0.149444
16 1.68179 0.204308 0.000183275 0.485533 0.000860759 1.88533 0.00691067 10.7096 0.0750846
-16 11.3137 0.00804239 2.31638e-05 0.00926596 3.45703e-05 0.0123819 7.88787e-05 0.0206384 0.000221537
-16 13.4543 0.00496682 1.78308e-05 0.00550729 2.52809e-05 0.00697479 5.71633e-05 0.0110709 0.000161068
-16 16 0.00267874 1.28055e-05 0.00284693 1.64461e-05 0.00332327 3.43535e-05 0.00469585 9.57721e-05
-16 19.0273 0.00119208 8.41917e-06 0.00123245 9.84688e-06 0.0013484 1.79649e-05 0.00168589 4.8156e-05
+16 11.3137 0.00802252 1.03395e-05 0.00923092 1.54034e-05 0.0123114 3.52521e-05 0.0204872 0.000101751
+16 13.4543 0.00497617 7.97539e-06 0.00550893 1.12668e-05 0.00695548 2.54157e-05 0.0109941 7.16758e-05
+16 16 0.00267484 5.7136e-06 0.00283386 7.25051e-06 0.00328115 1.48864e-05 0.00456347 4.12525e-05
+16 19.0273 0.00118675 3.75242e-06 0.00122413 4.34899e-06 0.00133154 7.79586e-06 0.0016443 2.07603e-05
16 1 0.390403 0.000332803 1.3867 0.00268142 9.08753 0.0390482 90.0197 0.886165
16 2.37841 0.12817 0.000127561 0.251077 0.000456278 0.749398 0.00275577 3.21242 0.02212
16 2.82843 0.100106 0.000106991 0.181136 0.000339334 0.482174 0.00182956 1.82209 0.014248
-16 22.6274 0.000422398 4.95302e-06 0.000426881 5.23316e-06 0.000439639 7.20269e-06 0.000476534 1.63572e-05
-16 26.9087 0.00011496 2.57508e-06 0.00011542 2.62836e-06 0.000116684 3.03407e-06 0.000120246 5.3934e-06
+16 22.6274 0.000417707 2.20836e-06 0.000424304 2.396e-06 0.00044343 3.6451e-06 0.000499473 8.95995e-06
+16 26.9087 0.000111892 1.13597e-06 0.000112306 1.1567e-06 0.000113409 1.3108e-06 0.000116442 2.2249e-06
16 2 0.162479 0.000152481 0.348174 0.000620702 1.1766 0.00429042 5.76939 0.0391559
16 3.36359 0.0774057 8.97783e-05 0.13023 0.000253904 0.311282 0.00120246 1.04162 0.00772643
16 32 2.36219e-05 5.21718e-07 2.36908e-05 5.30748e-07 2.38976e-05 6.05996e-07 2.4518e-05 1.06634e-06
@@ -52,7 +59,7 @@
16 6.72717 0.0242588 4.32592e-05 0.031805 7.77917e-05 0.0507819 0.000217983 0.10285 0.000851766
16 64 0 -nan 0 -nan 0 -nan 0 -nan
16 8 0.0173313 3.55176e-05 0.021586 5.81506e-05 0.0317722 0.000144299 0.0578621 0.000505066
-16 9.51366 0.0120983 2.90231e-05 0.0144882 4.50035e-05 0.0202521 0.000102892 0.0348353 0.000293914
+16 9.51366 0.0120904 1.29642e-05 0.0144542 2.00414e-05 0.0201463 4.59064e-05 0.0345426 0.000134546
32 0.00552427 7.74718 0.0335172 2169.96 13.0105 818687 5413.79 3.26968e+08 2.32905e+06
32 0.0065695 7.67852 0.033014 2121.95 12.7462 795505 5286.8 3.163e+08 2.26928e+06
32 0.0078125 7.63442 0.032752 2099.06 12.6352 785804 5243.81 3.12403e+08 2.25279e+06
@@ -68,6 +75,8 @@
32 0.0441942 5.62253 0.0205066 1072.87 6.88196 339082 2661.46 1.20833e+08 1.09343e+06
32 0.052556 5.21803 0.018268 906.801 5.887 273108 2227.48 9.41714e+07 902980
32 0.0625 4.80186 0.0160457 749.776 4.95409 214329 1833.47 7.14734e+07 731968
+32 0.0743254 4.33002 0.0136162 587.713 3.9521 155964 1417.96 4.9512e+07 556224
+32 0.0883883 3.85646 0.0112869 443.216 3.04274 107500 1053.93 3.22103e+07 405453
64 0.00552427 8.33224 0.0659375 7752.33 93.8555 1.06894e+07 144392 1.57068e+10 2.30656e+08
64 0.0065695 8.2989 0.065245 7617.56 92.403 1.04386e+07 141768 1.5279e+10 2.25903e+08
64 0.0078125 8.14265 0.0631009 7246.91 88.5459 9.81609e+06 135329 1.42698e+10 2.15259e+08