summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-11-09 07:16:24 -0500
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-11-09 07:16:24 -0500
commitc709d54a1a9464914e0c0c276d697b0faa9ea4a1 (patch)
treec65071ec25f5baa2a3afb5ada10935c5ed3f66cb /data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
parent6e14e361122eef88909f274dd05902f9c6a2428f (diff)
downloadfuse_networks-c709d54a1a9464914e0c0c276d697b0faa9ea4a1.tar.gz
fuse_networks-c709d54a1a9464914e0c0c276d697b0faa9ea4a1.tar.bz2
fuse_networks-c709d54a1a9464914e0c0c276d697b0faa9ea4a1.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/cstr_v_d_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/cstr_v_d_c_c.txt27
1 files changed, 17 insertions, 10 deletions
diff --git a/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt b/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
index 97a139f..9602bf2 100644
--- a/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
+++ b/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
@@ -2,8 +2,10 @@
128 13.4543 0.00103568 1.22923e-05 0.00251203 9.5415e-05 0.0147902 0.00133401 0.151352 0.022333
128 16 0.000848875 1.10728e-05 0.00203868 7.44345e-05 0.0106836 0.000890162 0.0921266 0.0134757
128 19.0273 0.000726402 1.06426e-05 0.00188359 7.51536e-05 0.0105429 0.000894976 0.0939268 0.0129309
+128 2.82843 0.0300398 5.38381e-05 0.0468307 0.000291238 0.156113 0.00469002 1.3704 0.0958874
128 22.6274 0.000623691 9.9866e-06 0.00165871 7.28535e-05 0.00953839 0.000910568 0.0882746 0.013508
128 26.9087 0.000630851 1.04552e-05 0.001818 8.35123e-05 0.0115157 0.00112988 0.115993 0.0182846
+128 3.36359 0.0206742 4.41477e-05 0.0317786 0.000237692 0.105545 0.00374642 0.921186 0.0744845
128 32 0.00056329 9.49807e-06 0.00150048 6.57619e-05 0.0082964 0.000766023 0.07193 0.0108264
128 38.0546 0.000553425 9.62199e-06 0.00153991 6.62252e-05 0.00865405 0.000720378 0.0729478 0.00922632
128 4.75683 0.00922793 2.93693e-05 0.0142234 0.000164274 0.0494771 0.0028382 0.444996 0.0720812
@@ -23,10 +25,10 @@
16 0.015625 3.72364 0.0111214 485.982 2.03469 86255.9 400.297 1.62666e+07 81568.4
16 0.0185814 3.67077 0.0108306 466.118 1.95859 81597.1 382.783 1.52433e+07 77640.3
16 0.0220971 3.60308 0.0104746 442.388 1.86455 76069.7 360.383 1.40177e+07 72427.1
-16 0.026278 3.5136 0.0100405 414.541 1.75315 69729.7 334.493 1.26385e+07 66530.9
-16 0.03125 3.41936 0.00954178 382.364 1.62565 62514.8 305.258 1.10987e+07 59952.3
-16 0.0371627 3.30859 0.0090026 349.124 1.49255 55306.3 275.461 9.59626e+06 53378
-16 0.0441942 3.18607 0.00839483 312.46 1.3436 47521.9 242.358 8.0041e+06 46111.9
+16 0.026278 3.51354 0.00709411 413.892 1.23828 69585.2 236.254 1.26103e+07 46990.1
+16 0.03125 3.42082 0.00674917 382.478 1.14977 62521.6 215.929 1.11002e+07 42412.4
+16 0.0371627 3.30983 0.00636856 349.326 1.0559 55341.5 194.868 9.60267e+06 37762.2
+16 0.0441942 3.18551 0.00594149 313.076 0.952614 47708.8 172.041 8.04811e+06 32766.3
16 0.052556 3.04277 0.00546685 274.412 0.840241 39832.2 147.561 6.48241e+06 27479.5
16 0.0625 2.88224 0.00495173 234.444 0.722259 32050.2 122.466 4.98783e+06 22171.8
16 0.0743254 2.70713 0.00442209 195.806 0.608255 25003.8 99.4003 3.70459e+06 17495.3
@@ -36,12 +38,12 @@
16 0.148651 1.86587 0.00225091 65.6246 0.20286 5170.67 24.9696 533024 3504.73
16 0.176777 1.64159 0.00178734 44.8906 0.134979 2900.48 14.6656 256020 1857.63
16 0.210224 1.42628 0.00139945 29.9626 0.0860256 1542.38 8.03719 113220 900.304
-16 0.25 1.22515 0.0015324 19.5868 0.0740393 776.973 5.75392 45724 553.38
-16 0.297302 1.04048 0.00117931 12.6504 0.0435667 377.938 2.69605 17264.5 208.947
-16 0.353553 0.876005 0.000912936 8.24565 0.0255785 185.416 1.23678 6472.84 76.6734
-16 0.420448 0.72972 0.000710393 5.41501 0.015237 92.8293 0.574222 2491.16 28.3659
-16 0.594604 0.495764 0.000443797 2.44391 0.00596773 26.0662 0.145531 441.909 4.74341
-16 0.5 0.60337 0.000557852 3.60232 0.00934618 48.0664 0.277985 1011.14 10.8159
+16 0.25 1.22509 0.0010839 19.5993 0.0522986 777.681 4.02175 45628.8 379.084
+16 0.297302 1.04028 0.000834229 12.6616 0.0309096 379.105 1.93164 17382.3 153.393
+16 0.353553 0.876178 0.000646005 8.25669 0.0181625 186.155 0.882512 6526.54 54.9636
+16 0.420448 0.729783 0.000502522 5.41909 0.0107882 93.0136 0.404478 2497.54 19.5785
+16 0.594604 0.495851 0.000313728 2.44245 0.00420501 25.9866 0.101792 438.787 3.26631
+16 0.5 0.603638 0.000394779 3.60753 0.00660254 48.0989 0.195213 1009.08 7.51655
16 0.707107 0.403112 0.000353771 1.65551 0.00378751 14.0812 0.073524 189.755 1.9213
16 0.840896 0.324488 0.00028469 1.13573 0.00251838 7.96681 0.0405308 88.8733 0.859642
16 1.18921 0.205856 0.000189716 0.553974 0.00121017 2.79601 0.0143099 22.5411 0.223911
@@ -69,6 +71,7 @@
16 64 0.00682952 2.60071e-05 0.0124683 8.0517e-05 0.03285 0.000395427 0.119508 0.00241955
16 8 0.012694 3.48597e-05 0.0222714 0.000109662 0.0584627 0.00057322 0.220402 0.00382643
16 9.51366 0.010748 3.23246e-05 0.0191867 0.000102105 0.0509213 0.000522009 0.191438 0.00331314
+256 19.0273 0.000310104 6.6336e-06 0.000726402 3.99911e-05 0.00352212 0.000379496 0.0264 0.00411911
256 22.6274 0.000270232 6.64826e-06 0.000729645 5.28175e-05 0.00460012 0.000679888 0.0460523 0.0100517
256 26.9087 0.000239512 6.27292e-06 0.000649603 4.67285e-05 0.00393905 0.000527051 0.0360473 0.00678247
256 32 0.000233211 6.46132e-06 0.000689214 6.55528e-05 0.00512374 0.00142214 0.0709404 0.0377808
@@ -83,6 +86,9 @@
32 0.0110485 5.21389 0.0274187 2109.97 17.8012 1.32268e+06 12554.9 8.89372e+08 9.2057e+06
32 0.013139 5.11237 0.0263968 1988.11 16.8705 1.2234e+06 11782.8 8.12066e+08 8.57181e+06
32 0.015625 5.01721 0.0254101 1871.38 15.9231 1.12635e+06 10966.4 7.34862e+08 7.88729e+06
+32 0.0185814 4.89358 0.0241289 1722.84 14.7228 1.00596e+06 9953.9 6.41428e+08 7.04973e+06
+32 0.210224 1.4441 0.0019873 28.1808 0.16485 1790.56 25.7924 193912 5318.95
+32 0.25 1.22312 0.00150154 17.6872 0.0872015 785.561 9.73042 59652.8 1514.95
32 0.297302 1.02859 0.00115377 11.4443 0.0504127 378.922 4.25664 21849 469.576
32 0.353553 0.85825 0.000891906 7.46586 0.0292534 184.975 1.87157 8031.5 158.85
32 0.420448 0.709699 0.000693212 4.90183 0.0173149 91.9446 0.87311 3058.2 60.9952
@@ -117,6 +123,7 @@
32 9.51366 0.00631735 2.70973e-05 0.0127251 0.000120761 0.0452933 0.000947105 0.252735 0.0094569
64 0.00552427 6.69849 0.0646563 9179.22 154.953 2.12729e+07 401880 5.27209e+10 1.08146e+09
64 0.0065695 6.62399 0.0626405 8699.97 147.136 1.97043e+07 376564 4.80007e+10 1.0031e+09
+64 0.840896 0.278583 0.000255765 0.864852 0.00305153 6.98358 0.0936519 123.11 4.0187
64 1.18921 0.167052 0.000166944 0.403683 0.00145472 2.34446 0.0342962 30.6518 1.11164
64 1.41421 0.126664 0.000136327 0.278842 0.00105885 1.44578 0.0213575 16.8213 0.573144
64 1.68179 0.0956267 0.000112114 0.193929 0.000768743 0.889772 0.0136446 9.11779 0.319292