summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@heveled.ccmr.cornell.edu>2016-12-07 18:18:55 -0500
committerJaron <jaron@heveled.ccmr.cornell.edu>2016-12-07 18:18:55 -0500
commit0b2131d90cc79ef9e0adea6a78c2cb37cbda69c5 (patch)
tree9d044c29ffaa8c1ec69fb51e7e5e0e8495339f11 /data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
parentcdf41bd6f16a31a17ca00621f0b8f3d235460983 (diff)
downloadfuse_networks-0b2131d90cc79ef9e0adea6a78c2cb37cbda69c5.tar.gz
fuse_networks-0b2131d90cc79ef9e0adea6a78c2cb37cbda69c5.tar.bz2
fuse_networks-0b2131d90cc79ef9e0adea6a78c2cb37cbda69c5.zip
more data
Diffstat (limited to 'data/processed/cstr_v_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/cstr_v_o_c_c.txt47
1 files changed, 35 insertions, 12 deletions
diff --git a/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt b/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
index 25ec4ff..8d47a94 100644
--- a/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
@@ -1,9 +1,21 @@
128 0.00552427 6.12455 0.137913 21869.8 741.484 1.1524e+08 4.19539e+06 6.32174e+11 2.43984e+10
+128 11.3137 0.00269253 2.24294e-05 0.00411016 6.15539e-05 0.00903696 0.00037287 0.0309552 0.00348229
+128 13.4543 0.00257878 2.22354e-05 0.00403981 6.40308e-05 0.00930653 0.000392221 0.0335004 0.00359586
+128 16 0.00261792 2.22575e-05 0.00404768 5.97964e-05 0.00890827 0.000312702 0.029215 0.00234895
+128 19.0273 0.00264001 2.26205e-05 0.00418069 6.34123e-05 0.00958334 0.000338328 0.0328543 0.00255805
+128 22.6274 0.00261203 2.23868e-05 0.0040949 6.0457e-05 0.00912117 0.000309949 0.0298642 0.00226805
+128 26.9087 0.00273083 2.28525e-05 0.0042665 6.45131e-05 0.00961236 0.000431837 0.0340018 0.00461743
128 32 0.00283909 2.33068e-05 0.00443737 6.1651e-05 0.00971182 0.000330769 0.0310483 0.00292651
128 38.0546 0.00296961 2.39846e-05 0.0046986 6.5507e-05 0.0105286 0.000368279 0.0350492 0.00326695
+128 4.75683 0.00950067 4.28024e-05 0.0148668 0.000160864 0.0405857 0.00140797 0.209992 0.0166901
128 45.2548 0.00313087 2.48443e-05 0.00504063 7.08969e-05 0.0116991 0.000418158 0.0410475 0.00370226
+128 4 0.0141265 5.29598e-05 0.0226564 0.000222318 0.066635 0.00238498 0.399253 0.0348091
+128 5.65685 0.00651581 3.51692e-05 0.0100669 0.00012258 0.0259984 0.000977709 0.122294 0.0104611
128 53.8174 0.00307915 2.43643e-05 0.00484801 6.5413e-05 0.010772 0.000340781 0.0349448 0.00270468
+128 6.72717 0.00480188 3.00949e-05 0.00738404 9.66201e-05 0.0181364 0.000649294 0.0761104 0.00565647
128 64 0.0031515 2.48249e-05 0.00503266 6.77611e-05 0.0113849 0.000353825 0.037496 0.0027769
+128 8 0.00354376 2.5813e-05 0.00543913 8.52948e-05 0.0134628 0.000653946 0.0593879 0.0068989
+128 9.51366 0.00296629 2.35198e-05 0.00451825 6.50083e-05 0.010072 0.000364552 0.0345176 0.00312522
16 0.00552427 5.81586 0.0206258 511.316 2.13507 52095.3 230.241 5.47892e+06 25382
16 0.0065695 5.76759 0.0204075 504.124 2.10673 51202.3 226.786 5.37246e+06 24968.6
16 0.0078125 5.75502 0.0203658 502.998 2.10314 51105.5 226.473 5.36413e+06 24941.6
@@ -36,28 +48,28 @@
16 1.18921 0.269125 0.000386828 0.965874 0.00358436 6.88462 0.0753101 82.9295 2.45542
16 1.41421 0.21061 0.000306474 0.635585 0.00218895 3.57104 0.0318604 32.4234 0.672872
16 1.68179 0.163845 0.000246595 0.428019 0.00143905 1.97697 0.0175161 14.5763 0.347597
-16 11.3137 0.0211689 6.37252e-05 0.0325773 0.000168853 0.0711005 0.000846712 0.228723 0.00619049
-16 13.4543 0.0212623 6.40811e-05 0.0329392 0.000169904 0.0722134 0.000837476 0.231557 0.00589759
+16 11.3137 0.0211668 2.85354e-05 0.0326611 7.61473e-05 0.0716632 0.000386229 0.23258 0.00284141
+16 13.4543 0.0212519 2.86395e-05 0.0328971 7.54783e-05 0.0718697 0.000366554 0.228492 0.00254222
16 16 0.0217684 2.90471e-05 0.0338232 7.64031e-05 0.0739149 0.000373776 0.234007 0.00277216
16 19.0273 0.0224817 2.95812e-05 0.0350538 7.70833e-05 0.0763991 0.000366327 0.238026 0.00277068
16 1 0.339901 0.00048823 1.45736 0.00545358 12.8025 0.120754 181.837 3.86361
-16 2.37841 0.097327 0.000164406 0.201785 0.000702878 0.682142 0.00684278 3.68819 0.119234
-16 2.82843 0.0750586 0.000136884 0.142779 0.000512119 0.426826 0.00397567 1.99848 0.0467564
+16 2.37841 0.0973782 7.36008e-05 0.202194 0.000316546 0.686114 0.00307006 3.74004 0.0501594
+16 2.82843 0.0751346 6.12472e-05 0.142912 0.00023216 0.429303 0.00193076 2.0534 0.0257248
16 22.6274 0.0233537 3.02291e-05 0.0365749 7.85761e-05 0.0798639 0.00035947 0.247124 0.00232506
16 26.9087 0.0241738 3.08199e-05 0.0379882 7.9799e-05 0.0829422 0.000359016 0.254672 0.00230786
-16 2 0.126508 0.000200034 0.290981 0.000989723 1.13676 0.0106039 7.12333 0.185575
-16 3.36359 0.0579843 0.000115251 0.102849 0.000404732 0.282207 0.00359348 1.26837 0.060536
+16 2 0.126453 8.94877e-05 0.291188 0.000443083 1.13764 0.00485623 7.13867 0.0927164
+16 3.36359 0.0580204 5.15634e-05 0.102932 0.000179749 0.281931 0.00149379 1.25083 0.022015
16 32 0.0249249 3.13829e-05 0.0393599 8.21512e-05 0.0866751 0.000378092 0.269709 0.0025128
16 38.0546 0.0256206 3.18558e-05 0.0405277 8.33091e-05 0.0892643 0.000384308 0.277178 0.00267356
-16 4.75683 0.036362 8.61854e-05 0.0587146 0.000264289 0.141541 0.0018701 0.552124 0.0205281
+16 4.75683 0.0363719 3.85188e-05 0.0586395 0.000116156 0.140298 0.000772507 0.533243 0.00791389
16 45.2548 0.0263171 3.23262e-05 0.0417049 8.43195e-05 0.0918807 0.000378018 0.283749 0.00237073
-16 4 0.0455195 9.86207e-05 0.0762069 0.000309971 0.191134 0.00208213 0.752834 0.0212358
-16 5.65685 0.0299746 7.67837e-05 0.0468923 0.000221815 0.107337 0.00153272 0.391333 0.0187834
+16 4 0.0454746 4.4111e-05 0.0762325 0.000139249 0.191588 0.000961938 0.759681 0.0104339
+16 5.65685 0.0299949 3.43857e-05 0.0470198 9.88712e-05 0.107832 0.000625933 0.388745 0.00646774
16 53.8174 0.0267778 3.26695e-05 0.0425764 8.55395e-05 0.0941434 0.000387707 0.291889 0.00250975
-16 6.72717 0.025735 7.07144e-05 0.0399366 0.000200934 0.0907124 0.00118987 0.32245 0.0102604
+16 6.72717 0.0258287 3.1644e-05 0.0399822 8.92003e-05 0.0901615 0.000532497 0.3177 0.00476789
16 64 0.0271708 3.29262e-05 0.0432315 8.6654e-05 0.0959149 0.000395687 0.299429 0.00253332
-16 8 0.0230151 6.64884e-05 0.0353997 0.000185132 0.0790394 0.00108603 0.274454 0.00961587
-16 9.51366 0.0216972 6.43529e-05 0.033205 0.000172995 0.0726776 0.000924177 0.239957 0.00724467
+16 8 0.0230842 2.97587e-05 0.0354549 8.17619e-05 0.0785946 0.000461901 0.267639 0.00391957
+16 9.51366 0.0216915 2.87548e-05 0.0331482 7.68705e-05 0.0722389 0.000407464 0.236897 0.00318116
32 0.00552427 6.04214 0.0398741 1849.55 15.4822 705766 6284.27 2.78837e+08 2.61284e+06
32 0.0065695 6.05356 0.0399623 1854.74 15.5396 708756 6316.99 2.80453e+08 2.6299e+06
32 0.0078125 5.97054 0.0391965 1805.59 15.1544 685505 6136.64 2.699e+08 2.54765e+06
@@ -78,7 +90,18 @@
32 0.105112 3.10842 0.0148343 438.781 4.32601 118625 1503.04 3.73156e+07 562289
32 0.125 2.73794 0.012103 321.026 3.29396 79526.5 1114.53 2.3779e+07 413105
32 0.148651 2.38351 0.00959353 222.833 2.33944 48528.7 739.392 1.32509e+07 259719
+32 0.176777 2.03029 0.00728924 143.638 1.55765 26615.2 462.85 6.55911e+06 157122
+32 0.210224 1.72267 0.00548354 90.4725 0.987128 13713.1 265.814 2.93185e+06 85003.7
+32 0.25 1.43682 0.00396929 52.9653 0.560103 6072.67 129.166 1.05464e+06 36549.7
+32 0.297302 1.19664 0.00287886 30.9081 0.30331 2568.1 55.8209 343087 12762.3
+32 0.353553 0.987818 0.00208867 17.9785 0.165634 1070.33 27.3101 113061 6161.22
+32 0.420448 0.805295 0.00150747 10.3119 0.0794075 406.791 8.60165 28613.1 1246.35
+32 0.594604 0.532755 0.000853964 3.89759 0.0235626 78.5384 1.60672 2967.3 172.592
+32 0.5 0.657046 0.00112395 6.24524 0.041012 170.05 3.3696 8315.31 433.845
+32 0.707107 0.428482 0.000657152 2.47655 0.012697 36.1343 0.521592 924.529 31.1131
+32 0.840896 0.341525 0.000511989 1.60071 0.00731572 17.5999 0.207686 326.818 8.52964
64 0.00552427 6.08895 0.0741349 6351.17 106.973 8.98871e+06 162160 1.32239e+10 2.52462e+08
64 0.0065695 6.08462 0.0740347 6337.88 106.731 8.9612e+06 161597 1.3172e+10 2.51133e+08
64 0.0078125 6.04176 0.0729716 6194.66 104.599 8.69877e+06 157956 1.2728e+10 2.45258e+08
64 0.00929068 5.97167 0.0716495 6032.24 102.197 8.42365e+06 153671 1.22724e+10 2.37488e+08
+64 0.013139 5.80973 0.0681634 5589.37 95.5823 7.64762e+06 142508 1.09904e+10 2.19272e+08