summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@heveled.ccmr.cornell.edu>2016-12-08 13:08:32 -0500
committerJaron <jaron@heveled.ccmr.cornell.edu>2016-12-08 13:08:32 -0500
commitd7b51290157eeb54efc2094fc1b97416808a33a6 (patch)
tree394d25a40376b516f4b7375b091f156f42cbf60b /data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
parent53afd508375f79f6b26cad9cca217aab0fc9bc8c (diff)
downloadfuse_networks-d7b51290157eeb54efc2094fc1b97416808a33a6.tar.gz
fuse_networks-d7b51290157eeb54efc2094fc1b97416808a33a6.tar.bz2
fuse_networks-d7b51290157eeb54efc2094fc1b97416808a33a6.zip
more data
Diffstat (limited to 'data/processed/cstr_v_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/cstr_v_o_c_c.txt71
1 files changed, 53 insertions, 18 deletions
diff --git a/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt b/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
index d57d547..c28667c 100644
--- a/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/cstr_v_o_c_c.txt
@@ -1,11 +1,20 @@
128 0.00552427 6.12455 0.137913 21869.8 741.484 1.1524e+08 4.19539e+06 6.32174e+11 2.43984e+10
+128 0.0065695 6.03851 0.133505 20744.5 706.919 1.07416e+08 3.95747e+06 5.81632e+11 2.281e+10
+128 0.0078125 5.99471 0.131288 20186.8 692.565 1.0395e+08 3.87536e+06 5.61747e+11 2.23254e+10
+128 0.840896 0.257409 0.00038488 0.965082 0.00651228 10.755 0.307518 276.299 22.6299
+128 1.18921 0.153835 0.00024587 0.429198 0.00285197 3.2395 0.0919744 57.748 4.12023
+128 1.41421 0.117466 0.000200016 0.293281 0.0019802 1.89681 0.0526235 28.7456 1.84663
+128 1.68179 0.0860927 0.000158542 0.189589 0.00126505 0.993079 0.0280408 12.0708 0.851132
128 11.3137 0.00269253 2.24294e-05 0.00411016 6.15539e-05 0.00903696 0.00037287 0.0309552 0.00348229
128 13.4543 0.00257878 2.22354e-05 0.00403981 6.40308e-05 0.00930653 0.000392221 0.0335004 0.00359586
128 16 0.00261792 2.22575e-05 0.00404768 5.97964e-05 0.00890827 0.000312702 0.029215 0.00234895
128 19.0273 0.00264001 2.26205e-05 0.00418069 6.34123e-05 0.00958334 0.000338328 0.0328543 0.00255805
+128 1 0.200734 0.000307662 0.645788 0.00417304 5.83434 0.142945 118.809 6.39446
+128 2.37841 0.0438483 0.000101852 0.0814133 0.000630301 0.329738 0.0109737 3.1178 0.254956
128 2.82843 0.0306481 8.272e-05 0.0543877 0.000554402 0.216886 0.0160667 2.44304 0.698485
128 22.6274 0.00261203 2.23868e-05 0.0040949 6.0457e-05 0.00912117 0.000309949 0.0298642 0.00226805
128 26.9087 0.00273083 2.28525e-05 0.0042665 6.45131e-05 0.00961236 0.000431837 0.0340018 0.00461743
+128 2 0.0620249 0.000127285 0.124971 0.000868517 0.568539 0.0157266 5.81851 0.383831
128 3.36359 0.0209526 6.61786e-05 0.0351415 0.000315745 0.115405 0.00376918 0.799938 0.0585252
128 32 0.00283909 2.33068e-05 0.00443737 6.1651e-05 0.00971182 0.000330769 0.0310483 0.00292651
128 38.0546 0.00296961 2.39846e-05 0.0046986 6.5507e-05 0.0105286 0.000368279 0.0350492 0.00326695
@@ -31,30 +40,31 @@
16 0.03125 5.13339 0.0177181 419.298 1.78234 41293.3 189.101 4.24298e+06 20611.8
16 0.0371627 4.97592 0.0170369 397.893 1.69913 38789.4 179.342 3.95766e+06 19472.1
16 0.0441942 4.80178 0.0163123 375.713 1.61395 36274.8 169.663 3.67795e+06 18375.2
-16 0.0625 4.35517 0.0144477 319.309 1.39418 29919.5 144.551 2.97339e+06 15507.1
-16 0.0743254 4.1038 0.0134106 288.665 1.27241 26512.6 130.624 2.59868e+06 13912.5
-16 0.0883883 3.82688 0.0122875 256.243 1.14369 22999.4 116.174 2.21993e+06 12284
-16 0.105112 3.50557 0.0110055 220.223 0.998169 19166.2 99.9161 1.81154e+06 10457.8
-16 0.125 3.15875 0.00960768 181.83 0.840615 15155.6 82.5353 1.39195e+06 8528.57
-16 0.148651 2.82339 0.00830278 147.703 0.697644 11731.7 66.9378 1.04282e+06 6805.08
-16 0.176777 2.47274 0.00694152 113.665 0.5508 8429.25 51.221 715657 5098.27
-16 0.210224 2.13822 0.00570264 84.8904 0.4235 5814.96 37.9848 468182 3689.27
-16 0.25 1.81397 0.00454516 60.1407 0.309065 3707.67 26.4325 278080 2489.2
-16 0.297302 1.52491 0.0035452 40.7779 0.215293 2197.02 17.293 150384 1558.12
-16 0.353553 1.26051 0.00269804 26.3803 0.141625 1198.19 10.4626 72688.3 892.406
-16 0.420448 1.0338 0.00202517 16.5198 0.0887493 608.44 5.88682 31725.7 463.265
-16 0.594604 0.674615 0.00111899 6.12533 0.0306129 133.34 1.49202 4584.41 93.4383
-16 0.5 0.836125 0.00149564 9.9802 0.0519253 283.166 2.96963 12029.4 212.741
-16 0.707107 0.539397 0.000834568 3.70649 0.0168478 58.7145 0.647701 1510.52 33.7625
-16 0.840896 0.429688 0.000636594 2.32206 0.00995855 27.978 0.3261 568.252 15.7848
-16 1.18921 0.269125 0.000386828 0.965874 0.00358436 6.88462 0.0753101 82.9295 2.45542
+16 0.052556 4.60063 0.00773393 349.956 0.756688 33342.8 79.0302 3.35002e+06 8519.12
+16 0.0625 4.36791 0.00648616 321.019 0.626236 30104.1 64.9194 2.99247e+06 6961.59
+16 0.0743254 4.10885 0.00600957 289.55 0.570567 26616.6 58.5866 2.61006e+06 6240.58
+16 0.0883883 3.81676 0.00547514 254.915 0.508973 22846.1 51.67 2.2029e+06 5462.02
+16 0.105112 3.50487 0.00491422 219.577 0.445217 19080.9 44.5635 1.80228e+06 4665.63
+16 0.125 3.17001 0.00431522 182.906 0.377917 15261.5 37.1308 1.40287e+06 3838.69
+16 0.148651 2.82007 0.00370511 147.194 0.31118 11680.2 29.8776 1.03828e+06 3040.38
+16 0.176777 2.47435 0.00310896 113.951 0.247038 8463.14 22.9997 719471 2291.32
+16 0.210224 2.13697 0.00254782 84.7594 0.189279 5805.97 16.995 467796 1652.35
+16 0.25 1.81482 0.00203065 60.0038 0.13792 3693.67 11.7869 276799 1108.71
+16 0.297302 1.52444 0.00158593 40.8096 0.0963527 2200.44 7.73665 150634 696.893
+16 0.353553 1.26134 0.00120687 26.3824 0.0632107 1195.81 4.6592 72372.8 396.432
+16 0.420448 1.03202 0.000905622 16.532 0.0398126 610.82 2.65574 31950.2 211.229
+16 0.594604 0.67485 0.000500031 6.11475 0.0136327 132.671 0.661555 4545.16 41.3257
+16 0.5 0.836873 0.000671798 10.0637 0.0236449 289.144 1.37118 12466.8 99.272
+16 0.707107 0.539736 0.000373776 3.71652 0.00766502 59.458 0.307994 1562.93 17.7251
+16 0.840896 0.429806 0.00028395 2.30976 0.00436043 27.4344 0.138021 544.68 6.34307
+16 1.18921 0.268798 0.000172255 0.957881 0.00153699 6.68157 0.0290307 76.2625 0.857647
16 1.41421 0.210295 0.000136882 0.634109 0.000984722 3.56547 0.0155545 32.8168 0.405106
16 1.68179 0.163619 0.00011018 0.427319 0.000646082 1.97659 0.00808464 14.6934 0.165981
16 11.3137 0.0211668 2.85354e-05 0.0326611 7.61473e-05 0.0716632 0.000386229 0.23258 0.00284141
16 13.4543 0.0212519 2.86395e-05 0.0328971 7.54783e-05 0.0718697 0.000366554 0.228492 0.00254222
16 16 0.0217684 2.90471e-05 0.0338232 7.64031e-05 0.0739149 0.000373776 0.234007 0.00277216
16 19.0273 0.0224817 2.95812e-05 0.0350538 7.70833e-05 0.0763991 0.000366327 0.238026 0.00277068
-16 1 0.339901 0.00048823 1.45736 0.00545358 12.8025 0.120754 181.837 3.86361
+16 1 0.340207 0.000218912 1.46463 0.00252424 13.0962 0.062077 194.738 2.34604
16 2.37841 0.0973782 7.36008e-05 0.202194 0.000316546 0.686114 0.00307006 3.74004 0.0501594
16 2.82843 0.0751346 6.12472e-05 0.142912 0.00023216 0.429303 0.00193076 2.0534 0.0257248
16 22.6274 0.0233537 3.02291e-05 0.0365749 7.85761e-05 0.0798639 0.00035947 0.247124 0.00232506
@@ -105,11 +115,36 @@
32 1.18921 0.212176 0.000321196 0.69721 0.00288968 4.83278 0.0518111 56.4317 1.30341
32 1.41421 0.164323 0.000257787 0.467562 0.00190417 2.66303 0.0288873 25.5109 0.647888
32 1.68179 0.125147 0.000207449 0.313332 0.00131335 1.51128 0.0193544 12.5585 0.505195
+32 11.3137 0.0108128 4.57119e-05 0.0169347 0.000131851 0.0389043 0.000840031 0.140892 0.00854602
+32 13.4543 0.0107061 4.53718e-05 0.0166854 0.000121189 0.0367885 0.000620211 0.11904 0.00477293
+32 16 0.0107264 4.56008e-05 0.0168539 0.000126782 0.0380686 0.000721122 0.130278 0.00620834
+32 19.0273 0.0110279 4.63161e-05 0.0173816 0.000129478 0.0393912 0.000769805 0.135836 0.00723586
32 1 0.270172 0.000403229 1.04865 0.00461124 9.12139 0.116154 137.139 4.88475
+32 2.37841 0.0716067 0.000138478 0.146593 0.000625372 0.518228 0.00585 2.98972 0.0837326
+32 2.82843 0.0532302 0.000113861 0.100836 0.000470274 0.319645 0.00540409 1.72016 0.129786
+32 22.6274 0.0113796 4.71833e-05 0.0180324 0.000129234 0.0407454 0.000674111 0.135278 0.00526628
+32 26.9087 0.011945 4.84569e-05 0.0190083 0.000133486 0.0431571 0.000701617 0.144245 0.00532991
32 2 0.0955293 0.00016949 0.21481 0.000903473 0.881165 0.010828 6.10375 0.215909
+32 3.36359 0.0398597 9.50457e-05 0.0711672 0.000342666 0.203396 0.00251756 0.925035 0.0277454
+32 32 0.0123613 4.9353e-05 0.0197098 0.000139805 0.0450841 0.000959961 0.158161 0.0123138
+32 38.0546 0.0125148 4.97027e-05 0.019987 0.000132863 0.044874 0.000616738 0.142822 0.00390602
+32 4.75683 0.0227123 6.8202e-05 0.037259 0.000237154 0.0959895 0.00283089 0.450502 0.0619897
+32 45.2548 0.0129345 5.06316e-05 0.0207325 0.000138899 0.0472189 0.000705406 0.15603 0.0052196
+32 4 0.029778 7.97373e-05 0.0505789 0.000269004 0.134342 0.00196099 0.575659 0.0219528
+32 5.65685 0.01777 5.9217e-05 0.028225 0.000179728 0.0669427 0.00143529 0.259998 0.020501
+32 53.8174 0.0132227 5.13538e-05 0.0213221 0.000139814 0.0485923 0.000670242 0.158046 0.00443594
+32 6.72717 0.0146221 5.33881e-05 0.023013 0.000155807 0.0534819 0.00101745 0.196002 0.011002
+32 64 0.0135576 5.20415e-05 0.0218897 0.000142919 0.0501815 0.000705346 0.165091 0.00503814
+32 8 0.0124855 4.918e-05 0.0195694 0.000141094 0.044863 0.000911898 0.161071 0.0100235
+32 9.51366 0.0113793 4.68544e-05 0.0177819 0.000132149 0.0405295 0.000738904 0.14145 0.00577654
64 0.00552427 6.08895 0.0741349 6351.17 106.973 8.98871e+06 162160 1.32239e+10 2.52462e+08
64 0.0065695 6.08462 0.0740347 6337.88 106.731 8.9612e+06 161597 1.3172e+10 2.51133e+08
64 0.0078125 6.04176 0.0729716 6194.66 104.599 8.69877e+06 157956 1.2728e+10 2.45258e+08
64 0.00929068 5.97167 0.0716495 6032.24 102.197 8.42365e+06 153671 1.22724e+10 2.37488e+08
64 0.013139 5.80973 0.0681634 5589.37 95.5823 7.64762e+06 142508 1.09904e+10 2.19272e+08
64 0.015625 5.68725 0.0655224 5259.22 90.8788 7.09853e+06 134807 1.01174e+10 2.06797e+08
+64 0.0185814 5.60658 0.0639902 5077.38 88.3075 6.81037e+06 130621 9.6696e+09 1.99915e+08
+64 0.0220971 5.41508 0.0601568 4621.23 81.348 6.04519e+06 119273 8.4505e+09 1.81864e+08
+64 0.026278 5.2659 0.0570418 4253.95 75.4046 5.42256e+06 108793 7.43366e+09 1.63576e+08
+64 0.03125 4.99913 0.0521559 3714.57 67.3595 4.59786e+06 96274 6.19583e+09 1.44159e+08
+64 0.0371627 4.76221 0.0477615 3243.07 59.8473 3.87468e+06 83912.1 5.09202e+09 1.23815e+08