summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-12-04 02:08:00 -0500
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-12-04 02:08:00 -0500
commit016ecbf3de2fc460324bf18caef274e7c003bdc0 (patch)
treead8fb3b761c7d5fa76bb9a591046fa1449acb991 /data/processed/damg_s_o_c_c.txt
parent80f5bffddadce4d5565a0a964006e946fb63892d (diff)
downloadfuse_networks-016ecbf3de2fc460324bf18caef274e7c003bdc0.tar.gz
fuse_networks-016ecbf3de2fc460324bf18caef274e7c003bdc0.tar.bz2
fuse_networks-016ecbf3de2fc460324bf18caef274e7c003bdc0.zip
added new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_s_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_s_o_c_c.txt66
1 files changed, 43 insertions, 23 deletions
diff --git a/data/processed/damg_s_o_c_c.txt b/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
index cbd675a..062449a 100644
--- a/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
@@ -1,20 +1,23 @@
+128 0.840896 2064.48 46.2695 19649.9 772.065 4.45128e+06 244855 1.19217e+09 8.97901e+07
+128 1.18921 1432.24 32.1484 15742.2 596.508 3.10064e+06 160016 7.11643e+08 4.93335e+07
128 1.41421 1160.08 26.0471 11114.1 418.028 1.82374e+06 94270.4 3.49495e+08 2.49074e+07
128 1.68179 923.729 20.7654 9127.8 342.839 1.35905e+06 69801.9 2.35077e+08 1.7014e+07
128 11.3137 16.2888 0.175371 42.226 0.728319 433.102 10.9773 5304.48 205.587
128 13.4543 9.8597 0.108158 19.7674 0.347629 140.37 3.75477 1208.46 50.3772
128 16 5.8596 0.0661078 9.36749 0.172936 47.5023 1.4014 299.07 14.3302
128 19.0273 3.3909 0.03964 4.2151 0.080115 14.5993 0.468651 64.1842 3.58849
+128 1 1742.85 39.08 16961.9 664.756 3.53875e+06 205859 8.83802e+08 8.05787e+07
128 2.37841 540.462 12.1906 5119.54 197.581 584421 31009.5 7.80765e+07 5.68022e+06
128 2.82843 401.144 9.06776 3532.19 135.793 332748 17726 3.68792e+07 2.66683e+06
128 22.6274 1.8116 0.0224735 1.76871 0.0338787 3.98256 0.130995 11.4777 0.652483
128 26.9087 0.7707 0.0111423 0.647522 0.0128536 0.892149 0.03276 1.65215 0.105191
128 2 712.278 16.042 7353.82 285.165 1.00568e+06 55211.6 1.62638e+08 1.26512e+07
-128 3.36359 289.324 6.56202 2411.88 89.405 182789 9028.4 1.59865e+07 1.03615e+06
+128 3.36359 289.513 2.9364 2406.51 40.5239 184230 4220.61 1.64219e+07 506491
128 32 0.2292 0.00514976 0.212667 0.00509476 0.200315 0.00860166 0.259566 0.0174303
128 38.0546 0.0366 0.00195448 0.0368604 0.00205038 0.0373982 0.00271686 0.0420407 0.00450158
-128 4.75683 140.315 3.20992 919.02 33.8616 42673.8 2118.18 2.29322e+06 152314
+128 4.75683 141.246 1.44538 940.836 15.8037 44893 1035.39 2.49756e+06 79462.7
128 45.2548 0.0049 0.0007 0.00487599 0.000693157 0.00482844 0.00068976 0.00480466 0.000686381
-128 4 204.936 4.66453 1516.73 56.7655 92346.2 4508.49 6.44464e+06 399339
+128 4 204.832 2.08484 1509.43 25.3743 91567.1 2066.23 6.43854e+06 191681
128 5.65685 95.6397 0.98505 556.274 9.38686 20528.5 471.335 881131 27476.9
128 53.8174 0.0002 0.000141421 0.00019996 0.000141365 0.00019988 0.000141337 0.00019984 0.000141308
128 6.72717 63.2883 0.657012 311.24 5.26599 8608.25 198.266 277306 8614.21
@@ -33,15 +36,15 @@
16 0.026278 129.655 0.364831 226.55 1.11576 5512.83 38.722 159349 1599.75
16 0.03125 129.01 0.363099 232.204 1.14288 5722.18 40.0008 167191 1668.08
16 0.0371627 128.282 0.36116 239.709 1.16609 5941.58 40.7443 174051 1681.9
-16 0.0441942 127.268 0.358405 245.02 1.19394 6145.75 42.5098 182463 1808.53
-16 0.052556 126.1 0.355269 254.445 1.23451 6489.22 44.1357 195073 1866.22
-16 0.0625 124.662 0.351385 263.836 1.27832 6842.45 46.4453 209166 1989.84
-16 0.0743254 122.793 0.346291 271.415 1.30994 7123.57 47.8254 219640 2054.07
-16 0.0883883 120.453 0.339908 279.977 1.35536 7480.21 50.4861 235137 2208.39
-16 0.105112 117.62 0.332134 285.716 1.39614 7765.42 53.5451 249499 2437.99
-16 0.125 114.156 0.322628 291.684 1.44907 8113.46 57.7015 268777 2733.19
-16 0.148651 110.08 0.311334 289.273 1.46759 8133.94 60.8518 275688 3052.15
-16 0.176777 105.175 0.297652 278.638 1.45352 7836.63 62.9777 270428 3382.87
+16 0.0441942 127.326 0.160361 246.187 0.536188 6191.92 19.0122 183999 798.67
+16 0.052556 126.158 0.158954 254.646 0.553381 6504.15 19.8654 195987 844.624
+16 0.0625 124.623 0.157093 263.269 0.571124 6829.01 20.7501 208757 889.464
+16 0.0743254 122.765 0.154833 271.823 0.589122 7160.42 21.7052 222121 944.642
+16 0.0883883 120.503 0.152073 279.788 0.607374 7485.84 22.7725 236098 1007.81
+16 0.105112 117.637 0.148561 286.623 0.626787 7806.33 24.1033 251432 1099.13
+16 0.125 114.213 0.144344 289.932 0.644252 8037.33 25.6575 265639 1219.42
+16 0.148651 110.115 0.139274 289.051 0.65393 8105.32 26.9778 273680 1345.61
+16 0.176777 105.286 0.133259 280.048 0.649619 7865.18 27.8588 270083 1473.42
16 0.210224 99.8152 0.126425 266.23 0.634197 7422.72 28.1685 257412 1576.9
16 0.25 93.5865 0.118592 242.535 0.592486 6559.35 26.7141 224665 1555.34
16 0.297302 86.817 0.110065 215.947 0.537806 5569.78 24.614 185111 1561.79
@@ -76,10 +79,13 @@
16 64 0 -nan 0 -nan 0 -nan 0 -nan
16 8 2.31755 0.00341365 2.08687 0.00466811 4.86118 0.0175205 13.9464 0.0878734
16 9.51366 1.62474 0.00251891 1.42095 0.00319866 2.7248 0.0103201 6.54812 0.0453931
-256 11.3137 40.856 1.92581 185.167 13.7247 3890.86 379.067 94184.3 11620.4
-256 13.4543 22.812 1.10472 89.8207 6.98916 1365.71 146.875 24424.2 3535.88
-256 16 12.964 0.636735 34.6507 2.88826 342.387 43.1769 4171.02 748.193
-256 19.0273 7.56 0.378978 14.6584 1.33478 98.6365 16.9493 890.817 271.255
+256 0.00552427 32796.5 3280.06 270061 44155.9 2.15848e+08 4.48607e+07 1.94974e+11 5.04005e+10
+256 11.3137 40.6936 0.864012 210.325 7.18202 4797.38 232.347 128954 9085.16
+256 13.4543 23.3536 0.502233 85.2046 2.90683 1239.87 58.6709 21124.1 1396.41
+256 16 13.2492 0.289558 34.0687 1.18881 316.922 16.2855 3533.16 269.622
+256 19.0273 7.3416 0.16556 14.6265 0.572949 97.0106 6.33871 820.677 87.5465
+256 2.37841 1847.61 83.2197 49095.6 3778.8 1.71299e+07 1.99239e+06 7.13967e+09 1.36191e+09
+256 2.82843 1338.47 60.3552 29884.6 2276.1 8.17773e+06 831035 2.59032e+09 3.43255e+08
256 22.6274 4.0536 0.0952689 6.25873 0.23118 25.8448 1.54602 133.611 12.8512
256 26.9087 1.9524 0.0482775 2.01493 0.0810473 4.95515 0.391468 16.4217 2.50226
256 3.36359 939.192 42.4598 19334.3 1526.92 4.31221e+06 517389 1.16574e+09 2.16232e+08
@@ -94,6 +100,16 @@
256 64 0 -nan 0 -nan 0 -nan 0 -nan
256 8 113.012 5.22613 884.52 63.0361 39254.9 3649.31 1.98677e+06 237764
256 9.51366 68.238 3.18756 423.833 33.1967 13923.2 1614.44 551010 94028.9
+32 0.00552427 521.742 2.92369 1319.58 13.272 78716.5 1164.21 5.6367e+06 125552
+32 0.0065695 521.337 2.92156 1344.62 13.4271 80663.4 1154.25 5.76921e+06 118156
+32 0.0078125 520.818 2.91876 1361.3 13.5183 81739 1165.68 5.84778e+06 119993
+32 0.00929068 520.362 2.91629 1376.05 13.7301 83267.5 1213.56 6.03254e+06 131383
+32 0.0110485 519.384 2.911 1405.77 14.0279 86083.4 1244.48 6.29705e+06 133724
+32 0.013139 518.216 2.90455 1417.23 14.0037 86529.8 1215.8 6.27532e+06 124857
+32 0.015625 517.12 2.89854 1436.01 14.3377 88904.9 1285.29 6.57819e+06 138473
+32 0.0185814 515.645 2.89076 1518.66 15.0346 96000.5 1372.18 7.2333e+06 152282
+32 0.0220971 513.165 2.87723 1572.24 15.5249 100962 1424.49 7.71275e+06 155278
+32 0.026278 511.024 2.86552 1613.83 15.8544 104544 1471.6 8.04358e+06 164380
32 0.03125 507.304 2.84509 1668.7 16.4238 110190 1540.24 8.63169e+06 171116
32 0.0371627 503.324 2.82341 1757.76 17.0839 118097 1599.81 9.3395e+06 175606
32 0.0441942 498.482 2.79666 1797.91 17.3942 121420 1655.23 9.68189e+06 185929
@@ -107,11 +123,11 @@
32 0.176777 386.202 2.17146 1734.98 19.3277 127122 2444.82 1.19539e+07 405605
32 0.210224 361.737 2.03374 1502.18 16.5058 101520 1881.28 8.71816e+06 277159
32 0.25 335.83 1.88809 1294.72 14.3198 81025.9 1644.89 6.56179e+06 268811
-32 0.297302 308.834 1.73643 1107.66 11.7215 62260.1 1128.15 4.39658e+06 152955
-32 0.353553 282.221 1.58704 950.125 9.98228 48978.6 935.297 3.18867e+06 136408
-32 0.420448 255.187 1.4353 802.148 7.97135 36848 547.489 2.03336e+06 47929.7
+32 0.297302 308.96 0.77691 1117.93 5.40439 63783.6 592.915 4.67319e+06 111481
+32 0.353553 281.971 0.70912 948.261 4.36788 48388.1 373.411 3.05254e+06 47560.7
+32 0.420448 255.252 0.642096 812.415 3.59759 37450.9 249.061 2.07082e+06 23021.3
32 0.594604 203.448 0.512314 603.367 2.6186 23684.9 144.856 1.09713e+06 9584.94
-32 0.5 229.209 1.28985 701.738 6.8842 29909.2 427.199 1.51655e+06 33583.6
+32 0.5 229.008 0.576333 701.005 3.06988 29828.8 188.807 1.50787e+06 14483.8
32 0.707107 178.851 0.4507 513.261 2.21036 18476 110.817 781711 6542.12
32 0.840896 155.42 0.392027 434.082 1.86328 14329.5 85.6085 555487 4636.4
32 1.18921 112.965 0.285662 295.405 1.26155 8017.92 47.1793 254641 2060.02
@@ -139,20 +155,24 @@
32 64 0 -nan 0 -nan 0 -nan 0 -nan
32 8 6.06165 0.0166123 7.41145 0.0330038 32.6158 0.224412 174.28 1.98731
32 9.51366 4.14924 0.011663 4.54808 0.0204498 15.7939 0.110145 66.911 0.756593
+64 0.176777 1430.72 16.032 9215.25 192.72 1.4818e+06 50767.2 2.97129e+08 1.72694e+07
+64 0.210224 1339.08 15.0059 8299.83 171.176 1.25697e+06 42217.4 2.34409e+08 1.46583e+07
+64 0.25 1240.06 13.8972 7325.24 149.16 1.04026e+06 31173.8 1.77989e+08 7.86678e+06
+64 0.297302 1139.83 12.776 6612.19 129.532 865157 24276 1.34227e+08 5.55809e+06
64 0.353553 1039.31 11.6516 5903.79 115.277 727724 20167.6 1.06311e+08 4.19542e+06
64 0.420448 938.755 10.5265 5202.42 100.664 599445 16051.6 8.10659e+07 2.97415e+06
64 0.594604 743.467 8.34126 3868.74 75.2898 386213 10499.6 4.53484e+07 1.73403e+06
64 0.5 839.482 9.41601 4559.36 87.7631 490284 12923.6 6.16189e+07 2.20422e+06
64 0.707107 650.763 7.30472 3379.3 63.6225 306448 7861.61 3.23826e+07 1.12097e+06
64 0.840896 559.36 6.28199 2823.23 54.1536 237711 6297.4 2.34609e+07 851917
-64 1.18921 398.356 4.48129 1967.94 38.3206 139800 3857.57 1.17477e+07 462246
-64 1.41421 327.909 3.69215 1531.18 29.5466 95623.7 2526.7 6.98401e+06 250040
+64 1.18921 398.534 2.00477 1935.18 16.6393 135019 1619.79 1.10747e+07 185856
+64 1.41421 327.457 1.64909 1552.3 13.2975 96847.4 1143.9 7.07295e+06 114940
64 1.68179 264.268 1.33272 1208.27 10.299 66218.9 776.634 4.2428e+06 68571.4
64 11.3137 6.68997 0.0368611 9.59381 0.0864197 48.3636 0.685407 298.734 7.02732
64 13.4543 4.21413 0.0238937 5.07753 0.0463337 18.8019 0.270521 85.8724 1.98234
64 16 2.61203 0.01545 2.7254 0.025211 7.4295 0.114261 25.4237 0.678194
64 19.0273 1.50192 0.00950707 1.3596 0.0129352 2.666 0.04294 6.69277 0.179703
-64 1 475.663 5.34587 2371.03 45.448 182774 4887.32 1.65241e+07 627459
+64 1 475.592 2.39057 2404.69 20.5606 186295 2205.09 1.69096e+07 277462
64 2.37841 162.236 0.821524 675.496 5.74222 27621.1 322.301 1.31892e+06 21086.6
64 2.82843 123.257 0.626289 497.305 4.2191 17438.7 201.553 712033 11218.9
64 22.6274 0.729075 0.00536114 0.618125 0.00615801 0.828992 0.0156471 1.51684 0.0512474