summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-25 03:58:33 -0400
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-25 03:58:33 -0400
commit38923d34879d6ad06ae83d0e595eee94273e4b09 (patch)
tree0017b1922dd995dca7cfe2b2235d5d6055fa0b07 /data/processed/damg_s_o_c_c.txt
parent03fab8f25cece6a8b6215d43e8c00122d65dc44b (diff)
downloadfuse_networks-38923d34879d6ad06ae83d0e595eee94273e4b09.tar.gz
fuse_networks-38923d34879d6ad06ae83d0e595eee94273e4b09.tar.bz2
fuse_networks-38923d34879d6ad06ae83d0e595eee94273e4b09.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_s_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_s_o_c_c.txt108
1 files changed, 61 insertions, 47 deletions
diff --git a/data/processed/damg_s_o_c_c.txt b/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
index e63af36..9755415 100644
--- a/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
@@ -1,3 +1,5 @@
+128 0.594604 2752.23 87.182 7.60071e+06 241978 2.10613e+10 6.76015e+08
+128 0.707107 2393.61 75.8408 5.75183e+06 183281 1.38744e+10 4.46161e+08
128 0.840896 2064.07 65.4263 4.2806e+06 136630 8.91877e+09 2.87892e+08
128 1 1735.76 55.0462 3.03009e+06 96894.3 5.31915e+09 1.72382e+08
128 11.3137 16.362 0.557406 310.702 12.4983 6632.01 333.406
@@ -16,33 +18,33 @@
128 6.72717 63.766 2.0908 4371.45 156.585 318750 12900.5
128 8 41.37 1.36684 1868.26 68.3681 90659.7 3801.33
128 9.51366 26.581 0.887641 787.907 29.8664 25536.2 1143.61
-16 0.00552427 114.14 0.452056 13078.7 52.0754 1.50406e+06 6037.5
-16 0.0065695 113.967 0.45139 13040.2 51.9294 1.49759e+06 6013.27
-16 0.0078125 113.837 0.450886 13011.1 51.8181 1.49268e+06 5994.62
-16 0.00929068 113.69 0.450301 12977.3 51.6834 1.48687e+06 5971.29
-16 0.0110485 113.52 0.449635 12939 51.5334 1.48034e+06 5945.8
-16 0.013139 113.284 0.448729 12886.9 51.3379 1.47168e+06 5913.68
-16 0.015625 113.027 0.447733 12829.8 51.1204 1.46213e+06 5877.68
-16 0.0185814 112.571 0.445946 12727.6 50.7219 1.44487e+06 5810.7
-16 0.0220971 112.221 0.444592 12650.4 50.4269 1.43203e+06 5761.83
-16 0.026278 111.727 0.442677 12541.7 50.0112 1.414e+06 5693.43
-16 0.03125 111.181 0.44056 12421.9 49.5523 1.3942e+06 5618.09
-16 0.0371627 110.442 0.437687 12260.5 48.9308 1.36759e+06 5516.21
-16 0.0441942 109.591 0.434365 12075.1 48.2132 1.33716e+06 5398.74
-16 0.052556 108.591 0.430475 11859.8 47.3825 1.30217e+06 5264.23
-16 0.0625 107.437 0.425992 11614 46.4373 1.26268e+06 5112.79
-16 0.0743254 105.868 0.419878 11283 45.1578 1.20998e+06 4909.71
-16 0.0883883 104.239 0.413519 10943.9 43.84 1.15664e+06 4702.15
-16 0.105112 102.134 0.405334 10514.9 42.1841 1.09056e+06 4447.09
-16 0.125 99.7524 0.396022 10037.3 40.3223 1.01815e+06 4163.77
-16 0.148651 96.8621 0.384743 9473.76 38.1312 934989 3839.18
-16 0.176777 93.5172 0.371626 8838.77 35.6375 843696 3477.41
-16 0.210224 89.6011 0.356344 8126.8 32.8633 745516 3091.78
-16 0.25 84.9968 0.338282 7323.82 29.6967 639133 2665.73
-16 0.297302 79.9141 0.318337 6485.66 26.3888 534012 2243.92
-16 0.353553 74.3457 0.296415 5623.14 22.9565 432215 1829.4
-16 0.420448 68.4042 0.273051 4771.63 19.5637 338978 1447.3
-16 0.5 62.1978 0.248568 3954.31 16.283 256580 1105.49
+16 0.00552427 114.158 0.319699 13082.6 36.832 1.50468e+06 4270.48
+16 0.0065695 113.985 0.319226 13043.9 36.7282 1.49816e+06 4253.23
+16 0.0078125 113.853 0.318861 13014 36.6462 1.4931e+06 4239.29
+16 0.00929068 113.709 0.318467 12981.9 36.5595 1.48769e+06 4224.83
+16 0.0110485 113.528 0.317961 12940.7 36.4448 1.48064e+06 4205.32
+16 0.013139 113.261 0.317237 12881.8 36.2882 1.47085e+06 4179.53
+16 0.015625 112.997 0.316515 12823.2 36.1295 1.46102e+06 4153.08
+16 0.0185814 112.603 0.315421 12734.8 35.886 1.4461e+06 4112.17
+16 0.0220971 112.217 0.314364 12649.6 35.6553 1.43191e+06 4074.04
+16 0.026278 111.746 0.313078 12546.3 35.3777 1.41482e+06 4028.52
+16 0.03125 111.152 0.311442 12415.5 35.0206 1.39312e+06 3969.45
+16 0.0371627 110.42 0.309429 12255.5 34.5847 1.36675e+06 3897.94
+16 0.0441942 109.588 0.307139 12074.8 34.0924 1.33715e+06 3817.78
+16 0.052556 108.582 0.304368 11857.9 33.5 1.30188e+06 3721.77
+16 0.0625 107.408 0.30114 11607.7 32.8181 1.26164e+06 3612.31
+16 0.0743254 105.885 0.296948 11286.8 31.9417 1.21058e+06 3473.27
+16 0.0883883 104.198 0.292297 10936 30.9808 1.1555e+06 3322.36
+16 0.105112 102.134 0.286611 10514.7 29.8279 1.09052e+06 3144.47
+16 0.125 99.7273 0.279964 10032.6 28.5002 1.01748e+06 2942.57
+16 0.148651 96.8895 0.272134 9479.31 26.9793 935831 2717.23
+16 0.176777 93.5106 0.262777 8838.65 25.2046 843821 2460.25
+16 0.210224 89.607 0.251981 8127.29 23.2363 745510 2185.64
+16 0.25 85.033 0.239302 7329.99 21.0166 639941 1887.43
+16 0.297302 79.9571 0.225212 6492.23 18.6763 534774 1588.5
+16 0.353553 74.3458 0.209604 5623.51 16.235 432286 1293.94
+16 0.420448 68.3606 0.192941 4764.94 13.8121 338218 1020.96
+16 0.5 62.1749 0.175699 3951.36 11.5053 256293 780.848
16 0.594604 55.8422 0.158067 3198.1 9.36891 187499 578.503
16 0.707107 49.6599 0.140813 2538.02 7.48194 133204 416.256
16 0.840896 43.6988 0.12416 1973.2 5.8578 91815.2 290.951
@@ -74,6 +76,8 @@
256 11.3137 40.344 2.70293 1826.46 140.377 91007.7 8421.9
256 13.4543 24.404 1.66357 691.868 56.4121 22231.2 2306.6
256 16 13.184 0.910068 207.056 16.8007 3662.22 354.605
+256 1.68179 3303.24 209.624 1.09855e+07 704031 3.67766e+10 2.39448e+09
+256 2 2510.7 159.526 6.36214e+06 409374 1.6261e+10 1.06653e+09
256 2.37841 1826.46 116.314 3.38226e+06 219535 6.345e+09 4.23978e+08
256 2.82843 1341.28 85.5261 1.82868e+06 119241 2.53147e+09 1.70754e+08
256 3.36359 952.556 60.8047 924303 60524.6 9.12561e+08 6.21442e+07
@@ -112,27 +116,37 @@
32 0.5 223.556 1.77742 50547.4 408.459 1.15548e+07 95801.7
32 0.594604 199.792 1.58974 40436.2 327.661 8.28547e+06 69068.5
32 0.707107 176.529 1.40567 31614.5 256.924 5.7404e+06 48164.2
-32 0.840896 154.249 1.22972 24195.3 197.512 3.85651e+06 32667
-32 1 132.227 1.0554 17822 146.109 2.4461e+06 20902.9
-32 11.3137 2.76356 0.025489 10.3951 0.122764 46.7323 0.744491
-32 1.18921 112.213 0.897076 12875.9 106.159 1.50875e+06 13040.7
-32 13.4543 1.79563 0.0173712 4.82812 0.0612979 15.7948 0.27661
-32 1.41421 93.6723 0.750028 9000.68 74.6225 885609 7742.26
-32 16 1.0835 0.0113832 2.07325 0.0287801 4.838 0.0939484
-32 1.68179 77.0956 0.618893 6128.46 51.2632 501065 4456.78
-32 2 62.2816 0.501236 4019.8 33.933 268063 2429.94
-32 2.37841 49.6303 0.400941 2572.05 21.9926 138599 1287.93
-32 2.82843 38.9137 0.31559 1593.55 13.8027 68284.7 650.762
-32 3.36359 29.7726 0.242957 944.448 8.34407 31656.6 312.736
-32 4 22.4766 0.184589 545.172 4.91905 14116.8 145.335
-32 45.2548 0.00025 0.000125 0.00025 0.000125 0.00025 0.000125
-32 4.75683 16.6856 0.138233 305.734 2.82881 6052.6 65.0745
-32 53.8174 0 -nan 0 -nan 0 -nan
-32 5.65685 12.1161 0.101522 164.909 1.57627 2462.81 28.012
+32 0.840896 154.149 0.549587 24163.7 88.2028 3.84866e+06 14572.2
+32 1 132.38 0.47255 17864.3 65.4936 2.45481e+06 9377.3
+32 11.3137 2.76507 0.0113728 10.3472 0.0541874 46.1101 0.321798
+32 1.18921 112.305 0.401537 12898.6 47.5673 1.51296e+06 5849.46
+32 13.4543 1.79093 0.00775836 4.81538 0.0273334 15.7375 0.123257
+32 1.41421 93.8555 0.336172 9040.94 33.5565 892278 3495.61
+32 16 1.07834 0.00507951 2.06411 0.012933 4.83734 0.0430686
+32 1.68179 77.1258 0.276868 6132.47 22.9394 501514 1995.4
+32 19.0273 0.567187 0.00354705 0.805219 0.00660511 1.36884 0.0168602
+32 2 62.393 0.224587 4035.13 15.2383 269676 1093.7
+32 22.6274 0.231672 0.00204568 0.267828 0.00284997 0.345859 0.00547145
+32 2.37841 49.6424 0.179323 2572.53 9.83237 138582 575.452
+32 26.9087 0.0693594 0.00106376 0.0724219 0.00121182 0.0790156 0.00189926
+32 2.82843 38.8648 0.140976 1589.94 6.16095 68075.1 290.105
+32 32 0.0149219 0.000486889 0.0151719 0.00051039 0.0156719 0.000595187
+32 3.36359 29.8719 0.108983 950.19 3.75106 31922.7 140.871
+32 38.0546 0.00225 0.000190086 0.0023125 0.00020492 0.0024375 0.000255792
+32 4 22.4831 0.0825981 545.795 2.20221 14143.4 65.0041
+32 45.2548 0.0002 5e-05 0.0002 5e-05 0.0002 5e-05
+32 4.75683 16.6744 0.0617849 305.39 1.26371 6043.1 29.0423
+32 53.8174 1.25e-05 1.25e-05 1.25e-05 1.25e-05 1.25e-05 1.25e-05
+32 5.65685 12.1236 0.0454302 165.112 0.70505 2465.9 12.497
32 64 0 -nan 0 -nan 0 -nan
-32 6.72717 8.64475 0.0734786 86.3856 0.85539 962.247 11.5841
-32 8 6.05537 0.0524175 43.9615 0.455069 362.713 4.69806
-32 9.51366 4.17456 0.0370188 21.9263 0.239645 133.764 1.90312
+32 6.72717 8.66623 0.0329384 86.7951 0.384371 969.023 5.22376
+32 8 6.04949 0.0234402 43.9555 0.204321 363.773 2.12605
+32 9.51366 4.16534 0.0165233 21.8415 0.106772 133.101 0.84018
+64 0.0743254 1610.53 25.4795 2.59682e+06 41152.8 4.19187e+09 6.66127e+07
+64 0.0883883 1570.86 24.8541 2.47091e+06 39170.9 3.89173e+09 6.18906e+07
+64 0.105112 1524.93 24.1307 2.32917e+06 36943.6 3.56315e+09 5.6731e+07
+64 0.125 1472.81 23.3091 2.17325e+06 34488.8 3.2127e+09 5.12122e+07
+64 0.148651 1412.14 22.3509 1.99826e+06 31723.9 2.8334e+09 4.52051e+07
64 0.176777 1341.03 21.2295 1.80276e+06 28641.4 2.42931e+09 3.88197e+07
64 0.210224 1266.87 20.0601 1.60963e+06 25596.3 2.05097e+09 3.28416e+07
64 0.25 1185.5 18.7752 1.41003e+06 22438.4 1.68248e+09 2.69838e+07