summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-11-09 10:04:58 -0500
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-11-09 10:04:58 -0500
commit4cc835b799cd5c4bfc7cb51eb9a3cece4cd688f1 (patch)
treec90aa70c2ac5207f1ef1e8a6826762ea47e92cf2 /data/processed/damg_s_o_c_c.txt
parentc709d54a1a9464914e0c0c276d697b0faa9ea4a1 (diff)
downloadfuse_networks-4cc835b799cd5c4bfc7cb51eb9a3cece4cd688f1.tar.gz
fuse_networks-4cc835b799cd5c4bfc7cb51eb9a3cece4cd688f1.tar.bz2
fuse_networks-4cc835b799cd5c4bfc7cb51eb9a3cece4cd688f1.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_s_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_s_o_c_c.txt23
1 files changed, 13 insertions, 10 deletions
diff --git a/data/processed/damg_s_o_c_c.txt b/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
index 02abaf6..6426d55 100644
--- a/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
@@ -58,13 +58,13 @@
16 1.68179 23.0065 0.0662078 31.784 0.152173 283.29 1.89633 2964.04 28.33
16 11.3137 1.07229 0.00398709 0.885001 0.00452789 1.36196 0.0118461 2.62423 0.0405944
16 13.4543 0.664484 0.0027899 0.554757 0.00295005 0.673386 0.00679276 1.11396 0.0204386
-16 16 0.361734 0.00187122 0.317336 0.00185376 0.309038 0.00356061 0.439861 0.00832933
-16 19.0273 0.161594 0.0011764 0.151028 0.00113553 0.138596 0.00175775 0.165046 0.00338653
+16 16 0.360295 0.000835026 0.316439 0.000827729 0.308046 0.0015993 0.438487 0.00381908
+16 19.0273 0.160345 0.000524076 0.150069 0.000509658 0.138298 0.000808649 0.166241 0.00163937
16 1 37.9351 0.108056 55.4698 0.26468 651.9 4.2915 8967.08 81.4178
16 2.37841 15.3918 0.0447948 19.933 0.095609 140.841 0.948186 1170.06 11.2795
16 2.82843 12.3462 0.036195 15.2611 0.0734265 94.5026 0.643003 690.106 6.79003
-16 22.6274 0.0565234 0.000677889 0.0556254 0.000682548 0.0541891 0.000901243 0.0596316 0.00154883
-16 26.9087 0.015125 0.000346755 0.0151619 0.000354018 0.0152373 0.000411575 0.0160421 0.000593917
+16 22.6274 0.0565703 0.000302541 0.0553795 0.000300473 0.0533983 0.000386632 0.0577817 0.000649638
+16 26.9087 0.0151203 0.000154498 0.0150479 0.000154576 0.0149098 0.000169716 0.015292 0.000223847
16 2 18.9469 0.0547994 25.3948 0.121754 202.451 1.35954 1897.47 18.1404
16 3.36359 9.74856 0.0288392 11.4227 0.0549832 61.1924 0.419552 386.964 3.92008
16 32 0.00300313 6.86434e-05 0.00300661 6.90817e-05 0.00301356 7.21711e-05 0.00305426 8.38563e-05
@@ -82,6 +82,7 @@
256 13.4543 21.812 1.48498 75.5287 7.48185 967.226 121.857 13994.5 2197.05
256 16 14.324 0.984788 37.275 3.97483 353.859 51.6557 3949.81 749.915
256 19.0273 7.216 0.520738 15.7213 1.92396 107.13 20.8161 925.404 258.163
+256 2.82843 1334.2 85.0589 28675.1 3102.28 7.66017e+06 1.1508e+06 2.40603e+09 4.96995e+08
256 22.6274 3.912 0.289938 5.71226 0.695713 23.1545 4.66884 121.004 36.7107
256 26.9087 1.876 0.147241 1.90062 0.229966 4.46806 0.85774 13.2211 3.72902
256 3.36359 941.288 60.2742 22220.9 2422.61 5.30907e+06 769198 1.46726e+09 2.75634e+08
@@ -101,8 +102,8 @@
32 0.0078125 449.629 3.55679 245.525 3.98959 6891.09 201.794 254669 13207.5
32 0.00929068 448.659 3.54923 258.002 4.36236 7609.76 252.108 304483 20305.9
32 0.0110485 447.77 3.54228 265.508 4.33494 7766.22 230.44 300667 15740
-32 0.013139 446.64 3.5334 270.752 4.40079 7979.02 233.436 309871 15884.1
-32 0.015625 445.484 3.52429 274.345 4.41288 8070.03 233.99 311576 16245.4
+32 0.013139 446.705 2.49881 264.952 3.01236 7655.56 158.144 290377 11136.8
+32 0.015625 445.326 2.49118 276.151 3.13757 8142.58 166.424 315020 11595.3
32 0.0185814 443.772 2.48255 285.003 3.30282 8614.07 193.708 349076 15855.8
32 0.0220971 441.666 2.47092 304.687 3.42479 9405.8 181.939 375333 12311.7
32 0.026278 439.361 2.45807 309.223 3.48744 9593.26 199.613 389192 16216
@@ -119,11 +120,11 @@
32 0.176777 352.799 1.97722 634.19 6.22021 25681.4 363.403 1.23811e+06 25683.4
32 0.210224 335.112 1.87879 654.701 6.43385 26994.2 382.275 1.32462e+06 27420.2
32 0.25 315.182 1.76774 656.979 6.42359 26970 388.297 1.3204e+06 30001.4
-32 0.297302 293.608 2.32982 643.24 8.75295 25897 491.441 1.22583e+06 32431.9
-32 0.353553 271.068 2.1522 633.57 8.69067 25474.1 492.122 1.20844e+06 33168.9
-32 0.420448 247.43 1.96574 604.556 8.16414 23462.9 437.268 1.06645e+06 27342.7
+32 0.297302 293.659 1.64776 647.693 6.23013 26170.8 350.165 1.24207e+06 23112.2
+32 0.353553 271.082 1.52191 633.974 6.14046 25472 345.492 1.20657e+06 22877.1
+32 0.420448 247.375 1.38973 609.03 5.822 23746.9 313.485 1.08466e+06 19734.5
32 0.594604 199.592 1.58812 517.22 7.03805 18682.3 353.258 792546 20785.2
-32 0.5 223.781 1.77926 574.195 7.71502 21642.7 398.136 952345 23789.1
+32 0.5 223.816 1.25826 569.395 5.44861 21494.6 284.06 949997 17397.8
32 0.707107 176.645 1.40685 464.299 6.30061 15854.8 298.539 635162 16587.9
32 0.840896 153.782 1.22604 401.654 5.38536 12615.9 233.698 464034 11870
32 1.18921 112.509 0.899351 283.116 3.8075 7487.5 139.44 231953 6015.12
@@ -156,6 +157,8 @@
64 0.0078125 1784.87 28.2264 1144.39 38.6127 70864.5 4651.29 5.96377e+06 736628
64 0.00929068 1780.84 28.1629 1214.56 37.7453 73989.3 3756.23 5.69883e+06 463898
64 0.0110485 1775.89 28.0851 1303.75 40.7776 82272 4413.74 6.65126e+06 623916
+64 0.013139 1771.04 28.0087 1365.21 47.0247 92614.6 7568.09 8.84528e+06 1.86537e+06
+64 0.25 1186.03 18.7842 4719.53 127.651 511809 19323.9 6.5179e+07 3.44138e+06
64 0.297302 1101.96 17.4562 4562.12 123.173 486372 18117.7 6.06867e+07 3.10887e+06
64 0.353553 1009.08 15.9899 4468.98 125.079 484965 19371.2 6.25794e+07 3.53178e+06
64 0.420448 919.131 14.5687 4187.16 113.74 429794 16118.5 5.17469e+07 2.65125e+06