summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-28 07:50:10 -0400
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-28 07:50:10 -0400
commitaa65c683f3d12f89e89a0f4f99d5f6f0f5ee36f4 (patch)
tree0e9d3f87a31f69e2ff0cd062e1367a840b43a4b9 /data/processed/damg_s_o_c_c.txt
parent03d1ea313034280780a3714e159098211b57ce2b (diff)
downloadfuse_networks-aa65c683f3d12f89e89a0f4f99d5f6f0f5ee36f4.tar.gz
fuse_networks-aa65c683f3d12f89e89a0f4f99d5f6f0f5ee36f4.tar.bz2
fuse_networks-aa65c683f3d12f89e89a0f4f99d5f6f0f5ee36f4.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_s_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_s_o_c_c.txt74
1 files changed, 48 insertions, 26 deletions
diff --git a/data/processed/damg_s_o_c_c.txt b/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
index 65bb0fc..92a63a3 100644
--- a/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_s_o_c_c.txt
@@ -1,3 +1,7 @@
+128 0.052556 6588.66 208.388 4.34257e+07 1.37421e+06 2.86319e+11 9.06843e+09
+128 0.0625 6469.81 204.638 4.18767e+07 1.3254e+06 2.71169e+11 8.59152e+09
+128 0.0743254 6316.19 199.787 3.99149e+07 1.26352e+06 2.5237e+11 7.99899e+09
+128 0.0883883 6137.79 194.157 3.76968e+07 1.1936e+06 2.31671e+11 7.34686e+09
128 0.105112 5941.98 187.967 3.53317e+07 1.11883e+06 2.10231e+11 6.66855e+09
128 0.125 5715.32 180.815 3.2694e+07 1.0357e+06 1.87188e+11 5.94271e+09
128 0.148651 5458.99 172.719 2.98317e+07 945309 1.63189e+11 5.18424e+09
@@ -12,22 +16,30 @@
128 0.707107 2393.61 75.8408 5.75183e+06 183281 1.38744e+10 4.46161e+08
128 0.840896 2064.07 65.4263 4.2806e+06 136630 8.91877e+09 2.87892e+08
128 1 1735.76 55.0462 3.03009e+06 96894.3 5.31915e+09 1.72382e+08
-128 11.3137 16.362 0.557406 310.702 12.4983 6632.01 333.406
+128 11.3137 16.2063 0.276255 305.267 6.12158 6454.43 159.161
128 1.18921 1428.38 45.3091 2.05292e+06 65700.8 2.96824e+09 9.63462e+07
-128 13.4543 9.939 0.343876 118.251 4.89208 1599.49 82.5106
+128 13.4543 9.84575 0.170152 115.806 2.41103 1554.84 41.2577
128 1.41421 1158.43 36.7918 1.35364e+06 43532.3 1.59511e+09 5.23301e+07
-128 16 5.801 0.205063 42.051 1.83295 354.725 19.7868
-128 1.68179 922.408 29.3293 860207 27775 8.10598e+08 2.68034e+07
-128 2 711.563 22.649 512976 16633.2 3.74471e+08 1.24997e+07
-128 2.37841 545.337 17.384 302203 9846.48 1.69985e+08 5.72424e+06
-128 2.82843 402.967 12.8803 165903 5462.06 6.96899e+07 2.40071e+06
-128 3.36359 289.79 9.28949 86294.6 2871.61 2.63596e+07 928333
-128 4 204.621 6.58436 43353.8 1459.48 9.47588e+06 340479
-128 4.75683 141.704 4.58534 21025.3 722.737 3.25193e+06 122115
-128 5.65685 94.337 3.07927 9481.92 333.926 1.00525e+06 39160.4
-128 6.72717 63.766 2.0908 4371.45 156.585 318750 12900.5
-128 8 41.37 1.36684 1868.26 68.3681 90659.7 3801.33
-128 9.51366 26.581 0.887641 787.907 29.8664 25536.2 1143.61
+128 16 5.85 0.103712 43.025 0.951179 370.89 10.7024
+128 1.68179 923.279 14.6743 861345 13892.2 8.11578e+08 1.33924e+07
+128 19.0273 3.40733 0.0733212 16.128 0.454782 93.0233 3.54665
+128 2 711.716 11.3291 513393 8328.06 3.75104e+08 6.26609e+06
+128 22.6274 1.797 0.0405641 4.93633 0.147436 16.619 0.681898
+128 2.37841 541.554 8.63753 298427 4874.83 1.67148e+08 2.83109e+06
+128 26.9087 0.78 0.0203525 1.24267 0.0429522 2.406 0.118691
+128 2.82843 401.738 6.41927 164828 2710.13 6.89594e+07 1.18374e+06
+128 32 0.218333 0.00909823 0.248333 0.0122792 0.312333 0.0224227
+128 3.36359 289.567 4.64244 86208.9 1434.47 2.63273e+07 462912
+128 38.0546 0.0403333 0.00372678 0.0416667 0.00406885 0.0443333 0.00521749
+128 4 204.815 3.29947 43545.9 736.64 9.57495e+06 173915
+128 45.2548 0.005 0.00137437 0.00566667 0.00179505 0.007 0.00292499
+128 4.75683 140.94 2.28231 20835.7 358.687 3.21321e+06 60375.3
+128 53.8174 0.000666667 0.000471405 0.000666667 0.000471405 0.000666667 0.000471405
+128 5.65685 95.2438 1.55267 9643.19 169.4 1.02867e+06 20000.3
+128 64 0 -nan 0 -nan 0 -nan
+128 6.72717 63.739 1.04554 4372.61 78.3829 319165 6459.94
+128 8 41.1435 0.681794 1859.37 34.4241 90829.9 1950.82
+128 9.51366 26.2422 0.439643 773.145 14.7796 24997.5 569.5
16 0.00552427 114.158 0.319699 13082.6 36.832 1.50468e+06 4270.48
16 0.0065695 113.985 0.319226 13043.9 36.7282 1.49816e+06 4253.23
16 0.0078125 113.853 0.318861 13014 36.6462 1.4931e+06 4239.29
@@ -83,26 +95,36 @@
16 6.72717 3.21133 0.0102049 13.33 0.0522576 64.4134 0.324276
16 8 2.30481 0.00758449 7.36313 0.0306891 27.9128 0.153896
16 9.51366 1.6085 0.00556181 3.95952 0.0177488 11.754 0.0716589
+256 0.420448 13405.2 848.438 1.79962e+08 1.14146e+07 2.41943e+12 1.53998e+11
+256 0.5 11976.3 758.094 1.43676e+08 9.11748e+06 1.72655e+12 1.10013e+11
256 0.594604 10457.8 661.994 1.09559e+08 6.95322e+06 1.14976e+12 7.32792e+10
256 0.707107 9092.3 575.689 8.28544e+07 5.26303e+06 7.56663e+11 4.8315e+10
256 0.840896 7721.68 489.063 5.97958e+07 3.80309e+06 4.64352e+11 2.97326e+10
256 1 6415.88 406.445 4.12994e+07 2.62899e+06 2.6671e+11 1.71118e+10
-256 11.3137 40.344 2.70293 1826.46 140.377 91007.7 8421.9
+256 11.3137 40.26 1.34774 1816.41 69.3898 89895.8 4115.1
256 1.18921 5243.24 332.282 2.76028e+07 1.75951e+06 1.45884e+11 9.38675e+09
-256 13.4543 24.404 1.66357 691.868 56.4121 22231.2 2306.6
+256 13.4543 24.003 0.820809 673.727 27.3155 21344.1 1077.02
256 1.41421 4215.47 267.252 1.78559e+07 1.13989e+06 7.59877e+10 4.90442e+09
-256 16 13.184 0.910068 207.056 16.8007 3662.22 354.605
+256 16 13.305 0.462036 213.477 9.07295 3951.95 218.556
256 1.68179 3303.24 209.624 1.09855e+07 704031 3.67766e+10 2.39448e+09
+256 19.0273 7.476 0.307046 70.708 3.6428 787.724 53.0642
256 2 2510.7 159.526 6.36214e+06 409374 1.6261e+10 1.06653e+09
+256 22.6274 3.89867 0.164568 20.312 1.10299 126.779 9.42743
256 2.37841 1826.46 116.314 3.38226e+06 219535 6.345e+09 4.23978e+08
+256 26.9087 1.99867 0.0896115 6.02267 0.354428 22.1907 1.72811
256 2.82843 1341.28 85.5261 1.82868e+06 119241 2.53147e+09 1.70754e+08
+256 32 0.709333 0.038873 1.13333 0.0860181 2.26133 0.268162
256 3.36359 952.556 60.8047 924303 60524.6 9.12561e+08 6.21442e+07
-256 4 655.024 41.9986 440970 29252.8 3.03955e+08 2.11637e+07
-256 4.75683 430.74 27.7438 192429 12981 8.87677e+07 6.39056e+06
-256 5.65685 282.308 18.3377 84068 5823.7 2.61842e+07 1.98251e+06
-256 6.72717 178.364 11.6317 33824.3 2373.79 6.75326e+06 522452
-256 8 112.62 7.39986 13689.5 988.132 1.7776e+06 145044
-256 9.51366 68.024 4.51668 5100.1 377.44 412715 35374.4
+256 38.0546 0.124 0.0132665 0.132 0.0154919 0.148 0.0222711
+256 4 649.77 20.8289 433844 14405.4 2.96782e+08 1.03698e+07
+256 45.2548 0.016 0.0046188 0.016 0.0046188 0.016 0.0046188
+256 4.75683 437.398 14.0736 198065 6658.02 9.24523e+07 3.30551e+06
+256 53.8174 0.00266667 0.00188562 0.00266667 0.00188562 0.00266667 0.00188562
+256 5.65685 283.44 9.18808 84420.9 2908.51 2.62342e+07 983344
+256 64 0 -nan 0 -nan 0 -nan
+256 6.72717 179.762 5.85995 34339.1 1204.84 6.90525e+06 268006
+256 8 113.063 3.71159 13775.9 493.976 1.78587e+06 72053.9
+256 9.51366 70.438 2.32906 5424.54 198.749 449034 18866.7
32 0.00552427 450.735 1.59455 203408 720.838 9.1901e+07 326581
32 0.0065695 450.236 1.59278 202955 719.227 9.15939e+07 325484
32 0.0078125 449.607 1.59059 202398 717.309 9.12223e+07 324217
@@ -186,9 +208,9 @@
64 0.420448 918.046 14.5519 847032 13524.6 7.8535e+08 1.26887e+07
64 0.5 827.905 13.1285 689425 11024.9 5.77367e+08 9.35798e+06
64 0.594604 732.983 11.628 540846 8663.55 4.01679e+08 6.536e+06
-64 0.707107 645.355 10.2418 419574 6730.07 2.7475e+08 4.48291e+06
-64 0.840896 556.275 8.83454 312196 5021.67 1.76721e+08 2.90078e+06
-64 1 473.933 7.53121 226876 3657.56 1.09667e+08 1.8089e+06
+64 0.707107 644.058 2.47919 417955 1626.5 2.73226e+08 1.08201e+06
+64 0.840896 557.145 2.14598 313157 1221.56 1.77524e+08 706563
+64 1 474.086 1.82733 227061 888.043 1.09825e+08 439553
64 11.3137 6.66559 0.0281923 54.0469 0.277226 503.238 3.27436
64 1.18921 397.342 1.53279 159762 626.778 6.49722e+07 261763
64 13.4543 4.20843 0.0183307 22.8489 0.125279 146.394 1.06293