summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_v_d_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-11-15 04:36:42 -0500
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-11-15 04:36:42 -0500
commit9a678d8f35bb7c59e37be1d2fda4a0e19b2b197f (patch)
tree44e1db10a99e1a09c3f9a572aababb66618d859d /data/processed/damg_v_d_c_c.txt
parent39910958acecd73d96a6586afe225e141950b0dd (diff)
downloadfuse_networks-9a678d8f35bb7c59e37be1d2fda4a0e19b2b197f.tar.gz
fuse_networks-9a678d8f35bb7c59e37be1d2fda4a0e19b2b197f.tar.bz2
fuse_networks-9a678d8f35bb7c59e37be1d2fda4a0e19b2b197f.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_v_d_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_v_d_c_c.txt44
1 files changed, 24 insertions, 20 deletions
diff --git a/data/processed/damg_v_d_c_c.txt b/data/processed/damg_v_d_c_c.txt
index d5d5eb5..2695f30 100644
--- a/data/processed/damg_v_d_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_v_d_c_c.txt
@@ -1,6 +1,8 @@
128 0.00552427 14683.9 464.359 10666.4 639.074 1.87676e+06 173603 4.08415e+08 5.63977e+07
128 0.0065695 14667 463.823 10573.7 695.288 1.99567e+06 211971 4.83426e+08 7.53586e+07
128 0.0078125 14635.5 462.826 10648 619.781 1.82599e+06 160394 3.84128e+08 4.86943e+07
+128 0.0110485 14559.1 460.412 11432.6 718.829 2.17338e+06 212730 5.16716e+08 7.45061e+07
+128 0.25 8861.63 280.407 99536.1 5241.08 4.8589e+07 3.50698e+06 2.74689e+10 2.79221e+09
128 0.297302 8098.06 256.269 95402.1 5082.35 4.60954e+07 3.30945e+06 2.58302e+10 2.44316e+09
128 0.353553 7323.35 231.775 88191.4 5000.89 4.28407e+07 3.48638e+06 2.50089e+10 2.80791e+09
128 0.420448 6505.2 205.938 93047.6 5187.64 4.59481e+07 3.64849e+06 2.69116e+10 3.07788e+09
@@ -44,11 +46,11 @@
16 0.0220971 227.007 0.635213 115.095 0.640093 2153.15 21.8583 52444.1 1037.93
16 0.026278 225.79 0.631845 119.875 0.669125 2300.74 23.0195 57309.3 1080.18
16 0.03125 224.432 0.628075 123.476 0.67535 2371.11 22.7051 58380.6 1036.32
-16 0.0371627 222.734 0.623373 129.744 0.708747 2554.26 24.0225 64297.3 1078.25
-16 0.0441942 220.728 0.61782 136.783 0.749726 2763.96 27.1302 71947.4 1386.93
-16 0.052556 218.277 0.611037 146.148 0.788151 3025.48 27.747 79511.4 1299.03
-16 0.0625 215.307 0.602812 155.863 0.827715 3293.49 29.7082 87694.3 1474.82
-16 0.0743254 211.776 0.593036 167.462 0.871871 3629.15 29.9083 97300.3 1297.86
+16 0.0371627 222.742 0.278793 130.447 0.320045 2580.26 11.1208 65554.2 531.941
+16 0.0441942 220.733 0.276307 138.087 0.336515 2795.87 11.8899 72475.2 577.095
+16 0.052556 218.259 0.273242 146.353 0.352236 3026.13 12.4393 79404.7 597.352
+16 0.0625 215.302 0.269582 156.625 0.373105 3327.29 13.3099 89092.8 638.482
+16 0.0743254 211.739 0.265168 167.637 0.392971 3646.15 13.8899 98832.8 640.571
16 0.0883883 207.441 0.259842 179.706 0.417805 4024.57 15.0681 111719 714.2
16 0.105112 202.294 0.267172 192.752 0.464817 4420.53 16.7691 124447 784.213
16 0.125 196.043 0.245709 205.86 0.464491 4833.69 16.7948 138081 782.479
@@ -88,6 +90,7 @@
16 64 1.95728 0.00320158 2.72914 0.00689187 7.89219 0.0366089 30.3986 0.253778
16 8 3.64825 0.00542139 5.50084 0.0131047 21.7346 0.0891449 109.91 0.799227
16 9.51366 3.08833 0.00469939 4.59612 0.0110837 16.7321 0.0706037 78.6229 0.594939
+256 0.00552427 58727.9 3714.3 51869 7234.92 2.20127e+07 5.92336e+06 1.3086e+10 5.70379e+09
256 1.18921 7979.15 505.797 290961 31226.6 2.50013e+08 3.38784e+07 2.43774e+11 3.9796e+10
256 1.41421 6092.84 386.675 256733 28925.7 2.1322e+08 3.32419e+07 2.09174e+11 4.3223e+10
256 1.68179 4538.93 288.335 182374 19602.5 1.21769e+08 1.82684e+07 9.60647e+10 1.94401e+10
@@ -95,6 +98,7 @@
256 13.4543 32.332 2.29163 267.534 32.8944 7579.88 1419.8 270510 68473.8
256 16 25.876 1.85875 194.173 21.3557 4308.91 675.812 114016 24478.4
256 19.0273 20.476 1.5041 146.313 17.5929 2979.07 576.507 77377.7 21728.1
+256 1 10187.4 645.51 386882 39598.4 3.64495e+08 4.85122e+07 3.92009e+11 6.67129e+10
256 2.37841 2331.28 148.59 84933.8 10122.1 4.19025e+07 7.9416e+06 2.5614e+10 7.65378e+09
256 2.82843 1605.24 102.407 45004.9 4925.34 1.52907e+07 2.24316e+06 6.06474e+09 1.13107e+09
256 22.6274 17.844 1.29751 102.476 13.9115 1897.53 479.867 48382.1 19433.6
@@ -131,11 +135,11 @@
32 0.0883883 807.831 4.52003 1191.87 12.0779 67586 1053.8 4.66806e+06 117011
32 0.105112 783.666 4.38544 1294.01 13.1267 76484.4 1209.12 5.51396e+06 146273
32 0.125 754.915 4.22526 1394.15 13.9596 84805.5 1296.43 6.23588e+06 159887
-32 0.148651 722.06 4.04221 1493.32 14.6712 92861.3 1324.71 6.88783e+06 145307
-32 0.176777 684.862 3.83492 1576.05 15.5777 101120 1468.35 7.76529e+06 170880
-32 0.210224 644.066 3.60757 1646.1 15.9811 106610 1477.56 8.17267e+06 166016
-32 0.25 599.724 3.36034 1671.77 16.2188 109134 1496.3 8.41761e+06 164101
-32 0.297302 552.692 3.09822 1697.57 16.5166 111776 1564.91 8.72955e+06 182415
+32 0.148651 722.096 2.33388 1490.53 8.49748 92898.6 779.404 6.93188e+06 88591.6
+32 0.176777 684.932 2.21431 1573.04 8.91321 100300 827.6 7.62675e+06 94776.9
+32 0.210224 644.059 2.08282 1648.45 9.2831 107274 863.981 8.2729e+06 97880.8
+32 0.25 599.646 1.93986 1676.79 9.357 109312 859.001 8.40513e+06 93879.6
+32 0.297302 552.699 1.78873 1681.17 9.36248 109564 859.408 8.41499e+06 94632.5
32 0.353553 503.212 1.62936 1638.53 9.08787 105227 809.221 7.92858e+06 84478.1
32 0.420448 452.4 1.4657 1569.6 8.70932 98619.9 763.183 7.28182e+06 78949.2
32 0.594604 349.79 1.13492 1299.03 7.15223 73848.6 559.963 4.91083e+06 51208.4
@@ -171,9 +175,9 @@
64 0.0065695 3671.91 58.0626 2153.16 65.7799 171492 8802.96 1.7308e+07 1.52896e+06
64 0.0078125 3665.64 57.9636 2216.77 69.4824 181884 10026.4 1.93112e+07 1.84846e+06
64 0.00929068 3657.39 57.8333 2281.64 72.1857 190210 11542.6 2.08431e+07 2.66995e+06
-64 0.0110485 3646.41 57.66 2432.87 74.0796 204968 10632.6 2.19512e+07 1.98199e+06
-64 0.013139 3635.34 57.4853 2549.99 79.5859 224455 11959.9 2.53357e+07 2.28547e+06
-64 0.015625 3622.13 57.2766 2655.97 79.7466 232167 11369.7 2.54381e+07 2.04076e+06
+64 0.0110485 3645.92 40.7663 2397.37 51.2459 200061 7046.55 2.10091e+07 1.23613e+06
+64 0.013139 3634.96 40.644 2525.38 54.7054 218612 7853.78 2.39415e+07 1.43475e+06
+64 0.015625 3621 40.4883 2737.44 60.2241 249258 9292.15 2.90155e+07 1.81413e+06
64 0.0185814 3604.12 40.2999 2988.54 65.3718 283300 10297.5 3.41877e+07 2.01152e+06
64 0.0220971 3583.32 40.0678 3306.63 74.8573 334513 14500.1 4.4829e+07 3.89424e+06
64 0.026278 3557.66 39.7816 3671.09 82.3351 391022 15749 5.42325e+07 4.04904e+06
@@ -188,13 +192,13 @@
64 0.125 2922.63 32.6951 10029 197.438 1.61761e+06 46189.2 3.11854e+08 1.29622e+07
64 0.148651 2786.12 31.1722 11172.6 218.617 1.89635e+06 53010.9 3.82346e+08 1.53072e+07
64 0.176777 2633.32 29.4661 11617 225.301 1.9972e+06 54893 4.06084e+08 1.58484e+07
-64 0.210224 2471.69 39.12 12237.5 336.984 2.1614e+06 86972.3 4.54234e+08 2.80336e+07
-64 0.25 2289.29 36.2385 12087 329.667 2.11846e+06 79330.6 4.3472e+08 2.21038e+07
-64 0.297302 2103.64 33.3063 11942.4 325.31 2.08354e+06 76463 4.23307e+08 2.03326e+07
-64 0.353553 1901.33 30.1119 11859 324.278 2.05471e+06 78811.3 4.20625e+08 2.23094e+07
-64 0.420448 1703.04 26.9793 11186 306.356 1.88515e+06 73327.1 3.75415e+08 2.10585e+07
-64 0.594604 1298.1 20.5815 9320.82 255.503 1.43842e+06 54946.6 2.61128e+08 1.37993e+07
-64 0.5 1500.97 23.7873 10440.5 281.782 1.68062e+06 63084.9 3.17605e+08 1.65647e+07
+64 0.210224 2468.59 27.6271 12136.7 235.263 2.13167e+06 59035.2 4.42788e+08 1.80055e+07
+64 0.25 2290.25 25.6357 12265.3 237.27 2.16682e+06 58292.7 4.50376e+08 1.66772e+07
+64 0.297302 2101.74 23.5308 12273.8 237.231 2.16701e+06 58733.9 4.5023e+08 1.73384e+07
+64 0.353553 1903.14 21.3124 11807.4 228.782 2.04688e+06 55372.6 4.18729e+08 1.55013e+07
+64 0.420448 1702.55 19.0725 11417.8 219.139 1.93043e+06 51958.2 3.84173e+08 1.45905e+07
+64 0.594604 1297.78 14.5504 9484.36 182.296 1.4669e+06 38851.5 2.65856e+08 9.60712e+06
+64 0.5 1498 16.7868 10388.4 201.51 1.68883e+06 46601.7 3.24851e+08 1.29897e+07
64 0.707107 1104.2 17.516 7987.52 219.052 1.13967e+06 44052.1 1.91935e+08 1.04667e+07
64 0.840896 920.78 14.6202 7171.33 195.562 966594 36380 1.52978e+08 7.80191e+06
64 1.18921 604.91 9.62031 4285.79 116.316 445037 16542.8 5.41179e+07 2.69329e+06