summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_v_d_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-11-10 06:07:26 -0500
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-11-10 06:07:26 -0500
commitcb6dd59d2f05fd7b9cf5690284f6884aed9dc90d (patch)
treec1b164e4c545eb68ab428285264b6e2a96d3d061 /data/processed/damg_v_d_c_c.txt
parent4cc835b799cd5c4bfc7cb51eb9a3cece4cd688f1 (diff)
downloadfuse_networks-cb6dd59d2f05fd7b9cf5690284f6884aed9dc90d.tar.gz
fuse_networks-cb6dd59d2f05fd7b9cf5690284f6884aed9dc90d.tar.bz2
fuse_networks-cb6dd59d2f05fd7b9cf5690284f6884aed9dc90d.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_v_d_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_v_d_c_c.txt82
1 files changed, 57 insertions, 25 deletions
diff --git a/data/processed/damg_v_d_c_c.txt b/data/processed/damg_v_d_c_c.txt
index a616181..9cac060 100644
--- a/data/processed/damg_v_d_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_v_d_c_c.txt
@@ -1,3 +1,7 @@
+128 0.00552427 14683.9 464.359 10666.4 639.074 1.87676e+06 173603 4.08415e+08 5.63977e+07
+128 1.18921 2177.56 69.1146 35066.7 1944.41 1.06145e+07 821025 3.78074e+09 4.06035e+08
+128 1.41421 1687.58 53.5841 23314.6 1290.25 5.74836e+06 434860 1.66476e+09 1.6513e+08
+128 1.68179 1270.75 40.3986 17249.8 925.015 3.56147e+06 257792 8.55653e+08 8.18337e+07
128 11.3137 22.698 0.801179 126.689 7.3164 2369.32 198.393 53529.7 6153.19
128 13.4543 17.218 0.620672 88.7745 5.62658 1463.96 160.225 31658.4 5485.28
128 16 14.115 0.512641 63.5678 3.96282 876.028 94.5829 15703.9 2814.01
@@ -6,6 +10,7 @@
128 2.82843 485.343 15.5332 5721.71 301.766 672669 46763.2 9.10625e+07 8.13295e+06
128 22.6274 10.373 0.393783 47.4659 3.07005 585.001 63.6293 9425.2 1552.08
128 26.9087 10.492 0.398035 48.3499 3.03909 586.281 63.1579 9236.09 1641.52
+128 2 944.33 30.0891 13596.3 728.892 2.48406e+06 183608 5.31284e+08 5.37485e+07
128 3.36359 337.091 10.8461 4008.03 215.577 400569 29171.6 4.64736e+07 4.60056e+06
128 32 9.369 0.354814 38.1148 2.38152 410.089 42.3023 5671.64 895.634
128 38.0546 9.205 0.353894 40.509 2.75963 475.304 59.5907 7615.58 1555.01
@@ -18,11 +23,12 @@
128 64 8.679 0.332426 35.182 2.07138 347.83 32.0367 4290.6 587.425
128 8 44.496 1.49763 263.006 14.1698 6732.43 495.213 200782 20037
128 9.51366 30.601 1.04984 165.744 9.36158 3413.22 330.838 87639.2 16161.2
-16 0.00552427 231.669 0.91659 98.1149 0.787267 1718.82 25.9585 39666.5 1207.55
-16 0.0078125 231 0.913958 99.2214 0.799268 1749.23 26.8232 40885.1 1255.57
-16 0.00929068 230.621 0.91247 100.574 0.786205 1756.95 24.1541 39559.6 999.295
-16 0.0110485 230.12 0.910508 102.184 0.818413 1824.93 27.1765 42867.2 1245.04
-16 0.013139 229.476 0.907987 105.158 0.828232 1887.08 26.7793 43902 1206.46
+16 0.00552427 231.689 0.648178 97.6164 0.55589 1710.09 18.2863 39553.8 833.376
+16 0.0065695 231.33 0.915255 98.5829 0.78353 1722.93 24.7307 39290.9 1043.65
+16 0.0078125 230.976 0.646202 99.8495 0.568578 1768.07 18.8277 41379.9 850.112
+16 0.00929068 230.622 0.645216 100.49 0.558751 1761.76 17.3526 39961.9 723.783
+16 0.0110485 230.107 0.643791 102.421 0.580352 1831.32 19.4484 43111.5 911.657
+16 0.013139 229.487 0.642077 105.131 0.595318 1905.32 20.1633 45363.7 970.484
16 0.015625 228.718 0.639947 108.213 0.60443 1970.42 20.1257 46762.9 944.284
16 0.0185814 227.95 0.637823 111.464 0.626712 2072.05 21.2246 50274.4 989.529
16 0.0220971 227.007 0.635213 115.095 0.640093 2153.15 21.8583 52444.1 1037.93
@@ -50,37 +56,45 @@
16 1.18921 49.4934 0.141224 103.253 0.495432 1660.71 11.1714 31417.9 300.389
16 1.41421 40.3317 0.115554 82.4919 0.397116 1188.84 8.04744 20185.8 194.622
16 1.68179 32.4228 0.0933686 64.6256 0.310993 823.547 5.61211 12379.8 121.973
-16 11.3137 2.71822 0.013339 3.99872 0.0307037 13.6292 0.183438 60.3338 1.40563
-16 13.4543 2.45375 0.012263 3.60358 0.0282465 11.8301 0.165559 51.0633 1.24152
-16 16 2.29064 0.0115439 3.2817 0.025503 10.205 0.143043 41.6257 1.07182
-16 19.0273 2.15094 0.0109534 3.05203 0.0243451 9.31882 0.137433 37.9318 1.0132
+16 11.3137 2.72057 0.0094411 4.00769 0.0218146 13.7047 0.131593 60.9124 1.05492
+16 13.4543 2.45318 0.00866772 3.59848 0.0200122 11.8153 0.121227 51.2623 1.00653
+16 16 2.27841 0.00813863 3.28724 0.0181417 10.2524 0.103058 42.1274 0.780325
+16 19.0273 2.15373 0.00775528 3.05994 0.0172362 9.35424 0.0966052 38.027 0.701337
16 1 59.8097 0.170107 126.639 0.603897 2246.15 14.8663 46680.5 433.385
16 2.37841 20.1374 0.0588135 37.243 0.181869 363.887 2.57626 4233.77 44.4711
-16 2.82843 15.6345 0.0652215 27.8086 0.193111 235.241 2.41556 2386.67 37.2123
-16 22.6274 2.09097 0.0107054 2.9626 0.0233384 8.83674 0.125716 34.8595 0.863687
-16 26.9087 2.03067 0.0104544 2.87123 0.0230021 8.53532 0.126756 33.8623 0.921576
+16 2.82843 15.6016 0.0460241 27.7206 0.136126 234.192 1.69859 2371.88 26.0832
+16 22.6274 2.08685 0.00756922 2.97856 0.0167406 8.96822 0.0919246 35.8716 0.649039
+16 26.9087 2.03449 0.00740284 2.87551 0.0162377 8.54117 0.0884247 33.7489 0.62757
16 2 25.7364 0.0745813 49.6217 0.239752 555.09 3.85974 7357.6 76.6201
-16 3.36359 12.0274 0.05083 20.6985 0.145042 151.829 1.61196 1346.38 22.5168
-16 32 1.99786 0.0103115 2.81354 0.0225636 8.31207 0.119502 32.5836 0.794322
-16 38.0546 1.97942 0.0102369 2.78869 0.0222449 8.14235 0.119455 31.6696 0.835332
-16 4.75683 7.16995 0.031348 11.4842 0.0825899 63.7019 0.734221 436.55 8.44697
-16 45.2548 1.97398 0.0101904 2.74943 0.0218662 7.9597 0.115682 30.6002 0.793373
-16 4 9.25181 0.0396991 15.2693 0.108524 97.0307 1.07463 753.759 13.525
-16 5.65685 5.5898 0.024977 8.68066 0.0629645 42.0857 0.491857 253.73 4.8687
-16 53.8174 1.95437 0.0101094 2.72123 0.0215349 7.82371 0.109755 29.68 0.698004
-16 6.72717 4.45756 0.0204212 6.81989 0.0508103 29.7534 0.38273 165.228 3.89944
-16 64 1.96713 0.0101615 2.73879 0.0216198 7.8805 0.111449 29.9146 0.734777
-16 8 3.63512 0.0170749 5.44515 0.040977 21.3549 0.283034 107.463 2.72186
-16 9.51366 3.08377 0.0148526 4.60869 0.0349424 16.7357 0.218536 78.1422 1.74389
+16 3.36359 12.0329 0.035962 20.7474 0.102747 152.296 1.14292 1351.28 16.0013
+16 32 2.00252 0.00731083 2.83128 0.01597 8.35401 0.0846145 32.6452 0.570554
+16 38.0546 1.98482 0.00725531 2.79836 0.0157899 8.19239 0.0845731 31.9131 0.587286
+16 4.75683 7.16085 0.0221404 11.4674 0.0582966 63.5733 0.514874 435.007 5.82648
+16 45.2548 1.97723 0.0072235 2.76945 0.0156859 8.0861 0.084362 31.4941 0.588331
+16 4 9.25063 0.0280761 15.3244 0.0770979 97.6549 0.764772 760.844 9.62006
+16 5.65685 5.58916 0.0176694 8.72371 0.0448757 42.4909 0.353583 257.77 3.53413
+16 53.8174 1.96429 0.00717733 2.73537 0.0154009 7.91844 0.0801155 30.3599 0.529633
+16 6.72717 4.44712 0.014404 6.77997 0.0356783 29.4976 0.264664 162.936 2.59959
+16 64 1.95709 0.00715802 2.72814 0.015317 7.86586 0.0798736 30.03 0.537184
+16 8 3.64535 0.0121112 5.48661 0.0292109 21.6221 0.200953 109.219 1.88142
+16 9.51366 3.08026 0.0104877 4.591 0.0246256 16.6385 0.155411 77.6221 1.28487
+256 11.3137 44.44 3.08796 408.966 44.8382 13200.8 2011.04 502616 103466
+256 13.4543 32.332 2.29163 267.534 32.8944 7579.88 1419.8 270510 68473.8
256 16 25.876 1.85875 194.173 21.3557 4308.91 675.812 114016 24478.4
256 19.0273 20.476 1.5041 146.313 17.5929 2979.07 576.507 77377.7 21728.1
256 22.6274 17.844 1.29751 102.476 13.9115 1897.53 479.867 48382.1 19433.6
256 26.9087 15.816 1.17705 96.2141 12.643 1707.57 393.127 39961.6 14523.9
256 32 15.4 1.16653 103.04 12.7004 1815.66 342.484 40325.2 10340.8
256 38.0546 14.188 1.07752 88.9607 11.6705 1493.02 355.055 34050.3 12794
+256 4.75683 449.896 29.0556 8651.17 1043.74 1.39018e+06 249916 2.72347e+08 7.08573e+07
256 45.2548 12.936 0.954953 60.6439 7.4886 820.788 157.638 14019.8 3784.3
+256 4 689.54 44.2905 14947.8 1477.87 2.68516e+06 340455 5.46028e+08 8.75685e+07
+256 5.65685 280.188 18.2512 4771.29 533.751 529336 91312.5 7.12224e+07 1.939e+07
256 53.8174 13.668 1.0341 80.5258 10.3358 1296.23 261.077 26707.3 7371.44
+256 6.72717 177.6 11.738 2903.3 286.332 230077 28812.4 2.04965e+07 3.26599e+06
256 64 12.664 0.97288 76.2471 9.72998 1158.82 272.775 23668.1 9344.14
+256 8 108.4 7.17854 1132.3 122.137 59812.4 9186.89 3.72934e+06 823403
+256 9.51366 73.668 4.98835 793.934 86.3698 35029.3 5787.48 1.86494e+06 477694
32 0.00552427 921.714 7.28865 432.439 7.11722 16171.3 522.561 810477 54427.9
32 0.0065695 920.494 7.27905 445.629 7.07457 16573.4 467.024 800792 40541
32 0.0078125 918.838 7.26606 465.832 7.46931 17851.7 507.379 892649 44324.2
@@ -90,7 +104,17 @@
32 0.015625 908.954 7.18821 529.391 8.40436 21383.9 617.659 1.13013e+06 59927.4
32 0.0185814 905.136 7.15817 560.337 8.78432 23224.2 617.024 1.23463e+06 54515
32 0.0220971 900.514 7.12178 592.369 9.15786 25027.5 639.048 1.34186e+06 55846.8
-32 0.148651 722.392 5.71925 1507.01 20.9234 94074.8 1898.01 7.00465e+06 209262
+32 0.026278 895.134 5.00592 629.471 6.88936 27320.5 519.387 1.51883e+06 52254
+32 0.03125 888.614 4.96964 678.41 7.60337 30994.8 631.448 1.84996e+06 70725.4
+32 0.0371627 880.604 4.92508 739.819 7.97797 34467.6 626.004 2.03674e+06 63872.3
+32 0.0441942 871.185 4.87265 802.952 8.64901 38923.7 708.729 2.39377e+06 76358.7
+32 0.052556 859.844 4.80953 879.158 9.33786 44193.5 774.217 2.79026e+06 83028.5
+32 0.0625 844.998 6.6849 984.172 14.7751 52151.8 1344.82 3.49286e+06 167315
+32 0.0743254 828.243 4.63364 1073.83 11.1444 58863.8 954.048 3.97434e+06 101807
+32 0.0883883 807.831 4.52003 1191.87 12.0779 67586 1053.8 4.66806e+06 117011
+32 0.105112 783.666 4.38544 1294.01 13.1267 76484.4 1209.12 5.51396e+06 146273
+32 0.125 754.915 4.22526 1394.15 13.9596 84805.5 1296.43 6.23588e+06 159887
+32 0.148651 722.06 4.04221 1493.32 14.6712 92861.3 1324.71 6.88783e+06 145307
32 0.176777 685.161 5.42578 1579.73 22.197 101881 2118.09 7.88334e+06 251818
32 0.210224 644.028 5.10149 1630.76 22.4919 105491 2084.89 8.09414e+06 234896
32 0.25 599.699 4.75209 1679.4 22.9334 109476 2107.16 8.41504e+06 231178
@@ -128,6 +152,14 @@
32 9.51366 6.84269 0.0620255 14.7322 0.222769 95.5667 2.47761 794.014 35.423
64 0.00552427 3677.3 58.1475 2016.66 63.8102 159627 8700.71 1.6287e+07 1.50845e+06
64 0.0065695 3671.91 58.0626 2153.16 65.7799 171492 8802.96 1.7308e+07 1.52896e+06
+64 0.0078125 3665.64 57.9636 2216.77 69.4824 181884 10026.4 1.93112e+07 1.84846e+06
+64 0.00929068 3657.39 57.8333 2281.64 72.1857 190210 11542.6 2.08431e+07 2.66995e+06
+64 0.0110485 3646.41 57.66 2432.87 74.0796 204968 10632.6 2.19512e+07 1.98199e+06
+64 0.297302 2103.64 33.3063 11942.4 325.31 2.08354e+06 76463 4.23307e+08 2.03326e+07
+64 0.353553 1901.33 30.1119 11859 324.278 2.05471e+06 78811.3 4.20625e+08 2.23094e+07
+64 0.420448 1703.04 26.9793 11186 306.356 1.88515e+06 73327.1 3.75415e+08 2.10585e+07
+64 0.594604 1298.1 20.5815 9320.82 255.503 1.43842e+06 54946.6 2.61128e+08 1.37993e+07
+64 0.5 1500.97 23.7873 10440.5 281.782 1.68062e+06 63084.9 3.17605e+08 1.65647e+07
64 0.707107 1104.2 17.516 7987.52 219.052 1.13967e+06 44052.1 1.91935e+08 1.04667e+07
64 0.840896 920.78 14.6202 7171.33 195.562 966594 36380 1.52978e+08 7.80191e+06
64 1.18921 604.91 9.62031 4285.79 116.316 445037 16542.8 5.41179e+07 2.69329e+06