summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-12-04 18:38:44 -0500
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-12-04 18:38:44 -0500
commit4f3df67e240a1225460a7a83c118332f29693909 (patch)
treeca493ed07d6e51f8fc5f4d86f7165440286582cf /data/processed/damg_v_o_c_c.txt
parent016ecbf3de2fc460324bf18caef274e7c003bdc0 (diff)
downloadfuse_networks-4f3df67e240a1225460a7a83c118332f29693909.tar.gz
fuse_networks-4f3df67e240a1225460a7a83c118332f29693909.tar.bz2
fuse_networks-4f3df67e240a1225460a7a83c118332f29693909.zip
added new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_v_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_v_o_c_c.txt50
1 files changed, 30 insertions, 20 deletions
diff --git a/data/processed/damg_v_o_c_c.txt b/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
index 5d60e9c..9f195a5 100644
--- a/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
@@ -1,3 +1,6 @@
+128 0.00552427 8335.96 373.042 91849.4 7344.11 4.53878e+07 5.20143e+06 2.6968e+10 4.20226e+09
+128 0.594604 2492.26 79.0507 37641.3 2079.53 1.17499e+07 903348 4.32446e+09 4.51234e+08
+128 0.5 2916.58 92.4869 47361.6 2702.13 1.7135e+07 1.33213e+06 7.30151e+09 7.33968e+08
128 0.707107 2108.63 66.9129 31022.7 1685.68 8.68465e+06 644357 2.84152e+09 2.81889e+08
128 0.840896 1747.03 55.4684 24621.6 1345.43 6.14071e+06 473336 1.81019e+09 1.96032e+08
128 1.18921 1117.56 35.5243 13037.8 727.801 2.41986e+06 188157 5.29694e+08 5.69266e+07
@@ -8,11 +11,11 @@
128 16 20.5704 0.379655 297.547 6.86232 7664.6 252.069 235457 10711.5
128 19.0273 21.433 0.391706 307.794 6.87058 7855.31 245.651 236024 10106.2
128 1 1417.8 45.0385 18302.2 1048.16 4.10044e+06 342190 1.09865e+09 1.35632e+08
-128 2.37841 349.954 11.2131 3265.92 179.675 299706 22670.8 3.2283e+07 3.2944e+06
-128 2.82843 246.733 7.93593 2101.81 114.272 153901 11190.2 1.30581e+07 1.24091e+06
+128 2.37841 350.06 5.01381 3149.29 77.318 283119 9585.26 2.98904e+07 1.36763e+06
+128 2.82843 246.189 3.53885 2008.24 49.6297 144729 5028.15 1.23155e+07 602252
128 22.6274 21.7856 0.39571 308.319 6.66604 7683.3 226.733 222180 8840.28
128 26.9087 22.6692 0.40858 320.797 6.76308 7995.86 227.089 228696 8815.82
-128 2 482.883 15.4211 4633.47 252.89 501916 37713.1 6.39536e+07 6.39722e+06
+128 2 487.27 6.95892 4700.93 115.307 514843 17813.3 6.64781e+07 3.30757e+06
128 3.36359 169.335 2.44623 1245.76 30.6072 70289.2 2431.75 4.68402e+06 227839
128 32 23.4906 0.416282 314.644 6.71255 7850.29 230.735 225292 9839.88
128 38.0546 24.1498 0.423916 315.311 6.57699 7751.56 213.168 216284 7996.55
@@ -31,14 +34,14 @@
16 0.00929068 147.268 0.587848 428.29 3.06795 14634.6 155.004 602389 9589.36
16 0.0110485 147.123 0.58737 434.947 3.10208 14935.2 155.88 615865 9472.81
16 0.013139 146.745 0.585915 436.941 3.12888 15077.9 160.229 626552 10195.6
-16 0.015625 146.522 0.585083 440.048 3.14425 15225.6 159.656 632722 9904.03
-16 0.0185814 146.345 0.584471 445.827 3.19098 15525.5 164.859 651670 10484.8
-16 0.0220971 145.934 0.582892 448.213 3.18736 15588.9 161.496 650191 9863.09
-16 0.026278 145.193 0.580144 459.225 3.26475 16147.1 169.361 682148 10791.8
-16 0.03125 144.523 0.57753 459.731 3.23961 16099.2 162.9 671683 9815.37
-16 0.0371627 143.944 0.575425 471.51 3.33049 16712.6 173.518 709897 11194.2
-16 0.0441942 142.926 0.57157 480.442 3.34274 17006.5 168.736 715132 10116.7
-16 0.052556 141.559 0.566442 495.791 3.47552 17896 184.009 773071 12062
+16 0.015625 146.573 0.261742 439.219 1.40627 15185.2 72.2939 632835 4654.68
+16 0.0185814 146.33 0.261353 445.163 1.41919 15446.2 72.7773 644511 4632.77
+16 0.0220971 145.788 0.260416 447.24 1.42385 15536.2 73.1512 648749 4711.75
+16 0.026278 145.317 0.259645 456.126 1.44874 15969.3 74.6374 671629 4714.18
+16 0.03125 144.64 0.2585 462.208 1.46092 16238.9 75.0007 682976 4737.01
+16 0.0371627 143.81 0.257102 470.931 1.48831 16692.8 77.2992 708823 4956.4
+16 0.0441942 142.848 0.255486 481.669 1.51425 17192.9 78.8325 733746 5061.59
+16 0.052556 141.558 0.253317 495.643 1.5545 17902.7 82.1413 773274 5384.89
16 0.0625 140.043 0.250768 510.985 1.59799 18705.8 84.9004 817143 5497.53
16 0.0743254 138.116 0.2475 525.999 1.6489 19559.4 90.0297 870041 6161.32
16 0.0883883 135.716 0.243422 542.572 1.70088 20483 94.2291 925756 6456.62
@@ -80,14 +83,17 @@
16 64 3.6263 0.00822232 8.48407 0.0270661 39.6104 0.213653 234.424 2.20846
16 8 3.1188 0.00745766 8.07046 0.031505 43.3338 0.315848 317.622 4.27266
16 9.51366 2.93105 0.00719089 7.95583 0.0302642 41.5659 0.28769 293.095 3.75909
+256 0.00552427 33055.8 3306.12 360508 57449.3 3.2749e+08 6.34867e+07 3.30042e+11 7.56468e+10
+256 1.68179 2281.27 145.056 56122.9 6526.25 2.22182e+07 3.84118e+06 1.0648e+10 2.70956e+09
256 11.3137 42.356 3.41284 1117.85 120.293 57901.4 8885.52 3.61762e+06 736908
256 13.4543 44.652 3.53972 1138.6 114.734 56832.7 7633.55 3.29099e+06 559548
-256 16 42.372 3.45255 1184.64 112.259 56853 7233.53 3.15054e+06 521005
-256 19.0273 38.692 3.20868 1076.84 104.724 50311.1 6772.03 2.74177e+06 508004
+256 16 40.1872 1.48855 1154.71 52.6598 58185.9 3681.64 3.46632e+06 288576
+256 19.0273 41.0072 1.5212 1210.97 53.5848 61100.8 3652.28 3.58916e+06 278106
256 2.37841 1141.91 72.9278 25652.3 2535.4 6.06129e+06 749616 1.60706e+09 2.43493e+08
256 2.82843 770.412 49.2796 13584.6 1547.35 2.62604e+06 409024 5.98574e+08 1.20958e+08
-256 22.6274 41.576 3.32221 1030.71 96.2961 45685.4 5756.08 2.31823e+06 400214
+256 22.6274 42.3824 1.53357 1143.53 48.2139 53858.8 3026.46 2.90573e+06 216146
256 26.9087 42.0176 1.52308 1134.25 47.5978 53085.7 2918.92 2.83194e+06 200689
+256 2 1637.98 104.268 34963.3 3881.25 1.05632e+07 1.62686e+06 3.76602e+09 7.83482e+08
256 3.36359 521.68 33.4554 7666.67 859.3 1.07892e+06 180185 1.84599e+08 4.43556e+07
256 32 45.9104 1.63179 1220.65 49.1059 57378.7 2928.98 3.01423e+06 197022
256 38.0546 46.852 1.63242 1135.87 45.9136 51877.5 2641.13 2.63508e+06 172338
@@ -119,10 +125,10 @@
32 0.0883883 492.336 3.92126 3625.87 51.0556 355146 7331.09 4.17068e+07 1.28347e+06
32 0.105112 477.148 3.80207 3621.38 51.4319 357347 7412.89 4.23239e+07 1.2909e+06
32 0.125 458.713 3.65739 3607.1 52.8845 362913 8265.56 4.47482e+07 1.65909e+06
-32 0.148651 437.331 3.48922 3535.95 54.1975 363787 9053.42 4.6998e+07 1.91641e+06
-32 0.176777 412.444 3.29114 3195.12 51.0851 321640 8914.23 4.1755e+07 2.03205e+06
-32 0.210224 384.308 3.06868 2975.59 49.6692 296562 9452.09 3.94725e+07 2.48033e+06
-32 0.25 353.718 2.82499 2572.33 42.7214 236451 7793.61 2.92019e+07 2.06516e+06
+32 0.148651 437.343 1.5603 3493.98 23.8004 355847 3884.39 4.53169e+07 792062
+32 0.176777 412.293 1.47166 3277.69 23.3487 333042 4100.49 4.3613e+07 933557
+32 0.210224 384.021 1.37106 2911.98 21.0065 280834 3632.98 3.53019e+07 845261
+32 0.25 353.989 1.26427 2562.25 18.8815 234267 3412.2 2.85209e+07 976899
32 0.297302 322.344 1.15148 2165.78 15.9077 180684 2734.12 2.02444e+07 745523
32 0.353553 289.942 1.03573 1752.86 12.4221 128856 1677.09 1.23447e+07 312095
32 0.420448 257.814 0.921348 1442.77 10.1432 94980.8 1336.97 8.23078e+06 275966
@@ -155,6 +161,10 @@
32 64 7.04759 0.030674 25.6031 0.147801 193.425 1.68094 1747.62 24.4506
32 8 6.57092 0.0292022 25.0444 0.181083 224.203 2.79326 2623.3 56.2859
32 9.51366 5.97853 0.0275009 24.7612 0.174706 215.947 2.54352 2441.78 45.4983
+64 0.0743254 1892.88 30.0258 23186.5 665.309 5.82816e+06 247601 1.77054e+09 1.10561e+08
+64 0.0883883 1829.22 29.0278 24415.2 734.205 6.49862e+06 311192 2.15623e+09 1.63612e+08
+64 0.105112 1752.66 27.8167 23260.3 697.765 6.01782e+06 296732 1.94751e+09 1.64036e+08
+64 0.125 1673.86 26.5681 21639.9 643.95 5.41087e+06 242436 1.65869e+09 1.07685e+08
64 0.148651 1577.03 25.0335 19688.4 589.393 4.71205e+06 217378 1.38954e+09 9.82767e+07
64 0.176777 1475.16 23.4139 16734.1 499.903 3.66705e+06 176355 9.99611e+08 7.91284e+07
64 0.210224 1368.87 21.7298 14927.4 467.156 3.19211e+06 175204 8.72939e+08 8.99817e+07
@@ -164,8 +174,8 @@
64 0.420448 904.63 14.3742 8114.44 229.34 1.191e+06 50114.2 2.10388e+08 1.36398e+07
64 0.594604 682.524 10.8563 5597.63 156.239 674596 28475.5 9.76419e+07 6.6616e+06
64 0.5 792.824 12.6047 6946.94 197.173 951202 38745.5 1.55508e+08 8.96962e+06
-64 0.707107 580.99 9.24695 4475.39 122.518 477702 18326.8 6.00422e+07 3.24387e+06
-64 0.840896 486.097 7.74775 3819.9 104.347 375676 14419.5 4.35531e+07 2.34368e+06
+64 0.707107 581.084 4.13632 4525.24 56.1168 489707 8724.14 6.29818e+07 1.63498e+06
+64 0.840896 486.84 3.46919 3691.8 45.2255 357677 6181.12 4.09069e+07 1.00353e+06
64 1.18921 321.561 2.29686 2109.42 25.745 153953 2657.95 1.32561e+07 331907
64 1.41421 253.873 1.81635 1530.97 18.5914 94798.9 1622.67 6.91284e+06 170345
64 1.68179 196.362 1.40804 1093.63 13.4452 57747.2 1015 3.61546e+06 91986.9