summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-20 08:30:10 -0400
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-20 08:30:10 -0400
commit6580c95dac57e838ffe07374b249f815f9f6ba8f (patch)
tree250703785aba7f44bff1d50a1f4c90bcd3723da2 /data/processed/damg_v_o_c_c.txt
parent95bd7f8ca2870bcbe5baec4e6c429ef34b632a41 (diff)
downloadfuse_networks-6580c95dac57e838ffe07374b249f815f9f6ba8f.tar.gz
fuse_networks-6580c95dac57e838ffe07374b249f815f9f6ba8f.tar.bz2
fuse_networks-6580c95dac57e838ffe07374b249f815f9f6ba8f.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_v_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_v_o_c_c.txt7
1 files changed, 4 insertions, 3 deletions
diff --git a/data/processed/damg_v_o_c_c.txt b/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
index 2fd8f40..42f002b 100644
--- a/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
+128 0.148651 9720.22 308.436 9.51325e+07 3.04958e+06 9.37426e+11 3.05594e+10
128 0.176777 8703.98 276.198 7.62856e+07 2.44619e+06 6.73271e+11 2.19733e+10
128 0.210224 7735.38 245.407 6.02245e+07 1.92886e+06 4.71876e+11 1.53483e+10
128 0.25 6790.26 215.432 4.64111e+07 1.48669e+06 3.19269e+11 1.03882e+10
@@ -8,7 +9,7 @@
128 0.594604 3075.93 97.6557 9.53664e+06 306339 2.98e+10 9.75842e+08
128 0.707107 2502.69 79.4854 6.31794e+06 203183 1.60842e+10 5.27699e+08
128 0.840896 2035.28 64.6765 4.18304e+06 134850 8.68041e+09 2.86455e+08
-128 1 1621.24 51.5295 2.65529e+06 85673.2 4.39282e+09 1.45262e+08
+128 1 1621.92 23.0593 2.65866e+06 38382 4.40322e+09 6.51417e+07
128 11.3137 63.0297 0.669965 4039.67 43.993 263162 2980.06
128 1.18921 1271.07 18.0829 1.63496e+06 23660.5 2.12738e+09 3.16326e+07
128 13.4543 60.8618 0.646986 3767.31 41.0457 237080 2687.82
@@ -114,7 +115,7 @@
32 0.0743254 1028.01 3.69339 1.09129e+06 4097.54 1.19387e+09 4.7868e+06
32 0.0883883 977.808 3.51793 990067 3740.84 1.0364e+09 4.2179e+06
32 0.105112 921.122 3.31865 881077 3350.91 8.74163e+08 3.61623e+06
-32 0.125 857.657 6.91793 765724 6556.71 7.11554e+08 6.71001e+06
+32 0.125 858.028 3.09426 765956 2928.6 7.11127e+08 2.98602e+06
32 0.148651 787.825 6.35427 646029 5537.84 5.51663e+08 5.23404e+06
32 0.176777 718.389 5.79864 537987 4637.41 4.20693e+08 4.0683e+06
32 0.210224 642.259 5.18274 429773 3700.37 3.00119e+08 2.89567e+06
@@ -168,7 +169,7 @@
64 0.297302 1671.1 26.6179 2.83406e+06 46153.5 4.87777e+09 8.2463e+07
64 0.353553 1435.69 22.8766 2.09335e+06 34135.6 3.09967e+09 5.25317e+07
64 0.420448 1230.75 19.6034 1.53717e+06 25016.7 1.9478e+09 3.28278e+07
-64 0.5 1041.63 16.5985 1.10204e+06 17966.6 1.18393e+09 2.0031e+07
+64 0.5 1042.41 8.30478 1.10351e+06 8991.47 1.18596e+09 1.0021e+07
64 0.594604 872.405 6.9529 773485 6310.92 6.9668e+08 5.90362e+06
64 0.707107 721.641 5.75395 529727 4329.25 3.95356e+08 3.36167e+06
64 0.840896 590.2 4.70842 354707 2904.35 2.16949e+08 1.85151e+06