summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@heveled.ccmr.cornell.edu>2016-12-09 09:14:38 -0500
committerJaron <jaron@heveled.ccmr.cornell.edu>2016-12-09 09:14:38 -0500
commit87cc939fc3f1a58196f018cc3983f8b6aa96d049 (patch)
treed6f896fd6fa10e6c0738f5eb8e640ff796129f41 /data/processed/damg_v_o_c_c.txt
parent317ed90ba87313033d8d00612246f2d5fab4f4c3 (diff)
downloadfuse_networks-87cc939fc3f1a58196f018cc3983f8b6aa96d049.tar.gz
fuse_networks-87cc939fc3f1a58196f018cc3983f8b6aa96d049.tar.bz2
fuse_networks-87cc939fc3f1a58196f018cc3983f8b6aa96d049.zip
more data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_v_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_v_o_c_c.txt96
1 files changed, 54 insertions, 42 deletions
diff --git a/data/processed/damg_v_o_c_c.txt b/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
index 5ff6b76..4f20bf0 100644
--- a/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
@@ -1,6 +1,10 @@
128 0.00552427 8221.87 260.16 84261.6 4912.47 4.07465e+07 3.70811e+06 2.41324e+10 3.53215e+09
128 0.0065695 8198.75 259.425 82001.4 4596.83 3.79932e+07 3.06706e+06 2.11309e+10 2.38018e+09
128 0.0078125 8194.56 259.301 86234.5 4848.06 4.11474e+07 3.44742e+06 2.35037e+10 3.10354e+09
+128 0.00929068 8184.09 258.967 84703.2 4815.24 4.0382e+07 3.37775e+06 2.31865e+10 2.85522e+09
+128 0.420448 3276.11 103.859 53911.4 2959.55 2.01082e+07 1.48852e+06 8.75892e+09 8.40849e+08
+128 0.594604 2450.51 77.735 37752.8 2016.64 1.14913e+07 838381 4.06685e+09 4.06713e+08
+128 0.5 2853.51 90.4697 42254.5 2385 1.42775e+07 1.11378e+06 5.68824e+09 5.95319e+08
128 0.707107 2074.25 65.8376 32076.9 1697.21 8.91287e+06 643209 2.88051e+09 2.84369e+08
128 0.840896 1707.09 54.1932 22758.6 1219.09 5.39043e+06 386841 1.48619e+09 1.3725e+08
128 1.18921 1104.11 35.1173 14159.1 760.266 2.66096e+06 188730 5.78005e+08 5.22214e+07
@@ -28,18 +32,18 @@
128 64 25.851 0.990803 313.417 14.2103 7530.11 434.753 201933 15295
128 8 28.989 1.05123 264.721 15.6513 7224.06 653.702 244962 32034.8
128 9.51366 24.296 0.934006 282.072 17.0632 8134.17 739.455 291152 36748.7
-16 0.00552427 130.512 0.521317 359.989 2.57598 11276.1 118.846 424682 6742.47
-16 0.0065695 130.204 0.520083 358.108 2.59331 11281 122.261 430416 7093.05
-16 0.0078125 130.321 0.520623 363.643 2.59665 11422.2 119.96 431525 6743.95
-16 0.00929068 130.084 0.519659 361.136 2.57793 11317.5 118.363 425325 6694.83
-16 0.0110485 129.975 0.519332 367.694 2.64449 11684.2 124.654 447573 7300.4
-16 0.013139 129.677 0.51812 364.701 2.6022 11455.7 122.178 433373 7321.65
-16 0.015625 129.538 0.517689 371.971 2.67067 11861 126.778 456480 7414.18
-16 0.0185814 129.214 0.51645 373.896 2.66743 11904.7 124.391 455372 7021.8
-16 0.0220971 128.852 0.515107 378.54 2.68945 12078.7 125.851 462921 7168.31
-16 0.026278 128.466 0.513713 386.179 2.74661 12462.9 130.645 482808 7808.06
-16 0.03125 127.91 0.511598 389.997 2.75753 12577.7 131.453 486653 7982.03
-16 0.0371627 127.169 0.508809 396.73 2.80273 12902.3 134.078 502741 7977.64
+16 0.00552427 130.426 0.232977 358.176 1.14594 11183 52.927 420215 3042.72
+16 0.0065695 130.3 0.23276 358.515 1.15374 11251.3 53.6868 425956 3068.29
+16 0.0078125 130.239 0.232678 362.27 1.16038 11381.8 54.0306 430876 3101.87
+16 0.00929068 130.108 0.23245 362.577 1.1606 11396.1 53.8848 431037 3091.21
+16 0.0110485 129.949 0.232199 366.475 1.17594 11593.5 55.3664 442509 3229.9
+16 0.013139 129.745 0.231854 368.283 1.17569 11633.2 55.0056 442320 3193.55
+16 0.015625 129.501 0.231442 370.283 1.18574 11755.9 55.8989 449917 3260.01
+16 0.0185814 129.218 0.230978 374.983 1.20018 11978.6 56.8734 460936 3351.58
+16 0.0220971 128.808 0.230291 379.381 1.20847 12138.3 57.2655 467328 3374.9
+16 0.026278 128.433 0.229671 384.543 1.22384 12390 57.9236 479288 3371.14
+16 0.03125 127.822 0.228643 390.194 1.23837 12627.7 59.0637 490741 3487.54
+16 0.0371627 127.121 0.227472 398.074 1.25897 12980.4 60.1831 507203 3546.31
16 0.0441942 126.329 0.226151 407.196 1.28481 13405.7 61.8206 528235 3657.93
16 0.052556 125.282 0.250883 417.74 1.46362 13855.3 70.355 548403 4134.47
16 0.0625 123.931 0.222113 428.045 1.34129 14358.1 65.825 575697 4033.54
@@ -83,6 +87,7 @@
16 64 3.40699 0.00776663 7.69499 0.0247487 34.4492 0.186403 195.999 1.79043
16 8 2.9085 0.00702195 7.31909 0.0287548 37.6578 0.272712 264.589 3.33604
16 9.51366 2.73672 0.00676527 7.15641 0.027451 35.6655 0.250639 241.139 3.01223
+256 0.00552427 32743 2071.21 372844 38588 3.50105e+08 4.56005e+07 3.72258e+11 5.81985e+10
32 0.00552427 517.631 4.1089 2187.62 31.4396 169384 3615.71 1.58151e+07 510833
32 0.0065695 518.327 4.11478 2239.59 31.8535 173748 3653.62 1.62344e+07 510188
32 0.0078125 516.945 4.10386 2235.31 32.1474 175131 3721.15 1.65353e+07 527690
@@ -108,36 +113,36 @@
32 0.25 333.714 2.66545 2309.41 36.8753 197276 5426.98 2.17566e+07 1.0138e+06
32 0.297302 304.742 2.43442 1954.87 30.8246 151689 4219.11 1.52025e+07 764201
32 0.353553 274.523 2.19405 1658.6 27.4634 121339 4204.16 1.20678e+07 965010
-32 0.420448 243.379 1.94544 1322.12 20.3518 82629 2287.48 6.62714e+06 358830
-32 0.594604 185.828 1.4878 884.91 13.0803 44054.2 1098.1 2.73752e+06 130694
-32 0.5 214.113 1.71276 1092.44 16.6326 61381.2 1739.83 4.42628e+06 278421
-32 0.707107 159.063 1.27495 707.033 9.97632 30524.5 657.473 1.59243e+06 56087
-32 0.840896 134.073 1.07671 573.082 8.01079 22166.1 458.777 1.02676e+06 32993.3
-32 1.18921 91.1815 0.735503 341.371 4.73369 10115.1 207.057 358525 11324
-32 1.41421 73.2441 0.592669 255.399 3.57273 6609.54 134.965 204230 6288.33
-32 1.68179 57.5421 0.467803 190.331 2.69225 4258.52 94.1987 115972 4346.46
-32 11.3137 5.50906 0.0578835 23.2582 0.35296 190.119 4.70492 1993.29 75.1842
-32 13.4543 5.455 0.0577648 23.6313 0.342282 187.635 4.29601 1874.51 64.2979
-32 16 5.46406 0.0579778 23.9268 0.351395 192.112 4.69646 1975.65 77.3321
-32 19.0273 5.61688 0.0588302 23.8266 0.341367 186.431 4.61115 1864.5 83.5124
-32 1 111.357 0.896146 448.855 6.39659 15484.8 364.944 654661 30850.1
-32 2.37841 34.4229 0.282925 95.8142 1.37038 1536.89 33.9799 30047 1074.71
-32 2.82843 26.0066 0.215953 69.8285 1.01211 964.72 21.8769 16389.9 592.527
-32 22.6274 5.79469 0.0602085 24.4227 0.342309 191.373 4.25857 1874.81 63.8971
-32 26.9087 6.07831 0.0618651 24.2908 0.324057 182.66 3.76097 1680.21 53.3045
-32 2 44.996 0.367346 134.453 1.90784 2537.37 55.9862 58237.8 2133.46
-32 3.36359 19.7036 0.165915 52.2108 0.780944 636.081 16.079 9757.97 451.808
-32 32 6.28637 0.0634185 24.832 0.333313 189.723 3.96175 1777.56 57.7987
-32 38.0546 6.36512 0.0636959 24.3998 0.320721 182.184 3.65875 1645.79 52.1487
-32 4.75683 11.4123 0.100561 31.5615 0.514397 316.838 9.79299 4233.67 262.77
-32 45.2548 6.575 0.0651653 24.7136 0.32325 184.92 3.68806 1671.85 52.225
-32 4 14.8622 0.127364 38.6611 0.586706 410.881 10.1834 5507.59 219.098
-32 5.65685 8.97181 0.081818 26.6136 0.437269 249.044 7.13101 3059.26 147.579
-32 53.8174 6.72306 0.065954 24.3992 0.316241 180.189 3.56575 1600.14 52.0695
-32 6.72717 7.412 0.0706589 24.9451 0.411292 226.581 6.39551 2706.57 121.185
-32 64 6.88981 0.067073 24.511 0.316748 181.45 3.5079 1605.27 48.3222
-32 8 6.34462 0.0633749 24.0079 0.3965 213.815 6.10643 2515.4 116.302
-32 9.51366 5.7915 0.0598775 23.8235 0.375934 204.124 5.30428 2261.22 90.0529
+32 0.420448 243.604 0.870933 1339.02 9.23507 84277.9 1056.54 6.82293e+06 175569
+32 0.594604 185.918 0.665685 885.338 5.74736 43654.6 450.25 2.64257e+06 47126.8
+32 0.5 213.922 0.765416 1106.27 7.5574 62782.9 793.561 4.56914e+06 127133
+32 0.707107 159 0.57009 719.183 4.64237 31721.5 345.986 1.72413e+06 41566.1
+32 0.840896 134.28 0.482316 579.132 3.64207 22595.9 213.973 1.06117e+06 16197
+32 1.18921 90.9622 0.328173 341.704 2.13376 10184.6 94.5812 364236 5284.66
+32 1.41421 73.145 0.264697 254.953 1.60702 6602.73 63.9648 206601 3437.61
+32 1.68179 57.7642 0.209942 189.35 1.18935 4213.41 40.4811 113164 1840.14
+32 11.3137 5.52151 0.0259898 23.5504 0.160687 194.58 2.18315 2065.62 36.2898
+32 13.4543 5.41121 0.0256453 23.3332 0.153733 186.455 1.97815 1890.71 30.8577
+32 16 5.45431 0.02585 23.7084 0.154392 188.392 2.04188 1906.95 35.5193
+32 19.0273 5.62746 0.0263478 23.8684 0.151818 186.177 1.98567 1843.89 33.5994
+32 1 111.269 0.400401 444.863 2.8006 15210 146.99 627471 10523.2
+32 2.37841 34.4708 0.126734 96.6918 0.618556 1558.23 15.4159 30608.9 490.956
+32 2.82843 26.0945 0.0969012 70.2632 0.461444 981.241 10.555 17034.5 329.62
+32 22.6274 5.8258 0.027012 24.432 0.152351 189.954 2.02705 1856.87 42.9825
+32 26.9087 6.06382 0.0276698 24.4794 0.148508 186.649 1.83156 1764.38 29.5883
+32 2 44.9452 0.16415 135.56 0.857343 2565.89 24.7558 58803 911.489
+32 3.36359 19.7201 0.0742547 52.2178 0.352539 640.501 7.3374 9942.73 205.456
+32 32 6.25868 0.0282571 24.7059 0.147408 187.368 1.74153 1738.33 25.6839
+32 38.0546 6.39839 0.028565 24.3374 0.143604 181.904 1.64689 1649.77 23.5745
+32 4.75683 11.4114 0.0449659 31.5351 0.226861 314.654 4.06211 4117.26 97.0543
+32 45.2548 6.56535 0.0291118 24.6958 0.145051 185.091 1.68515 1683.18 25.0073
+32 4 14.9079 0.0571346 38.9025 0.26983 419.569 5.10941 5824.65 132.174
+32 5.65685 8.99902 0.036776 27.2153 0.199619 256.743 3.33936 3187.81 74.6468
+32 53.8174 6.72898 0.0295549 24.6 0.143746 183.505 1.64542 1653.04 24.147
+32 6.72717 7.37054 0.0314221 24.6629 0.180077 220.767 2.81713 2594.23 58.1679
+32 64 6.85899 0.0298867 24.4116 0.141653 180.635 1.58933 1605.25 22.3853
+32 8 6.35942 0.0283443 23.8295 0.172355 208.443 2.53605 2376.51 45.8409
+32 9.51366 5.78226 0.0266412 23.3456 0.164508 197.202 2.35456 2165.04 42.7766
64 0.00552427 2059.6 32.6166 13413.4 377.006 2.53744e+06 100454 5.68534e+08 3.12748e+07
64 0.0065695 2060.02 32.6225 13230.1 370.157 2.47074e+06 97954.4 5.48063e+08 3.03166e+07
64 0.0078125 2058.51 32.5992 13382.1 375.305 2.51351e+06 102178 5.63415e+08 3.35071e+07
@@ -150,3 +155,10 @@
64 0.03125 1994.68 31.6101 18051.9 499.136 3.9033e+06 150938 9.96546e+08 5.31157e+07
64 0.0371627 1975.81 31.3144 18538.5 510.844 4.05552e+06 154537 1.04385e+09 5.3753e+07
64 0.0441942 1954.02 30.9773 20197 565.092 4.66656e+06 185215 1.27732e+09 7.1991e+07
+64 0.052556 1923.57 30.5029 21565.6 584.9 5.02249e+06 187398 1.36843e+09 6.97708e+07
+64 0.0625 1884.6 29.8916 22324.7 623.237 5.40678e+06 214638 1.5537e+09 8.71119e+07
+64 0.0743254 1832.23 29.07 23194.7 675.944 5.88337e+06 268288 1.8276e+09 1.39944e+08
+64 0.0883883 1774.83 28.1637 22768.9 651.391 5.6565e+06 240907 1.69724e+09 1.10399e+08
+64 0.105112 1700.27 26.9849 21800.9 659.774 5.49417e+06 275250 1.74121e+09 1.48985e+08
+64 0.125 1625.38 25.8011 20948.1 653.619 5.298e+06 280556 1.70887e+09 1.56121e+08
+64 0.148651 1530.87 24.3004 18464.8 548.279 4.24561e+06 196478 1.20244e+09 8.83724e+07