summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/tuff_s_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-24 10:05:14 -0400
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-24 10:05:14 -0400
commit9453330877ebe7586ef2985325210062addb08fb (patch)
treea0596acb3a8c628d3787f0270b67955d916a676d /data/processed/tuff_s_o_c_c.txt
parente7e9eba1f5c6e79dc8b83ac0738d78c6dae04269 (diff)
downloadfuse_networks-9453330877ebe7586ef2985325210062addb08fb.tar.gz
fuse_networks-9453330877ebe7586ef2985325210062addb08fb.tar.bz2
fuse_networks-9453330877ebe7586ef2985325210062addb08fb.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/tuff_s_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/tuff_s_o_c_c.txt96
1 files changed, 48 insertions, 48 deletions
diff --git a/data/processed/tuff_s_o_c_c.txt b/data/processed/tuff_s_o_c_c.txt
index 0511772..cdd7b1e 100644
--- a/data/processed/tuff_s_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/tuff_s_o_c_c.txt
@@ -15,11 +15,11 @@
128 0.707107 41.4968 0.243038 59.0674 3.42198 755.167 65.0906
128 0.840896 64.1526 0.351097 123.269 6.65422 2159.07 160.153
128 1 94.6071 0.480115 230.51 12.8055 5643.53 447.848
-128 11.3137 961.668 10.2233 104515 5992.4 5.61877e+07 4.49864e+06
+128 11.3137 966.906 7.22594 104428 4114 5.48895e+07 2.94962e+06
128 1.18921 137.856 0.618851 382.976 20.5591 11859 834.439
-128 13.4543 821.119 11.469 131537 7256.47 7.67636e+07 5.86892e+06
+128 13.4543 820.378 8.15134 132889 5180.55 7.76155e+07 4.37052e+06
128 1.41421 192.316 0.800286 640.458 34.9198 25772.7 1945.92
-128 16 653.379 12.3652 152897 8688.83 9.73773e+07 8.41375e+06
+128 16 654.746 8.60266 148012 5844.92 9.13701e+07 5.50062e+06
128 1.68179 258.626 0.990184 980.465 51.3466 47372.5 3266.26
128 2 341.301 1.19788 1434.93 77.5096 85322.6 6607.48
128 2.37841 439.561 1.45855 2127.35 111.01 150201 10611.3
@@ -29,8 +29,8 @@
128 4.75683 941.572 3.47075 12046.1 654.454 2.11078e+06 151120
128 5.65685 1044.81 4.64491 21575.2 1198.93 5.12362e+06 399803
128 6.72717 1110.26 6.01671 36200.8 1945.96 1.08282e+07 805093
-128 8 1125.58 7.08895 50253.2 2722.28 1.79153e+07 1.30264e+06
-128 9.51366 1093.92 8.64202 74684.4 4068.77 3.26576e+07 2.38747e+06
+128 8 1126.88 5.03614 50725.5 1931.79 1.80293e+07 934105
+128 9.51366 1087.53 6.21104 77154.1 2936.03 3.38527e+07 1.73563e+06
16 0.00552427 2.76818e-47 2.10195e-47 2.82765e-89 2.65974e-89 3.50513e-131 3.46467e-131
16 0.0065695 1.06224e-41 1.00775e-41 6.49954e-78 6.48168e-78 4.17523e-114 4.17464e-114
16 0.0078125 5.84089e-36 5.83958e-36 2.18244e-66 2.18241e-66 8.15631e-97 8.15631e-97
@@ -61,23 +61,23 @@
16 0.594604 1.10614 0.0025456 0.414724 0.00381519 0.521388 0.00980652
16 0.707107 1.63052 0.00334725 0.71706 0.00611727 1.12507 0.017782
16 0.840896 2.30778 0.00418271 1.11968 0.00888509 2.07825 0.0291473
-16 1 3.17128 0.00512807 1.68301 0.0128606 3.72354 0.0491185
-16 11.3137 2.2373 0.0196186 24.6329 0.32328 349.794 7.55503
-16 1.18921 4.23313 0.00615689 2.42607 0.0177646 6.26926 0.0742771
-16 13.4543 0.864234 0.012413 9.86127 0.213076 148.75 5.13548
-16 1.41421 5.49819 0.00720113 3.3188 0.023523 9.80813 0.10793
-16 16 0.23734 0.00641871 2.63679 0.108847 39.7167 2.57828
-16 1.68179 6.96264 0.0083338 4.44495 0.0311163 15.1176 0.158819
-16 2 8.55837 0.00968264 6.00022 0.0412965 23.4553 0.236086
-16 2.37841 10.1126 0.0112802 8.14359 0.0556409 36.9778 0.357565
-16 2.82843 11.53 0.0134507 11.579 0.0792593 62.8575 0.60184
-16 3.36359 12.5113 0.0165058 17.4363 0.118511 115.743 1.07446
-16 4 12.835 0.0201884 26.0847 0.172947 208.037 1.82064
-16 4.75683 12.4772 0.0242583 37.6617 0.239461 349.397 2.83743
-16 5.65685 11.1746 0.0278696 49.7096 0.307573 514.609 4.22714
-16 6.72717 9.1441 0.0297854 56.7789 0.360382 629.948 5.90995
-16 8 6.73567 0.0291401 54.3453 0.396074 649.803 7.86106
-16 9.51366 4.28796 0.0257978 42.5937 0.396159 560.892 8.88779
+16 1 3.17705 0.00363498 1.69127 0.00914039 3.75361 0.0349452
+16 11.3137 2.21904 0.0138152 24.4299 0.227403 346.918 5.29351
+16 1.18921 4.22982 0.00434457 2.41603 0.0125256 6.23297 0.0526157
+16 13.4543 0.874978 0.008848 10.0208 0.150946 150.765 3.5504
+16 1.41421 5.50502 0.00510615 3.33731 0.0167476 9.90202 0.0770681
+16 16 0.236714 0.00456291 2.66498 0.077219 40.3727 1.77704
+16 1.68179 6.96513 0.005914 4.47685 0.0221982 15.289 0.114507
+16 2 8.55086 0.00683976 5.98814 0.0291971 23.4181 0.16658
+16 2.37841 10.1137 0.00799095 8.17348 0.0394627 37.1608 0.253558
+16 2.82843 11.5268 0.00952858 11.6216 0.0562708 63.2337 0.427568
+16 3.36359 12.49 0.0116747 17.4463 0.0837346 115.707 0.757973
+16 4 12.8588 0.0142687 26.0604 0.122222 207.742 1.28981
+16 4.75683 12.4599 0.0171736 37.7515 0.170059 351.187 2.02542
+16 5.65685 11.1779 0.019672 49.5344 0.216725 512.012 2.96825
+16 6.72717 9.16204 0.0210355 56.6391 0.254623 628.843 4.16515
+16 8 6.74895 0.0206733 54.7053 0.279501 652.209 5.48012
+16 9.51366 4.2966 0.0182482 42.6234 0.279678 560.238 6.26422
256 0.5 45.2813 0.449268 50.4603 5.72744 596.075 89.9316
256 0.594604 81.1097 0.820041 168.117 17.9792 3397.28 511.575
256 0.707107 136.063 1.23109 378.896 40.8923 11602.4 1796.38
@@ -85,9 +85,9 @@
256 1 326.059 2.41765 1461.26 162.868 90806.2 13992.1
256 11.3137 4477.96 66.1999 1.09561e+06 115704 1.76419e+09 2.60003e+08
256 1.18921 466.705 3.55233 3154.76 326.424 270598 36622.5
-256 13.4543 4009.89 74.7708 1.39767e+06 172287 2.86457e+09 6.00926e+08
+256 13.4543 4019.48 53.7205 1.44295e+06 122356 2.92764e+09 4.19051e+08
256 1.41421 655.637 4.50289 5069.01 510.698 534744 71901.6
-256 16 3202.05 81.9651 1.67957e+06 203744 3.79896e+09 6.49629e+08
+256 16 3315.92 59.5419 1.77262e+06 153219 4.09868e+09 5.45478e+08
256 1.68179 900.789 5.78493 8366.34 877.157 1.18716e+06 160298
256 2 1194.06 6.9383 12035 1317.72 2.12702e+06 304220
256 2.37841 1560.44 8.61746 18565.1 1974.84 3.91668e+06 597183
@@ -130,22 +130,22 @@
32 0.707107 4.44248 0.0129954 2.70207 0.040755 7.51462 0.189518
32 0.840896 6.58312 0.0170708 4.6626 0.0681792 16.6922 0.395505
32 1 9.43372 0.0216721 7.51489 0.10796 33.7399 0.771288
-32 11.3137 28.814 0.222214 790.066 11.3655 35753.1 849.096
+32 11.3137 28.6716 0.155842 777.178 7.87297 34727.8 583.165
32 1.18921 13.1002 0.0269655 11.6342 0.16406 64.2545 1.3824
-32 13.4543 16.9533 0.188043 565.763 10.2437 26333 828.632
+32 13.4543 17.2046 0.134574 579.523 7.45892 27389.3 619.819
32 1.41421 17.5798 0.0323557 16.7503 0.232639 110.371 2.21413
-32 16 7.68436 0.136128 296.494 8.28063 15321.4 751.952
-32 1.68179 22.9957 0.0382148 23.366 0.318904 179.472 3.44968
-32 2 29.3672 0.0445748 31.7907 0.431556 283.246 5.47574
-32 2.37841 36.4732 0.0524318 43.9855 0.596704 461.628 8.73913
-32 2.82843 43.8762 0.0618657 61.2379 0.818063 750.55 13.6606
-32 3.36359 50.7857 0.075628 91.5135 1.24585 1389.45 26.4768
-32 4 56.2404 0.0954229 145.688 2.00025 2812.59 53.9307
-32 4.75683 59.5688 0.121891 237.721 3.22655 5814.89 108.724
-32 5.65685 60.0931 0.150072 360.346 4.82477 10746 194.36
-32 6.72717 57.0277 0.180832 523.202 6.87233 18546.5 318.8
-32 8 50.0639 0.208644 696.518 8.97749 28004.3 478.409
-32 9.51366 40.7336 0.226021 817.368 10.5687 35204.6 661.058
+32 16 7.6623 0.0958572 294.035 5.75027 15051.9 505.806
+32 1.68179 22.981 0.0269165 23.184 0.222966 176.753 2.40699
+32 2 29.3429 0.0315418 31.8363 0.305078 283.59 3.8424
+32 2.37841 36.4677 0.0370537 43.9353 0.421348 461.307 6.15811
+32 2.82843 43.8579 0.0437967 61.3808 0.582532 755.668 9.84505
+32 3.36359 50.7521 0.053497 91.5818 0.8864 1396.89 19.0586
+32 4 56.2663 0.067205 144.528 1.403 2778.89 37.6628
+32 4.75683 59.6687 0.0857927 235.532 2.25532 5723.58 75.3653
+32 5.65685 60.0822 0.105896 358.848 3.3976 10679.2 136.633
+32 6.72717 56.8661 0.128323 526.934 4.89168 18733.8 228.261
+32 8 50.2395 0.147953 700.479 6.38856 28264 342.128
+32 9.51366 40.789 0.15994 818.582 7.54201 35468.4 479.42
64 0.00552427 5.42514e-86 3.28633e-86 4.31999e-168 0 3.93168e-250 0
64 0.0065695 1.11894e-72 8.73647e-73 3.05303e-141 2.95099e-141 1.0181e-209 0
64 0.0078125 2.56212e-61 2.0714e-61 1.71628e-118 1.64047e-118 1.33949e-175 0
@@ -177,19 +177,19 @@
64 0.707107 13.004 0.0537889 11.573 0.330959 64.4493 2.85487
64 0.840896 19.9609 0.0756228 22.8753 0.651036 179.236 7.55509
64 1 29.3933 0.0976593 38.1494 1.04575 375.139 14.7475
-64 11.3137 193.037 1.62015 10499.6 286.017 1.70545e+06 66874.7
+64 11.3137 193.157 1.14252 10442.8 199.685 1.68466e+06 45510.7
64 1.18921 41.7322 0.126349 63.8562 1.75805 815.413 32.0874
-64 13.4543 145.132 1.6729 11194.4 306.447 1.85018e+06 81832.4
+64 13.4543 143.957 1.16843 10921.8 211.302 1.78879e+06 54416.9
64 1.41421 56.9169 0.152299 92.7804 2.48078 1404.17 50.3378
-64 16 92.8615 1.55636 9689.01 309.313 1.65512e+06 96144.7
+64 16 93.3764 1.0988 9658.92 216.104 1.63884e+06 65474.8
64 1.68179 75.9407 0.185733 137.987 3.79163 2590.58 100.608
64 2 99.4959 0.224968 202.442 5.5854 4623.51 178.735
64 2.37841 126.611 0.260649 271.752 7.38905 7120.76 264.769
64 2.82843 156.472 0.315543 398.27 10.5912 12398.9 448.892
-64 3.36359 188.607 0.389657 607.331 16.6415 23898.9 913.177
-64 4 218.009 0.48315 933.734 25.749 45711.8 1803.2
-64 4.75683 242.479 0.623509 1555.06 42.0108 96643.8 3685.12
-64 5.65685 258.301 0.810233 2625.91 71.0218 212228 8068.68
-64 6.72717 262 1.02292 4185.45 111.466 422799 15228.9
-64 8 253.674 1.23908 6141.31 163.876 750845 27704.2
-64 9.51366 228.805 1.4533 8448.28 224.407 1.21083e+06 43214.1
+64 3.36359 188.613 0.275094 605.412 11.8036 23888.8 659.892
+64 4 218.122 0.339487 922.011 17.9622 44787.1 1248.54
+64 4.75683 242.559 0.437926 1534.23 29.3694 94787.6 2574.56
+64 5.65685 258.129 0.5724 2621.14 49.7398 210852 5500.12
+64 6.72717 263.035 0.723229 4184.48 79.2655 425138 10907.4
+64 8 253.49 0.875352 6129.93 116.135 753268 19475.4
+64 9.51366 229.561 1.0288 8467.45 159.781 1.22066e+06 30807.2