summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data/processed/cstr_v_d_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/cstr_v_d_c_c.txt28
1 files changed, 17 insertions, 11 deletions
diff --git a/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt b/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
index 9602bf2..43eed0a 100644
--- a/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
+++ b/data/processed/cstr_v_d_c_c.txt
@@ -2,6 +2,7 @@
128 13.4543 0.00103568 1.22923e-05 0.00251203 9.5415e-05 0.0147902 0.00133401 0.151352 0.022333
128 16 0.000848875 1.10728e-05 0.00203868 7.44345e-05 0.0106836 0.000890162 0.0921266 0.0134757
128 19.0273 0.000726402 1.06426e-05 0.00188359 7.51536e-05 0.0105429 0.000894976 0.0939268 0.0129309
+128 2.37841 0.0424247 6.60311e-05 0.0696077 0.000432498 0.266146 0.00964219 2.98627 0.289376
128 2.82843 0.0300398 5.38381e-05 0.0468307 0.000291238 0.156113 0.00469002 1.3704 0.0958874
128 22.6274 0.000623691 9.9866e-06 0.00165871 7.28535e-05 0.00953839 0.000910568 0.0882746 0.013508
128 26.9087 0.000630851 1.04552e-05 0.001818 8.35123e-05 0.0115157 0.00112988 0.115993 0.0182846
@@ -22,9 +23,9 @@
16 0.00929068 3.8734 0.0118994 539.257 2.24366 99051.1 450.662 1.91717e+07 93401.9
16 0.0110485 3.83395 0.0116939 525.045 2.18885 95636.9 437.474 1.83954e+07 90305.4
16 0.013139 3.78379 0.0114283 506.725 2.1175 91228.7 420.381 1.73961e+07 86318.5
-16 0.015625 3.72364 0.0111214 485.982 2.03469 86255.9 400.297 1.62666e+07 81568.4
-16 0.0185814 3.67077 0.0108306 466.118 1.95859 81597.1 382.783 1.52433e+07 77640.3
-16 0.0220971 3.60308 0.0104746 442.388 1.86455 76069.7 360.383 1.40177e+07 72427.1
+16 0.015625 3.72596 0.00786701 486.114 1.44 86308.5 283.519 1.6287e+07 57816
+16 0.0185814 3.66856 0.00764893 465.185 1.38219 81370.7 269.913 1.519e+07 54695.4
+16 0.0220971 3.59981 0.00740069 441.991 1.31697 75981.4 254.444 1.39966e+07 51110.6
16 0.026278 3.51354 0.00709411 413.892 1.23828 69585.2 236.254 1.26103e+07 46990.1
16 0.03125 3.42082 0.00674917 382.478 1.14977 62521.6 215.929 1.11002e+07 42412.4
16 0.0371627 3.30983 0.00636856 349.326 1.0559 55341.5 194.868 9.60267e+06 37762.2
@@ -44,21 +45,21 @@
16 0.420448 0.729783 0.000502522 5.41909 0.0107882 93.0136 0.404478 2497.54 19.5785
16 0.594604 0.495851 0.000313728 2.44245 0.00420501 25.9866 0.101792 438.787 3.26631
16 0.5 0.603638 0.000394779 3.60753 0.00660254 48.0989 0.195213 1009.08 7.51655
-16 0.707107 0.403112 0.000353771 1.65551 0.00378751 14.0812 0.073524 189.755 1.9213
-16 0.840896 0.324488 0.00028469 1.13573 0.00251838 7.96681 0.0405308 88.8733 0.859642
-16 1.18921 0.205856 0.000189716 0.553974 0.00121017 2.79601 0.0143099 22.5411 0.223911
-16 1.41421 0.161175 0.000155657 0.387272 0.000852089 1.6793 0.00881513 11.6051 0.128911
-16 1.68179 0.125786 0.000129394 0.276028 0.000625933 1.0595 0.0056529 6.45919 0.0680813
+16 0.707107 0.40305 0.000250126 1.6552 0.00268308 14.098 0.0521162 190.459 1.34666
+16 0.840896 0.324759 0.000201519 1.13789 0.00178463 7.99128 0.028743 89.2413 0.608557
+16 1.18921 0.205788 0.000133959 0.552437 0.00084788 2.77097 0.00990762 22.1312 0.15321
+16 1.41421 0.161541 0.000110261 0.388524 0.000601732 1.68398 0.00609267 11.5712 0.0842341
+16 1.68179 0.125876 9.14955e-05 0.276005 0.000441598 1.05773 0.003971 6.4294 0.0475466
16 11.3137 0.00946186 3.05514e-05 0.0171613 9.70561e-05 0.0459973 0.000497209 0.173194 0.00320931
16 13.4543 0.00853341 2.90998e-05 0.0155836 9.16897e-05 0.0416601 0.000459312 0.154714 0.00290111
16 16 0.00796165 2.81908e-05 0.0146335 8.83719e-05 0.0390806 0.000434647 0.143801 0.00265073
16 19.0273 0.00747245 2.72087e-05 0.0136383 8.44422e-05 0.0360056 0.000416294 0.13136 0.0025688
-16 1 0.259757 0.00023145 0.789235 0.00172006 4.64296 0.0235959 43.5893 0.430781
-16 2.37841 0.0746214 9.07664e-05 0.142289 0.00035775 0.448157 0.00260189 2.21045 0.0251026
+16 1 0.259827 0.000163667 0.789257 0.00120981 4.62778 0.0164146 43.1254 0.297087
+16 2.37841 0.0746207 6.41661e-05 0.142221 0.00025347 0.448252 0.00186214 2.21925 0.0183446
16 2.82843 0.0569842 7.6835e-05 0.103664 0.000282686 0.305153 0.00193255 1.4032 0.017708
16 22.6274 0.0072626 2.68548e-05 0.0132886 8.29757e-05 0.0350077 0.000408736 0.126864 0.00259733
16 26.9087 0.0070517 2.64956e-05 0.0129382 8.31625e-05 0.0344433 0.000427253 0.127462 0.00296796
-16 2 0.0972948 0.000108104 0.19767 0.000467527 0.681498 0.00372382 3.69716 0.0390046
+16 2 0.0973891 7.64589e-05 0.197744 0.000329522 0.679787 0.00262255 3.67297 0.0276895
16 3.36359 0.0432682 6.53035e-05 0.0758674 0.000222686 0.209327 0.00136519 0.8822 0.0110043
16 32 0.00693696 2.61994e-05 0.012652 8.06976e-05 0.0332222 0.000391962 0.120032 0.00236841
16 38.0546 0.0068725 2.6106e-05 0.0125627 8.07249e-05 0.0331047 0.000394925 0.120121 0.00242102
@@ -71,6 +72,7 @@
16 64 0.00682952 2.60071e-05 0.0124683 8.0517e-05 0.03285 0.000395427 0.119508 0.00241955
16 8 0.012694 3.48597e-05 0.0222714 0.000109662 0.0584627 0.00057322 0.220402 0.00382643
16 9.51366 0.010748 3.23246e-05 0.0191867 0.000102105 0.0509213 0.000522009 0.191438 0.00331314
+256 16 0.000391917 7.5996e-06 0.000953288 5.95222e-05 0.00578158 0.000761825 0.0584792 0.0109708
256 19.0273 0.000310104 6.6336e-06 0.000726402 3.99911e-05 0.00352212 0.000379496 0.0264 0.00411911
256 22.6274 0.000270232 6.64826e-06 0.000729645 5.28175e-05 0.00460012 0.000679888 0.0460523 0.0100517
256 26.9087 0.000239512 6.27292e-06 0.000649603 4.67285e-05 0.00393905 0.000527051 0.0360473 0.00678247
@@ -87,6 +89,9 @@
32 0.013139 5.11237 0.0263968 1988.11 16.8705 1.2234e+06 11782.8 8.12066e+08 8.57181e+06
32 0.015625 5.01721 0.0254101 1871.38 15.9231 1.12635e+06 10966.4 7.34862e+08 7.88729e+06
32 0.0185814 4.89358 0.0241289 1722.84 14.7228 1.00596e+06 9953.9 6.41428e+08 7.04973e+06
+32 0.0220971 4.75026 0.0226754 1559.44 13.4243 879003 8903.57 5.46563e+08 6.20768e+06
+32 0.148651 1.96511 0.00351519 72.678 0.538605 8912.51 136.968 1.70626e+06 42702
+32 0.176777 1.69243 0.00264685 45.3795 0.30495 4079.31 62.2362 602363 16035.2
32 0.210224 1.4441 0.0019873 28.1808 0.16485 1790.56 25.7924 193912 5318.95
32 0.25 1.22312 0.00150154 17.6872 0.0872015 785.561 9.73042 59652.8 1514.95
32 0.297302 1.02859 0.00115377 11.4443 0.0504127 378.922 4.25664 21849 469.576
@@ -123,6 +128,7 @@
32 9.51366 0.00631735 2.70973e-05 0.0127251 0.000120761 0.0452933 0.000947105 0.252735 0.0094569
64 0.00552427 6.69849 0.0646563 9179.22 154.953 2.12729e+07 401880 5.27209e+10 1.08146e+09
64 0.0065695 6.62399 0.0626405 8699.97 147.136 1.97043e+07 376564 4.80007e+10 1.0031e+09
+64 0.707107 0.353706 0.000319602 1.27551 0.00451063 12.3594 0.155847 254.062 7.34416
64 0.840896 0.278583 0.000255765 0.864852 0.00305153 6.98358 0.0936519 123.11 4.0187
64 1.18921 0.167052 0.000166944 0.403683 0.00145472 2.34446 0.0342962 30.6518 1.11164
64 1.41421 0.126664 0.000136327 0.278842 0.00105885 1.44578 0.0213575 16.8213 0.573144