summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_v_o_v_t.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_v_o_v_t.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_v_o_v_t.txt88
1 files changed, 47 insertions, 41 deletions
diff --git a/data/processed/damg_v_o_v_t.txt b/data/processed/damg_v_o_v_t.txt
index 405f877..f0b531d 100644
--- a/data/processed/damg_v_o_v_t.txt
+++ b/data/processed/damg_v_o_v_t.txt
@@ -1,3 +1,6 @@
+128 0.00464534 8166.46 258.378 68185.1 3924.35 2.95135e+07 2.52287e+06 1.54005e+10 1.99116e+09
+128 0.210224 4988.22 158.047 96636.1 5448.13 4.9043e+07 3.9715e+06 2.96821e+10 3.42331e+09
+128 0.25 4571.07 144.84 83818.1 4658.2 3.91634e+07 3.07732e+06 2.16988e+10 2.41031e+09
128 0.297302 4137.69 131.111 69674.1 3733.26 2.89649e+07 2.0684e+06 1.39372e+10 1.29205e+09
128 0.353553 3711.23 117.636 64917.6 3884.38 2.80753e+07 2.70572e+06 1.50884e+10 2.38158e+09
128 0.420448 3269.38 103.664 57359.3 3226.32 2.23375e+07 1.82588e+06 1.04092e+10 1.24515e+09
@@ -30,33 +33,33 @@
128 64 0.951333 0.029284 1.66763 0.0801495 4.73019 0.427239 19.2718 2.72892
128 8 14.8255 0.360845 40.623 1.71446 434.447 30.7471 5878.72 710.535
128 9.51366 8.966 0.225992 21.7558 0.904162 168.608 11.1145 1635.02 163.676
-16 0.000172633 128.501 0.295852 293.035 1.23543 8404.19 53.7788 293047 2951.93
-16 0.000205297 128.516 0.295902 294.703 1.24706 8504.32 54.5328 298591 2989.18
-16 0.000244141 128.515 0.295908 295.785 1.24756 8529.07 54.3509 298829 2969.84
-16 0.000290334 128.495 0.295869 296.301 1.25976 8594.09 56.4008 304703 3271.99
-16 0.000345267 128.5 0.295863 294.57 1.243 8482.38 53.8513 296649 2887.13
-16 0.000410594 128.56 0.296017 296.584 1.25404 8578.27 54.9695 301944 3016.83
-16 0.000488281 128.581 0.296047 294.476 1.24388 8485.35 53.9517 297071 2899.53
-16 0.000580668 128.551 0.295979 294.581 1.24467 8483.36 54.4618 297449 2988.37
-16 0.000690534 128.464 0.295795 296.009 1.25224 8556.51 54.8697 301075 3002.02
-16 0.000821188 128.515 0.295902 294.887 1.24597 8504.19 54.1051 298068 2901.17
-16 0.000976563 128.435 0.295743 297.502 1.26169 8637.28 55.6215 305639 3053.29
-16 0.00116134 128.39 0.295616 294.732 1.24431 8492.91 54.1183 297276 2940.29
-16 0.00138107 128.453 0.295787 297.75 1.26329 8643.34 56.1181 306413 3139.56
-16 0.00164238 128.381 0.295616 297.102 1.26263 8632.61 55.9228 306091 3091.82
-16 0.00195313 128.414 0.2957 298.05 1.25703 8625.77 55.075 303382 3038.22
-16 0.00232267 128.356 0.295573 298.468 1.26634 8679.72 56.222 307894 3157.47
-16 0.00276214 128.301 0.295449 298.495 1.26321 8669.03 55.6085 306376 3077.71
-16 0.00328475 128.304 0.295474 300.673 1.26784 8740.68 55.5709 308624 3041.66
-16 0.00390625 128.202 0.295241 300.488 1.2705 8745.54 56.299 309923 3169.63
-16 0.00464534 128.098 0.295005 300.365 1.26398 8713.77 55.0595 306750 2967.27
-16 0.00552427 128.052 0.228443 302.373 0.988374 8818.48 43.6178 312603 2415.94
-16 0.0065695 127.98 0.228329 304.044 0.988149 8855.06 43.1683 312461 2347.32
-16 0.0078125 127.829 0.228075 305.598 0.99612 8939.66 44.0112 317521 2446.65
-16 0.00929068 127.729 0.227914 307.679 0.998371 9002.22 43.6766 318958 2362.95
-16 0.0110485 127.529 0.227568 308.323 1.00262 9041.1 44.1939 321676 2407.7
-16 0.013139 127.262 0.227123 311.413 1.00818 9152.78 44.1318 325256 2376.37
-16 0.015625 127.039 0.226767 316.537 1.02784 9395.03 45.8409 338067 2540.45
+16 0.000172633 128.502 0.256221 293.384 1.07407 8437.02 46.9088 295327 2567.34
+16 0.000205297 128.531 0.256288 294.753 1.08129 8508.54 47.5498 299310 2630.76
+16 0.000244141 128.518 0.256268 295.402 1.07984 8517.43 47.077 298513 2575.64
+16 0.000290334 128.507 0.256253 296.354 1.09208 8600.29 48.9741 305318 2833.28
+16 0.000345267 128.507 0.256246 295.458 1.0786 8515.06 46.6735 297826 2493.87
+16 0.000410594 128.568 0.256371 296.056 1.08519 8563.29 47.5219 301477 2591.78
+16 0.000488281 128.532 0.256288 294.46 1.07851 8492.08 46.946 297775 2539.62
+16 0.000580668 128.545 0.25632 295.336 1.07992 8512.68 47.2453 298556 2594.72
+16 0.000690534 128.483 0.256202 295.688 1.08505 8548.95 47.854 301398 2659.36
+16 0.000821188 128.478 0.256185 294.825 1.07826 8498.51 46.785 297636 2510.6
+16 0.000976563 128.468 0.256188 297.94 1.09396 8653.26 48.3885 306366 2692.73
+16 0.00116134 128.406 0.256049 295.441 1.08052 8524.1 47.0994 298884 2567
+16 0.00138107 128.454 0.256162 298.036 1.09369 8650.99 48.3266 306216 2669.98
+16 0.00164238 128.398 0.256041 296.701 1.09071 8606.44 48.193 304548 2655.39
+16 0.00195313 128.433 0.256116 297.352 1.08586 8593.1 47.5143 301850 2614.77
+16 0.00232267 128.377 0.25601 297.872 1.09616 8659.93 48.9061 307601 2776.1
+16 0.00276214 128.307 0.255871 297.656 1.09126 8632.38 48.095 304858 2672.72
+16 0.00328475 128.315 0.255907 300.313 1.09679 8725.66 48.075 307955 2629.92
+16 0.00390625 128.189 0.255661 300.514 1.09961 8743.61 48.639 309541 2732.43
+16 0.00464534 128.118 0.25552 300.205 1.09716 8719.26 48.4616 308165 2725.88
+16 0.00552427 128.037 0.208515 302.159 0.900712 8802.87 39.6015 311533 2174.83
+16 0.0065695 127.983 0.208441 304.078 0.901817 8855.07 39.3229 312297 2129.25
+16 0.0078125 127.85 0.208239 305.832 0.909973 8950.77 40.1584 317971 2223.86
+16 0.00929068 127.728 0.208055 307.676 0.911656 9002.83 39.9917 319148 2184.28
+16 0.0110485 127.507 0.207708 308.72 0.917907 9065.66 40.8125 323540 2274.9
+16 0.013139 127.271 0.20735 311.683 0.921253 9164.53 40.3944 325904 2182.83
+16 0.015625 127.03 0.206994 316.433 0.93626 9378.15 41.5921 336608 2292.17
16 0.0185814 126.797 0.206636 318.78 0.941079 9463.92 41.8938 340082 2338.36
16 0.0220971 126.403 0.206041 324.21 0.957734 9706.75 43.4941 352226 2610.61
16 0.026278 125.925 0.20531 329.447 0.968387 9904.22 43.732 360105 2496.64
@@ -137,20 +140,20 @@
32 0.000345267 513.337 4.07186 1765.35 25.6885 123934 2697.1 1.05584e+07 344334
32 0.000410594 513.74 4.07544 1818.9 26.3523 129278 2781.25 1.11111e+07 354492
32 0.000488281 513.083 4.07035 1829.76 27.114 132701 2966.87 1.17627e+07 390390
-32 0.000580668 513.447 4.07308 1812.17 26.5312 129010 2930.88 1.12625e+07 410894
-32 0.000690534 513.089 4.07001 1779.43 25.9983 125832 2785.65 1.08146e+07 375395
-32 0.000821188 513.767 4.07542 1788.19 25.5866 124917 2606.3 1.04748e+07 317902
-32 0.000976563 512.759 4.0679 1843.25 27.2102 133567 3025.88 1.18464e+07 418887
-32 0.00116134 512.92 4.06915 1840.46 26.8004 132070 2864.92 1.14922e+07 369148
-32 0.00138107 513.643 4.07468 1819.41 26.3236 128835 2820.67 1.10869e+07 373109
-32 0.00164238 513.051 4.07013 1833.77 26.7147 131120 2919.67 1.14188e+07 406630
-32 0.00195313 513.045 4.06978 1794 25.7954 125810 2665.55 1.06464e+07 330894
-32 0.00232267 512.376 4.06509 1869.74 27.1127 134718 2911.11 1.17616e+07 378847
-32 0.00276214 512.459 4.06549 1836.36 26.6598 131331 2823.31 1.13719e+07 357108
-32 0.00328475 512.088 4.06268 1850.74 26.777 132290 2883.82 1.14721e+07 385330
-32 0.00390625 512.544 4.06653 1885.94 27.3078 136519 2936.05 1.19314e+07 387127
-32 0.00464534 511.704 4.05952 1834.24 26.2501 129651 2733.37 1.10251e+07 349358
-32 0.00552427 511.847 2.87166 1899.37 19.4426 137778 2113.53 1.20965e+07 285161
+32 0.000580668 513.516 2.8806 1833.5 18.9519 131141 2112.95 1.14936e+07 305419
+32 0.000690534 513.23 2.87879 1793.15 18.4473 126899 1967.62 1.08897e+07 262943
+32 0.000821188 513.774 2.88186 1800.78 18.3484 126851 1911.11 1.07732e+07 244657
+32 0.000976563 513.121 2.87841 1834.66 18.9739 131717 2060.62 1.15202e+07 275292
+32 0.00116134 513.197 2.87893 1853.6 18.8645 132426 1976.07 1.13878e+07 248589
+32 0.00138107 513.397 2.87995 1834.02 18.8742 131124 2036.9 1.13996e+07 270266
+32 0.00164238 513.012 2.87785 1842.97 18.9902 132309 2057.21 1.15401e+07 277570
+32 0.00195313 512.989 2.87753 1808.61 18.3929 127436 1912.36 1.08256e+07 240971
+32 0.00232267 512.694 2.8761 1848.08 18.8651 132026 1992.62 1.13886e+07 254463
+32 0.00276214 512.457 2.87467 1826.16 18.669 129879 1955.62 1.1153e+07 244702
+32 0.00328475 512.139 2.87301 1847.77 18.7934 131432 1992.2 1.13022e+07 259316
+32 0.00390625 512.158 2.87315 1854.81 19.0488 133293 2053.65 1.16114e+07 272507
+32 0.00464534 511.78 2.87109 1862.92 19.0058 133436 2036.54 1.15591e+07 270721
+32 0.00552427 511.709 2.34405 1894.29 15.7972 137083 1701.54 1.19785e+07 226359
32 0.0065695 511.021 2.34093 1894.74 15.7096 136448 1676.26 1.1846e+07 221288
32 0.0078125 510.636 2.33934 1932.05 16.0841 140888 1748.82 1.24175e+07 235177
32 0.00929068 509.998 2.33652 1949.32 16.0212 141517 1695.23 1.23205e+07 215536
@@ -205,6 +208,9 @@
32 64 0.254387 0.00219748 0.321599 0.00382208 0.504796 0.0117423 1.16866 0.0454189
32 8 2.60398 0.0145181 3.33652 0.0296492 10.4189 0.162588 42.1955 1.15572
32 9.51366 1.78819 0.0105811 2.17649 0.0199358 5.60455 0.0934577 19.077 0.582403
+64 0.00929068 2034.1 32.2093 12204.5 362.817 2.28953e+06 103331 5.26545e+08 3.53052e+07
+64 0.0110485 2032.92 32.1915 12407.8 359.938 2.29737e+06 102656 5.18222e+08 3.72446e+07
+64 0.013139 2028.5 32.1218 12428.5 362.032 2.31026e+06 103134 5.24269e+08 3.70641e+07
64 0.015625 2022.93 32.0363 13066 365.376 2.42035e+06 97313.8 5.33997e+08 3.10054e+07
64 0.0185814 2012.89 31.8802 13631.7 390.3 2.624e+06 112238 6.09337e+08 3.98151e+07
64 0.0220971 2003.31 31.7324 14536.7 415.906 2.89096e+06 120609 6.9191e+08 4.14178e+07