summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/figs
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron Kent-Dobias <jaron@kent-dobias.com>2017-11-07 10:43:35 -0500
committerJaron Kent-Dobias <jaron@kent-dobias.com>2017-11-07 10:43:35 -0500
commite7220fadb6b3775e55afd9a07831e90136cfaf24 (patch)
tree73701a2892deda076c4d60213d6da9b2d7b790a8 /figs
parent74da6e178889df2264486e762f088c7635704652 (diff)
downloadPRE_98_063306-e7220fadb6b3775e55afd9a07831e90136cfaf24.tar.gz
PRE_98_063306-e7220fadb6b3775e55afd9a07831e90136cfaf24.tar.bz2
PRE_98_063306-e7220fadb6b3775e55afd9a07831e90136cfaf24.zip
many changes, including added references
Diffstat (limited to 'figs')
-rw-r--r--figs/fig_correlation_data_collapse-hL.dat106
1 files changed, 53 insertions, 53 deletions
diff --git a/figs/fig_correlation_data_collapse-hL.dat b/figs/fig_correlation_data_collapse-hL.dat
index edeac8e..fd6cc85 100644
--- a/figs/fig_correlation_data_collapse-hL.dat
+++ b/figs/fig_correlation_data_collapse-hL.dat
@@ -12,18 +12,18 @@
16 0.2868963133044901 0.6287962142376368 0.0015874742546196424
16 0.4547000138984317 0.6281007044870663 0.0028411030243642487
16 0.7206509566396645 0.6194074806843178 0.002284206653081905
-16 1.1421547953187856 0.6005833795290582 0.0003360816223467733
-16 1.8101933598375441 0.5552102153110481 0.00042902430497232524
-16 2.868963133044901 0.5004079283004712 0.003454317360817249
-16 4.547000138984715 0.44623957116763613 0.0011712122687413118
-16 7.2065095663966465 0.3998744161125095 0.00003466425520529114
-16 11.421547953187858 0.362269042972682 0.0015513027467385918
-16 18.101933598375602 0.3294778723097587 0.0002942282409112984
-16 28.68963133044861 0.29992664049688833 0.000836983839425126
-16 45.470001389847155 0.27576376985285456 0.0003864875755694997
-16 72.06509566396613 0.254868056433297 0.0009994565216572824
-16 114.21547953187881 0.23770773652299154 0.0003651557948488315
-16 181.01933598375615 0.22688948873452594 0.00037885049672886634
+16 1.1421547953187856 0.6006184183821923 0.00019717506651543908
+16 1.8101933598375441 0.5560556703286 0.0008809927003800477
+16 2.868963133044901 0.49975831305436635 0.0020974832802797415
+16 4.547000138984715 0.4458926608677604 0.000759995273434837
+16 7.2065095663966465 0.4001151038499891 0.000241518371632569
+16 11.421547953187858 0.3628701196069377 0.0010786441447148951
+16 18.101933598375602 0.329982708286965 0.0005326500882052419
+16 28.68963133044861 0.3007015251562208 0.0009132142233643782
+16 45.470001389847155 0.27599567606359066 0.00032182506521583575
+16 72.06509566396613 0.2543855219698998 0.0007522038428913224
+16 114.21547953187881 0.23751514034651802 0.0002855512890815055
+16 181.01933598375615 0.22708888224187773 0.0002959735411563314
16 286.89631330448634 0.2200196611705308 0.00037113377826057664
16 454.70001389847135 0.39891341844240713 0.18170524445924247
16 720.6509566396612 0.21741361507934745 0.00010145294308730456
@@ -43,18 +43,18 @@
32 1.0523403171229262 0.6146304699498576 0.0029411128080925717
32 1.667847004760328 0.5757182738289438 0.0017891042515727899
32 2.643359363911546 0.519746074483992 0.00044408860844279895
-32 4.18944226109172 0.4670204427314064 0.001365894277698315
-32 6.639818519813105 0.42560291165019704 0.0015942680639849103
-32 10.523403171229258 0.38949748338986645 0.00240252809173605
-32 16.678470047604744 0.3542902285727013 0.0006252639838920104
-32 26.433593639115465 0.32260194466630127 0.00013593524267008217
-32 41.8944226109172 0.29316056163502646 0.0008711389856035645
-32 66.39818519813163 0.2673108060826328 0.0002561260604034554
-32 105.23403171229113 0.2439722389470263 0.00041353736622222465
-32 166.78470047604742 0.22408499741937016 0.0009748993257848032
-32 264.33593639115344 0.20622295754570164 0.0003192570981769976
-32 418.9442261091729 0.19350538611964102 0.0008098416927330293
-32 663.9818519813168 0.18447107210616082 0.0009386296608507316
+32 4.18944226109172 0.46667585126308353 0.0008605999879874023
+32 6.639818519813105 0.42446433865471184 0.0014640965425802752
+32 10.523403171229258 0.38868706435096145 0.0016064949722340582
+32 16.678470047604744 0.35368632421805146 0.0007035757382228955
+32 26.433593639115465 0.3222911790877719 0.0003205225548984619
+32 41.8944226109172 0.292848933548775 0.0005916697628071
+32 66.39818519813163 0.26788829254081953 0.0005961186646367341
+32 105.23403171229113 0.24369169553416772 0.00036838701241900546
+32 166.78470047604742 0.22389083902190107 0.000595404944929348
+32 264.33593639115344 0.20646837308888066 0.00030692640878987555
+32 418.9442261091729 0.19341427336960249 0.00047635706738658406
+32 663.9818519813168 0.18465992621572822 0.0005738824688994034
32 1052.3403171229122 0.1788427351021588 0.0001922835239056425
32 1667.8470047604735 0.17724655446618287 0.00014040830435756158
32 2643.359363911534 0.17612308355378462 0.00008859092338167617
@@ -73,18 +73,18 @@
64 2.435496171525549 0.5305996387485918 0.0014959230318421645
64 3.8600013025160367 0.48557922109035934 0.0036751832028803612
64 6.117689787248085 0.44044962601219084 0.0018857447024898469
-64 9.695884897399262 0.4056083464205059 0.0030207911414076583
-64 15.36694196877451 0.37034496808040485 0.0011285047217174937
-64 24.35496171525549 0.3410597472226905 0.001984517358535637
-64 38.60001302516036 0.3119763635141043 0.0015139424073597196
-64 61.176897872486215 0.28648946213147886 0.0010216188795957037
-64 96.95884897399264 0.2606451714862178 0.0006902931938541912
-64 153.6694196877451 0.23837531396287037 0.0007131188988310638
-64 243.54961715255703 0.2166054845624757 0.00014709214343654187
-64 386.00013025159825 0.1984726135248987 0.0006330601894378868
-64 611.7689787248622 0.18185027101891627 0.0001649096826504964
-64 969.588489739922 0.16742136264578164 0.0002487946153808817
-64 1536.6941968774543 0.1565974673693383 0.00004431211808114676
+64 9.695884897399262 0.40563766234685533 0.0017443009479081834
+64 15.36694196877451 0.37085340478832524 0.0008264475310672823
+64 24.35496171525549 0.34124393616706267 0.001160472008568937
+64 38.60001302516036 0.3119031918247171 0.0008771324303633754
+64 61.176897872486215 0.28632943948682943 0.0006111537928509062
+64 96.95884897399264 0.2605250393511181 0.0004162530813228257
+64 153.6694196877451 0.23782958962548653 0.0006836138581365798
+64 243.54961715255703 0.21664193300132426 0.00009241494241417804
+64 386.00013025159825 0.19947059323368097 0.0010628037920008965
+64 611.7689787248622 0.1817052030857358 0.00017352167889887098
+64 969.588489739922 0.1674466007578578 0.0001458419778916332
+64 1536.6941968774543 0.15661382019143888 0.00003036340001161581
64 2435.496171525572 0.15118568965616075 0.001975073557340154
64 3860.001302515986 0.1448337200806049 0.0002595070942839617
64 6117.68978724862 0.367371300110232 0.22380440827218762
@@ -100,28 +100,28 @@
128 1.415854720473395 0.5725642835937848 0.00014026941966266887
128 2.2439785079905805 0.5272959382383 0.0025756573485712577
128 3.5564662613452867 0.48174955931471536 0.0005001598678584231
-128 5.636619166821931 0.44491238376473485 0.0003661776347952949
-128 8.933439345993705 0.4113572807767111 0.0024356478537859434
-128 14.158547204730013 0.3817803172768068 0.00008389740373021536
-128 22.439785079913676 0.353218055274667 0.0015682350992511638
-128 35.56466261344893 0.3254983052094862 0.0011331832832819908
-128 56.36619166823111 0.3003941905165709 0.0008062274638504784
-128 89.33439345993705 0.27427695641426886 0.001109371145218918
-128 141.5854720473001 0.25338014351418314 0.0012608266730329276
-128 224.39785079915646 0.2312919586007066 0.0005096147290300223
-128 355.6466261344894 0.21077098134013394 0.00039002269998274214
-128 563.6619166823111 0.1927527400715816 0.00027052134638859415
-128 893.3439345993783 0.17525595209598482 0.00013628284241916366
+128 5.636619166821931 0.4438388073898844 0.0010941944918729596
+128 8.933439345993705 0.41092720925776854 0.0014705174828234917
+128 14.158547204730013 0.38121192764431805 0.0005704498509406503
+128 22.439785079913676 0.3529764733474239 0.0009370960123763205
+128 35.56466261344893 0.32488640337259517 0.0008958005595521174
+128 56.36619166823111 0.3006193023569792 0.0005170521397121607
+128 89.33439345993705 0.27456708026595844 0.0007031405468330241
+128 141.5854720473001 0.2536271681032865 0.0007687104661479951
+128 224.39785079915646 0.23100431012855005 0.000411473815548584
+128 355.6466261344894 0.21147268527569854 0.00073694933024878
+128 563.6619166823111 0.1931657687811568 0.0004415729247632602
+128 893.3439345993783 0.17567152403394282 0.00042295512764053896
128 1415.8547204729814 0.16083831181683386 0.000038393852729745597
128 2243.9785079915646 0.14755136241680297 0.000010427848840532938
128 3556.4662613448777 0.13613167291690653 0.00003824559764080415
128 5636.619166823122 0.12770211002072657 0.000480391007107131
128 8933.43934599379 0.12140474759127326 0.000021786704140921986
-128 14158.547204729826 0.1304089776503813 0.
-128 22439.785079915637 0.11590410749694247 0.
-128 35564.66261344877 0.11053344320283695 0.
-128 56366.191668231244 0.11290716591905191 0.
-128 89334.39345993791 42.3724331482014 0.
+128 14158.547204729826 0.12450333905336947 0.005905638597011847
+128 22439.785079915637 0.11616358912822208 0.0002594816312796177
+128 35564.66261344877 0.11074819112465964 0.00021474792182268887
+128 56366.191668231244 0.11173511904556105 0.0011720468734908519
+128 89334.39345993791 43.80504345251086 1.432610304309456
256 0.32767999999811953 0.6075086695911571 0.002178147172579081
256 0.519337801301477 0.5847006386014801 0.0013928429465341339
256 0.8230949458839193 0.5812979760560055 0.0009786732427118916