summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-19 07:32:38 -0400
committerJaron <jaron@kent-dobias.com>2016-10-19 07:32:38 -0400
commit3c6e97397a67a6b1bd69d1f7465108bedc044acc (patch)
treea18d033e732d51f5091f14edca8d2106a2c112ef /data/processed/damg_v_o_c_c.txt
parent8bf42109c043c0a7e31a11a6f066ff800dc23c6b (diff)
downloadfuse_networks-3c6e97397a67a6b1bd69d1f7465108bedc044acc.tar.gz
fuse_networks-3c6e97397a67a6b1bd69d1f7465108bedc044acc.tar.bz2
fuse_networks-3c6e97397a67a6b1bd69d1f7465108bedc044acc.zip
new data
Diffstat (limited to 'data/processed/damg_v_o_c_c.txt')
-rw-r--r--data/processed/damg_v_o_c_c.txt149
1 files changed, 83 insertions, 66 deletions
diff --git a/data/processed/damg_v_o_c_c.txt b/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
index 5f09f02..57c7a86 100644
--- a/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
+++ b/data/processed/damg_v_o_c_c.txt
@@ -1,23 +1,27 @@
+128 0.297302 5956.64 189.027 3.57313e+07 1.1457e+06 2.15828e+11 7.03845e+09
+128 0.353553 5137.16 163.032 2.65796e+07 852448 1.38495e+11 4.51871e+09
+128 0.420448 4380.17 139.006 1.93226e+07 619553 8.58312e+10 2.79801e+09
+128 0.5 3697.76 117.392 1.3781e+07 442594 5.17588e+10 1.69417e+09
128 0.594604 3075.93 97.6557 9.53664e+06 306339 2.98e+10 9.75842e+08
128 0.707107 2502.69 79.4854 6.31794e+06 203183 1.60842e+10 5.27699e+08
128 0.840896 2035.28 64.6765 4.18304e+06 134850 8.68041e+09 2.86455e+08
128 1 1621.24 51.5295 2.65529e+06 85673.2 4.39282e+09 1.45262e+08
-128 11.3137 63.0158 0.898696 4038.27 59.0082 263052 3996.1
+128 11.3137 63.0297 0.669965 4039.67 43.993 263162 2980.06
128 1.18921 1273.33 40.5145 1.64142e+06 53156.8 2.14126e+09 7.13174e+07
-128 13.4543 60.8916 0.868388 3770.49 55.0958 237321 3606.71
+128 13.4543 60.8618 0.646986 3767.31 41.0457 237080 2687.82
128 1.41421 977.537 31.115 968142 31400.3 9.71051e+08 3.24494e+07
-128 16 59.5948 0.849703 3609.98 52.705 222183 3370.47
+128 16 59.5674 0.633188 3608.34 39.3095 222207 2519.66
128 1.68179 742.675 23.6771 560603 18285.9 4.2977e+08 1.45275e+07
-128 2 548.676 17.4982 306189 10000.6 1.73648e+08 5.8878e+06
-128 2.37841 405.371 12.9457 167591 5500.55 7.05876e+07 2.41531e+06
-128 2.82843 296.456 9.48454 89956.5 2969.63 2.78879e+07 964613
-128 3.36359 220.143 7.05103 49717 1649.53 1.15007e+07 402552
-128 4 161.227 5.16367 26663.5 885.205 4.51809e+06 158639
-128 4.75683 123.798 3.96634 15731.8 523.275 2.05032e+06 72350.7
-128 5.65685 98.692 3.15966 9983.43 331.174 1.03435e+06 36302.2
-128 6.72717 82.422 2.63533 6944.96 229.307 597956 20792
-128 8 72.841 2.32511 5406.12 177.295 408595 13996.3
-128 9.51366 66.6664 0.951182 4523.73 66.2928 312452 4799.73
+128 2 552.6 7.8826 310677 4540.81 1.77564e+08 2.69574e+06
+128 2.37841 406.568 5.80827 168680 2478.97 7.13403e+07 1.09524e+06
+128 2.82843 297.826 4.25934 90710.1 1338.33 2.82185e+07 436751
+128 3.36359 219.578 3.14449 49438.9 733.252 1.13992e+07 178471
+128 4 162.277 2.32395 27003.7 400.555 4.60194e+06 72080.2
+128 4.75683 124.365 1.78095 15858.9 235.442 2.07201e+06 32585.4
+128 5.65685 99.1222 1.4185 10060.7 149.029 1.04508e+06 16364.1
+128 6.72717 82.5912 1.18044 6967.25 102.674 599969 9285.35
+128 8 72.8874 1.04068 5415.07 79.4772 409836 6287.75
+128 9.51366 66.7407 0.709725 4533.38 49.4896 313358 3577.52
16 0.00552427 319.667 0.808271 104528 271.355 3.48219e+07 93529.8
16 0.0065695 318.982 0.806605 104098 270.319 3.46151e+07 93032.7
16 0.0078125 318.226 0.80488 103653 269.368 3.44144e+07 92623.2
@@ -28,50 +32,53 @@
16 0.0185814 311.07 0.78804 99361.2 259.63 3.24389e+07 88228.6
16 0.0220971 308.862 0.782841 98054.5 256.662 3.18448e+07 86904.4
16 0.026278 306.096 0.776332 96430.7 252.962 3.11107e+07 85255.5
-16 0.03125 302.789 1.71879 94535.3 556.288 3.02742e+07 186628
-16 0.0371627 298.67 1.69678 92130 543.703 2.91921e+07 180988
-16 0.0441942 293.999 1.67219 89478.9 530.248 2.80317e+07 175220
-16 0.052556 288.63 1.64311 86393.5 513.625 2.66612e+07 167751
-16 0.0625 282.449 1.61036 82983.9 496.053 2.52057e+07 160310
-16 0.0743254 274.314 1.5667 78545.6 472.59 2.33273e+07 150376
-16 0.0883883 265.181 1.5174 73680.1 446.562 2.13123e+07 139482
-16 0.105112 254.909 1.46243 68438.8 418.983 1.92264e+07 128474
-16 0.125 241.46 1.3882 61666.8 380.903 1.65538e+07 112845
-16 0.148651 227.775 1.31281 55151.3 344.27 1.41113e+07 98475.6
-16 0.176777 212.068 1.22518 48034.2 303.231 1.15629e+07 82922.1
-16 0.210224 195.698 1.13327 41097.8 262.492 9.227e+06 68157
-16 0.25 177.026 1.02705 33754.9 217.847 6.9171e+06 52582.4
-16 0.297302 157.823 0.916425 26874.7 174.618 4.93445e+06 38401.4
-16 0.353553 138.91 0.806872 20833.4 135.981 3.3762e+06 26818
-16 0.420448 120.135 0.698011 15591 102.042 2.18907e+06 17600.5
-16 0.5 103.062 0.598258 11453.2 74.8405 1.37545e+06 11189.9
-16 0.594604 87.3109 0.506368 8205.07 53.1565 829977 6477.26
-16 0.707107 73.3169 0.424943 5778.44 37.3452 489500 3825.66
-16 0.840896 61.2311 0.355039 4033.68 26.0638 285590 2219.51
-16 1 50.8162 0.294684 2778.84 17.9213 163171 1254.21
-16 11.3137 8.17359 0.0145723 74.7482 0.152533 750.731 1.8625
-16 1.18921 42.0371 0.243917 1903.85 12.2941 92640.4 714.109
-16 13.4543 8.00322 0.0142739 71.7177 0.146423 706.008 1.74581
-16 1.41421 34.7319 0.201756 1302.57 8.43826 52569 406.496
-16 16 7.8994 0.0140934 69.9156 0.14274 679.759 1.6763
-16 1.68179 28.6864 0.166886 891.23 5.7977 29856.2 232.482
-16 2 23.7918 0.0461817 614.232 1.33578 17119.8 44.9549
-16 2.37841 19.8463 0.0385818 428.705 0.937001 10022.1 26.5627
-16 2.82843 16.7307 0.032565 305.418 0.669534 6042.46 16.07
-16 3.36359 14.3224 0.0279352 224.749 0.495685 3833.2 10.3106
-16 4 12.478 0.0243703 171.046 0.378252 2551.4 6.88795
-16 4.75683 11.0842 0.0216981 135.592 0.3017 1810.3 4.91709
-16 5.65685 10.0692 0.0197411 112.237 0.250438 1367.06 3.72035
-16 6.72717 9.32289 0.0183074 96.526 0.216173 1093.9 2.99614
-16 8 8.79558 0.0172976 86.1716 0.193353 924.903 2.51361
-16 9.51366 8.43373 0.0166099 79.456 0.17911 821.94 2.2545
+16 0.03125 302.778 0.7685 94494.6 248.549 3.02421e+07 83309.9
+16 0.0371627 298.897 0.759356 92259.5 243.448 2.92492e+07 81072.1
+16 0.0441942 294.02 0.74774 89458.3 236.939 2.80085e+07 78216.5
+16 0.052556 288.336 0.734189 86245.4 229.437 2.66047e+07 74941.6
+16 0.0625 282.022 0.719209 82761.8 221.38 2.51163e+07 71519.8
+16 0.0743254 274.214 0.700418 78493.7 211.245 2.33072e+07 67212.3
+16 0.0883883 265.163 0.67866 73692.7 199.83 2.13257e+07 62456.3
+16 0.105112 254.293 0.652327 68084.8 186.296 1.90684e+07 56926.4
+16 0.125 241.862 0.621845 61870.5 170.897 1.66352e+07 50705.9
+16 0.148651 228.117 0.588067 55331.7 154.571 1.41874e+07 44349.6
+16 0.176777 212.455 0.548954 48216.1 136.152 1.16307e+07 37312.6
+16 0.210224 195.334 0.505832 40938.6 116.884 9.17061e+06 30265.4
+16 0.25 176.866 0.458847 33686.4 97.2152 6.89492e+06 23448.1
+16 0.297302 158.101 0.410605 26975.5 78.4096 4.96362e+06 17280
+16 0.353553 138.819 0.360738 20821.1 60.8714 3.37724e+06 12025.3
+16 0.420448 120.433 0.312971 15672.1 45.9175 2.20757e+06 7959.63
+16 0.5 103.031 0.267442 11444 33.3862 1.37274e+06 4930.26
+16 0.594604 87.3973 0.226676 8221.13 23.8641 833072 2944.72
+16 0.707107 73.3267 0.190106 5782.46 16.7298 490383 1717.03
+16 0.840896 61.263 0.15879 4034.28 11.6271 285168 981.875
+16 1 50.8851 0.131948 2785.63 8.03188 163710 564.464
+16 11.3137 8.17289 0.0124786 74.7433 0.130643 750.781 1.59574
+16 1.18921 42.0676 0.109158 1906.46 5.50286 92807 318.945
+16 13.4543 8.00469 0.0122256 71.7432 0.125434 706.38 1.49616
+16 1.41421 34.784 0.090364 1306.5 3.78592 52808.1 183.433
+16 16 7.89771 0.0120662 69.8852 0.122163 679.249 1.43382
+16 1.68179 28.7551 0.074774 894.584 2.59892 29985.4 104.718
+16 2 23.7846 0.038411 613.769 1.10988 17094.6 37.2014
+16 2.37841 19.8395 0.0320907 428.401 0.778934 10010.6 22.0382
+16 2.82843 16.736 0.0271061 305.651 0.557616 6050.44 13.3801
+16 3.36359 14.318 0.0232335 224.555 0.411854 3826.7 8.55476
+16 4 12.4722 0.020272 170.957 0.314907 2551.27 5.75387
+16 4.75683 11.0837 0.0180524 135.57 0.250966 1809.71 4.08995
+16 5.65685 10.066 0.0164208 112.171 0.208301 1366.01 3.0981
+16 6.72717 9.32142 0.0152326 96.5253 0.179925 1094.29 2.48981
+16 8 8.79934 0.0143972 86.2278 0.160925 925.562 2.09099
+16 9.51366 8.43155 0.0138165 79.4124 0.148869 821.028 1.86936
+256 0.5 13582.8 1360.32 1.85046e+08 1.86143e+07 2.52843e+12 2.56194e+11
+256 0.594604 11313.7 1133.79 1.28548e+08 1.29626e+07 1.46669e+12 1.49381e+11
+256 0.707107 9097.38 911.727 8.31246e+07 8.3829e+06 7.62734e+11 7.76908e+10
256 0.840896 7255.32 727.197 5.28816e+07 5.33508e+06 3.87137e+11 3.94697e+10
256 1 5768.55 578.702 3.34896e+07 3.38937e+06 1.95593e+11 2.00626e+10
-256 11.3137 125.82 12.6378 15971.5 1625.02 2.04502e+06 212412
+256 11.3137 125.062 3.78793 15783.2 484.452 2.00975e+06 63032.9
256 1.18921 4434.49 444.74 1.97794e+07 2.00054e+06 8.87262e+10 9.09576e+09
-256 13.4543 119.7 12.0156 14437.4 1465.43 1.75438e+06 181289
+256 13.4543 120.127 3.63767 14555.9 446.369 1.77874e+06 55667.2
256 1.41421 3368.11 338.278 1.14432e+07 1.16385e+06 3.92091e+10 4.06808e+09
-256 16 118.192 3.57891 14089.5 432.099 1.69394e+06 53046.1
+256 16 117.965 2.58499 14032.5 311.348 1.68318e+06 38118.7
256 1.68179 2470.21 248.017 6.15122e+06 624750 1.54368e+10 1.59678e+09
256 2 1793.17 180.224 3.24808e+06 331174 5.94075e+09 6.19645e+08
256 2.37841 1260.27 127.044 1.61402e+06 166305 2.09812e+09 2.23498e+08
@@ -79,19 +86,19 @@
256 3.36359 613.84 61.8956 383107 39622.4 2.43175e+08 2.62276e+07
256 4 422.16 42.5965 181446 18783 7.9347e+07 8.55015e+06
256 4.75683 306.98 31.0358 96321.9 10040.2 3.08585e+07 3.36692e+06
-256 5.65685 229.22 23.1783 53723.3 5601.82 1.28578e+07 1.40407e+06
-256 6.72717 177.88 17.931 32152.1 3316.84 5.90281e+06 631523
-256 8 150.79 15.1863 23062.4 2370.64 3.57615e+06 379784
-256 9.51366 134.62 13.5214 18282.9 1861.58 2.50554e+06 261161
-32 0.00552427 1289.36 10.2629 1.68524e+06 13646.5 2.22912e+09 1.84867e+07
-32 0.0065695 1282.1 10.2079 1.66723e+06 13513.5 2.19511e+09 1.82389e+07
-32 0.0078125 1280.08 10.1931 1.66239e+06 13480.1 2.1863e+09 1.81809e+07
-32 0.00929068 1273.6 10.1417 1.64566e+06 13347.8 2.15371e+09 1.7925e+07
-32 0.0110485 1265.48 10.0826 1.62654e+06 13216.1 2.11931e+09 1.76955e+07
-32 0.013139 1258.78 10.0321 1.61028e+06 13097 2.08923e+09 1.74787e+07
-32 0.015625 1249.28 9.95971 1.58713e+06 12925.8 2.04639e+09 1.7169e+07
-32 0.0185814 1239.34 9.88413 1.56314e+06 12748.1 2.00231e+09 1.68469e+07
-32 0.0220971 1227.92 9.7974 1.53582e+06 12547.3 1.95265e+09 1.64909e+07
+256 5.65685 228.245 6.9519 53161.8 1666.07 1.26241e+07 413409
+256 6.72717 177.23 5.3897 31953.7 996.12 5.85794e+06 190024
+256 8 150.419 4.56747 22948 711.567 3.5503e+06 113975
+256 9.51366 134.381 4.07203 18239.6 561.037 2.50048e+06 78869.4
+32 0.00552427 1288.71 4.58739 1.68354e+06 6096.61 2.22571e+09 8.25444e+06
+32 0.0065695 1283.93 4.57132 1.67176e+06 6058.24 2.20362e+09 8.18381e+06
+32 0.0078125 1280.16 4.55872 1.66256e+06 6028.85 2.18657e+09 8.13108e+06
+32 0.00929068 1274.18 4.53781 1.64733e+06 5976 2.15722e+09 8.02955e+06
+32 0.0110485 1267.58 4.5159 1.63147e+06 5925.78 2.1282e+09 7.94069e+06
+32 0.013139 1259.72 4.48956 1.61249e+06 5864.51 2.0933e+09 7.8311e+06
+32 0.015625 1250.22 4.45723 1.58935e+06 5787.68 2.05041e+09 7.69066e+06
+32 0.0185814 1239.11 4.41969 1.5627e+06 5700.3 2.00169e+09 7.53355e+06
+32 0.0220971 1226.36 4.37651 1.53231e+06 5600.12 1.94646e+09 7.35426e+06
32 0.026278 1210.46 9.66613 1.49495e+06 12247 1.87932e+09 1.59551e+07
32 0.03125 1186.13 9.47921 1.43769e+06 11815.7 1.77664e+09 1.51902e+07
32 0.0371627 1168.09 9.34225 1.39644e+06 11509.2 1.70446e+09 1.46572e+07
@@ -130,6 +137,16 @@
32 6.72717 19.0075 0.0691599 382.647 1.50597 8124.76 36.1773
32 8 17.6201 0.0641438 329.154 1.29775 6490.63 29.0741
32 9.51366 16.7076 0.0608585 296.3 1.17002 5550.96 24.9131
+64 0.0220971 4881.65 77.6941 2.41455e+07 391310 1.2091e+11 2.01381e+09
+64 0.026278 4787.23 76.2237 2.32402e+07 377308 1.14325e+11 1.91177e+09
+64 0.03125 4708.2 75.0151 2.25091e+07 366368 1.09184e+11 1.83572e+09
+64 0.0371627 4549.36 72.5612 2.10605e+07 344303 9.91393e+10 1.68379e+09
+64 0.0441942 4395.11 70.1335 1.96748e+07 322364 8.96592e+10 1.53143e+09
+64 0.052556 4237.71 67.6492 1.83057e+07 300504 8.05739e+10 1.38316e+09
+64 0.0625 4031.73 64.4311 1.66054e+07 273927 6.98603e+10 1.21354e+09
+64 0.0743254 3819.94 61.059 1.49128e+07 246447 5.95216e+10 1.04026e+09
+64 0.0883883 3569.15 57.075 1.30302e+07 215905 4.86979e+10 8.58454e+08
+64 0.105112 3294 52.643 1.10851e+07 183348 3.81526e+10 6.71489e+08
64 0.125 3020.12 48.2637 9.31756e+06 154102 2.93988e+10 5.17521e+08
64 0.148651 2728.81 43.568 7.59267e+06 125063 2.15616e+10 3.75809e+08
64 0.176777 2447.01 39.051 6.09991e+06 100264 1.5503e+10 2.68779e+08